Перейти к публикации
[ {"link":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/1", "image":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/1/image"}, {"link":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/2", "image":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/2/image"} ]

GP PRAGUE 11-13.01.2019


Marazm
 Поделиться

Рекомендованные сообщения

Не нашел никаких тем об этом, а ведь многие наши друзья из России, Белоруссии, Украины и других стран поехали на первый в этом году европейский Гран-При (пока еще именно Гран-При, а не М.Ф.) в любопытном и недолговечном формате  - лимитед по Ultimate Masters!

Есть трансляция на Твиче - 

 

Смотрим, переживаем, всем удачи!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

41 минуту назад, Marazm сказал:

Не нашел никаких тем об этом, а ведь многие наши друзья из России, Белоруссии, Украины и других стран поехали на первый в этом году европейский Гран-При (пока еще именно Гран-При, а не М.Ф.) в любопытном и недолговечном формате  - лимитед по Ultimate Masters!

Есть трансляция на Твиче - 

 

Смотрим, переживаем, всем удачи!

А Вы чего не соизволили приехать, Марат Алиевич?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не могу играть в карточки пока, забанен до февраля. В Страсбург подваливай :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

12 минут назад, Marazm сказал:

Не могу играть в карточки пока, забанен до февраля. В Страсбург подваливай :)

С меня абсент, с тебя Алёнка?)))

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Аристов, Розин, Строев 4-0

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

54 человека из России, 5 из Беларуси, 13 из Украины.

 

Еду такой в автобусе и вижу Данияра на фото. Потом понял, что надо переходить на более сильные диоптрии на очках.

DwtwBW9X0AEgkPy.jpg:large

Ну а пока мы ждём парринги 4-го раунда посмотри на них после 3-го

10 Stroev, Mikhail [RU] 9 0.6667
30 Doskoch, Pavel [RU] 9 0.6667
61 Trenogin, Pavel [RU] 9 0.6667
148 Baranov, Anton [RU] 9 0.6667
209 Kotlyar, Bogdan [RU] 9 0.6667
276 Shashov, Alexey [RU] 9 0.6667
321 Aristov, Boris [RU] 9 0.5926
332 Dyikanov, Daniyar [RU] 9 0.5556
441 Nosov, Viktor [RU] 9 0.5000
442 Sergeev, Sergey [RU] 9 0.5000
487 Gabbasov, Arman [RU] 9 0.4444
536 Golubkin, Sergey [RU] 7 0.7778
571 Emelyannikov, Boris [RU] 7 0.5185
595 Batuev, Sergei [RU] 7 0.4444
656 Yurochko, Nikita [RU] 6 1.0000
702 Mitrokhin, Nikita [RU] 6 1.0000
743 Kedrenovskii, Mikhail [RU] 6 1.0000
783 Urbanovich, Timofey [RU] 6 1.0000
794 Phedotov, Artem [RU] 6 1.0000
874 Kumok, Vadim [RU] 6 0.8333
878 Beskov, Dmitry [RU] 6 0.8333
919 Turetskiy, Mihail [RU] 6 0.6667
931 Kokorin, Ivan [RU] 6 0.6667
938 Zakharchenko, Oleg [RU] 6 0.6667
975 Paramonov, Alexey [RU] 6 0.6667
1055 Apetyan, Violetta [RU] 6 0.6667
1102 Smagin, Vasily [RU] 6 0.6667
1138 Gertsovskiy, David [RU] 6 0.5556
1171 Igoshin, Aleksandr [RU] 6 0.5556
1198 Zhuravlev, Kirill [RU] 6 0.5556
1257 Stepanov, Denis [RU] 6 0.5556
1294 Piatygin, Andrei [RU] 6 0.5556
1327 Malkov, Andrey [RU] 6 0.5000
1329 Mironovskiy, Vladimir [RU] 6 0.5000
1509 Mikhaylovskiy, Yury [RU] 6 0.4444
1544 Amelin, Roman [RU] 6 0.3333
1570 Pestov, Evgeny [RU] 4 0.7778
1581 Kuprin, Alexander [RU] 4 0.6296
1586 Semkin, Alexander [RU] 4 0.6111
1691 Oliferchuk, Dmitrii [RU] 3 0.7778
1729 Bazhenov, Eugene [RU] 3 0.6667
1744 Sergeev, Alexander [RU] 3 0.6667
1754 Shastin, Maksim [RU] 3 0.6667
1807 Kuznetov, Petr [RU] 3 0.6667
1829 Danovich, Konstantin [RU] 3 0.6667
1865 Chang, Yul [RU] 3 0.6667
2058 Mityakov, Aleksandr [RU] 3 0.5556
2116 Novikov, Zakhar [RU] 3 0.5556
2202 Nadeliaeva, Anastasiia [RU] 3 0.4444
2228 Zheleznov, Sergey [RU] 3 0.3333
2251 Kanin, Alexey [RU] 2 0.4444
2274 Burkov, Ilya [RU] 1 0.4444
2305 Portnov, Ilya [RU] 0 0.6667
2332 Koltunovskiy, Eugene [RU] 0 0.6667

 

 

2 Petrovich, Ivan [BY] 9 0.6667
236 Zakharenkov, Evgeniy [BY] 9 0.6667
1034 Zubovich, Stanislau [BY] 6 0.6667
1396 Strok, Vitali [BY] 6 0.4444
2271 Kuchkouski, Aliaksei [BY] 1 0.4815

 

 

7 Zlotoiabko, Boris [UA] 9 0.6667
463 Onosov, Oleksandr [UA] 9 0.4444
579 Savytskyi, Roman [UA] 7 0.5185
692 Riabokon, Nataliia [UA] 6 1.0000
769 Riabokon, Oleksii [UA] 6 1.0000
961 Babych, Iurii [UA] 6 0.6667
1140 Khovaka, Ievgen [UA] 6 0.5556
1293 Kuzmenko, Nazar [UA] 6 0.5556
1353 Dolmatov, Dmitry [UA] 6 0.4815
1587 Ozirnyi, Yurii [UA] 4 0.6111
1646 Selikhov, Sergii [UA] 4 0.3333
1796 Yoda, Tymofii [UA] 3 0.6667
2255 Kunitskiy, Maxim [UA] 1 0.6667
Изменено пользователем casual as unicorn
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну и какой-то мужик вскрыл 2 Tarmogoyf в наборе, 1 из которых фойловый

Dwt904FWsAATVje.jpg:large

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нас попарили с Богданом и я выиграл. Я 5-0.

Изменено пользователем TripleStripe
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

41 минуту назад, TripleStripe сказал:

Нас попарили с Богданом и я выиграл. Я 5-0.

Красава, не спать!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Напротив меня парень достал из бустера фойл инженерку и леоволда. В след. бустере фойл пульсацию и лильку. Сам вскрыл денег, но не вскрыл карт. 2-3 дроп

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Шёл 4:1, в шестом попарили на хороший матчап, раскатали за 5 минут, мулл мулл скрю флуд скрю. Пичаль. Скатали ещё одну по фану, изи вынес, несмотря на фойловую лилю с той стороны. Сам денег не вскрыл (

Изменено пользователем Dice
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 минуты назад, TripleStripe сказал:

Я 6-0

Тащи) день 2 уже есть, теперь только вверх.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Боря Аристов и Строич 7-0. Д2! Гртац, друзья мои! Удачи дальше! 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сеня х-0-1

18 минут назад, Marazm сказал:

Боря Аристов и Строич 7-0. Д2! Гртац, друзья мои! Удачи дальше! 

Мы д2 ещё с 6-0)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

7-1, мертвый матчап, не мог выиграть. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Стендинги после 7-го

19 Stroev, Mikhail [RU] 21 0.6667
27 Aristov, Boris [RU] 21 0.6245
47 Shashov, Alexey [RU] 18 0.7810
108 Yurochko, Nikita [RU] 18 0.6714
121 Gabbasov, Arman [RU] 18 0.6497
194 Baranov, Anton [RU] 18 0.5571
222 Golubkin, Sergey [RU] 16 0.7048
234 Batuev, Sergei [RU] 16 0.6122
244 Phedotov, Artem [RU] 16 0.5714
245 Semkin, Alexander [RU] 16 0.5698
381 Mitrokhin, Nikita [RU] 15 0.6514
429 Beskov, Dmitry [RU] 15 0.6243
474 Kokorin, Ivan [RU] 15 0.6024
540 Gertsovskiy, David [RU] 15 0.5605
585 Zakharchenko, Oleg [RU] 15 0.5397
595 Stepanov, Denis [RU] 15 0.5333
605 Apetyan, Violetta [RU] 15 0.5270
623 Dyikanov, Daniyar [RU] 15 0.5170
726 Pestov, Evgeny [RU] 13 0.5593
756 Kotlyar, Bogdan [RU] 12 0.8000
778 Trenogin, Pavel [RU] 12 0.7000
807 Urbanovich, Timofey [RU] 12 0.6571
828 Paramonov, Alexey [RU] 12 0.6429
873 Kumok, Vadim [RU] 12 0.6143
903 Zhuravlev, Kirill [RU] 12 0.5972
925 Doskoch, Pavel [RU] 12 0.5857
1021 Turetskiy, Mihail [RU] 12 0.5397
1039 Mironovskiy, Vladimir [RU] 12 0.5310
1056 Igoshin, Aleksandr [RU] 12 0.5231
1093 Zheleznov, Sergey [RU] 12 0.5034
1099 Bazhenov, Eugene [RU] 12 0.4993
1144 Mityakov, Aleksandr [RU] 12 0.4558
1146 Mikhaylovskiy, Yury [RU] 12 0.4524
1156 Kuznetov, Petr [RU] 12 0.4422
1169 Emelyannikov, Boris [RU] 11 0.6381
1278 Sergeev, Sergey [RU] 9 0.6548
1373 Smagin, Vasily [RU] 9 0.5776
1437 Nosov, Viktor [RU] 9 0.5381
1473 Piatygin, Andrei [RU] 9 0.5190
1559 Portnov, Ilya [RU] 9 0.4660
1619 Nadeliaeva, Anastasiia [RU] 9 0.4014
1734 Kedrenovskii, Mikhail [RU] 6 0.6429
1769 Chang, Yul [RU] 6 0.5873
1842 Malkov, Andrey [RU] 6 0.5298
1847 Sergeev, Alexander [RU] 6 0.5238
1963 Amelin, Roman [RU] 6 0.4562
1967 Shastin, Maksim [RU] 6 0.4512
2045 Kuprin, Alexander [RU] 4 0.4762
2100 Oliferchuk, Dmitrii [RU] 3 0.5943
2119 Danovich, Konstantin [RU] 3 0.5619
2135 Novikov, Zakhar [RU] 3 0.5397
2323 Kanin, Alexey [RU] 2 0.4143
2338 Burkov, Ilya [RU] 1 0.4074
2384 Koltunovskiy, Eugene [RU] 0 0.5405

 

699 Zakharenkov, Evgeniy [BY] 13 0.6984
867 Zubovich, Stanislau [BY] 12 0.6151
984 Strok, Vitali [BY] 12 0.5605
1185 Petrovich, Ivan [BY] 10 0.6304
1684 Kuchkouski, Aliaksei [BY] 7 0.4331

 

 

106 Babych, Iurii [UA] 18 0.6786
364 Onosov, Oleksandr [UA] 15 0.6599
727 Savytskyi, Roman [UA] 13 0.5590
737 Ozirnyi, Yurii [UA] 13 0.5169
864 Khovaka, Ievgen [UA] 12 0.6190
1003 Yoda, Tymofii [UA] 12 0.5476
1300 Zlotoiabko, Boris [UA] 9 0.6310
1318 Riabokon, Oleksii [UA] 9 0.6190
1647 Kuzmenko, Nazar [UA] 7 0.5905
1663 Kunitskiy, Maxim [UA] 7 0.5088
1664 Riabokon, Nataliia [UA] 7 0.5079
2009 Dolmatov, Dmitry [UA] 6 0.3878
2056 Selikhov, Sergii [UA] 4 0.4405
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Шёл 4:1, 5:2 и последний не смог тащнуть)

 

Ожидаю картинки с Питром Гриффином)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я 8-1. Выиграл оставив руку после муллигана 5 земель и мамонт умбра) 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

32 минуты назад, TripleStripe сказал:

Я 8-1. Выиграл оставив руку после муллигана 5 земель и мамонт умбра) 

Красавчик)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
 Поделиться

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...