Перейти к публикации

[Перевод] Понимаем тайбрейки


thelon
 Поделиться

Рекомендованные сообщения

Могу ли я поайдиться в последнем туре с Ludvig Londos?

 



Может, автора в стендингах выделить жирным? А то не очень легко понять

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Таблица нечитаема. Вот так получше вроде

Скрытый текст
1 Nelson, Brad  [USA] 39   68.6481%
2 Rietzl, Paul  [USA] 38   61.7884%
3 Jacob, Michael  [USA] 37   63.3787%
4 Lybaert, Marijn  [BEL] 37   59.7831%
5 Wafo-Tapa, Guillaume  [FRA] 36   69.5556%
6 Kibler, Brian  [USA] 36   67.8201%
7 Ma, Thomas  [USA] 36   63.8942%
8 Budde, Kai  [DEU] 36   62.6691%
9 Oberg, Kenny  [SWE] 34   55.5908%
10 Van Nieuwenhove, Jan [BEL] 33   65.5370%
11 Soh, Terry  [MYS] 33   62.0000%
12 Woods, Conley  [USA] 33   61.5238%
13 Scott-Vargas, Luis  [USA] 33   61.1111%
14 Soorani, Shaheen  [USA] 33   59.7749%
15 Cipolleschi, Francesco  [ITA] 33   58.3779%
16 Jordan, Dan  [USA] 33   57.8120%
17 Postlethwait, William  [USA] 33   57.7884%
18 Kawakami, Kazuto  [JPN] 33   56.4868%
19 Boeken, Noah  [NLD] 33   54.7831%
20 Levy, Raphael  [FRA] 33   54.7092%
21 Calcano, Christian  [USA] 33   52.8785%
22 Elfgren, Bertil  [SWE] 33   50.4422%
23 Cornelissen, Kamiel  [NLD] 31   58.5926%
24 Canavesi, Daniele  [ITA] 31   55.7963%
25 Pils, Florian  [DEU] 31   52.6720%
26 Häggkvist, Sami  [FIN] 30   64.8571%
27 Sormani, Reto  [CHE] 30   64.4021%
28 Sperling, Matt  [USA] 30   62.4683%
29 Brozek, Petr  [CZE] 30   62.3704%
30 Carvalho, Marcio  [PRT] 30   61.5370%
31 Crisci, Nikolas  [DEU] 30   60.3704%
32 Ruess, Jan  [DEU] 30   60.3704%
33 Matignon, Guillaume  [FRA] 30   60.2540%
34 Rubin, Ben  [USA] 30   59.7910%
35 Sharfman, David  [USA] 30   59.7778%
36 Caillaba, Germain  [FRA] 30   59.5238%
37 van Medevoort, Robert [NLD] 30   59.3333%
38 Brambilla, Davide  [ITA] 30   59.3016%
39 Vidugiris, Gaudenis  [USA] 30   59.2407%
40 Zhang, Zhiyang  [CHN] 30   57.7460%
41 Boggemes, Kyle  [USA] 30   57.5712%
42 Watanabe, Yuuya  [JPN] 30   56.4127%
43 Rayner, Hugh  [AUS] 30   56.0741%
44 Calvetto, Marcello  [ITA] 30   55.8291%
45 Nuijten, Julien  [NLD] 30   55.2275%
46 Kowal, Brian  [USA] 30   55.1905%
47 Nakada, Naoki  [JPN] 30   54.8120%
48 Nyström, Per  [SWE] 30   54.7090%
49 Elarar, Jasar  [CAN] 30   54.5584%
50 Lombardi, Paolo  [DEU] 30   54.2621%
51 Lee, Shi Tian [HKG] 30   53.6217%
52 Scheel, Brandon  [USA] 30   53.5769%
53 Yurchick, Adam  [USA] 30   53.5214%
54 Nakamura, Shuuhei  [JPN] 30   52.1667%
55 Osawa, Takuya  [JPN] 30   51.0794%
56 Burton, hunter  [USA] 30   50.6136%
57 Liu, Yuchen  [CHN] 30   48.4444%
58 Wolff, Tobias  [DEU] 30   46.2755%
59 Porojan, Raul  [DEU] 29   57.0167%
60 Salva, Grahm  [USA] 29   54.9103%
61 Görtzen, Simon  [DEU] 28   54.5979%
62 Karsten, Frank  [NLD] 28   52.4630%
63 Suarez, Andres  [USA] 27   63.7118%
64 Hirashima, Yuutarou  [JPN] 27   62.4021%
65 Ruel, Olivier  [FRA] 27   61.5873%
66 Londos, Ludvig J [SWE] 27   61.3333%
67 Dictus, Mark  [BEL] 27   60.9206%
68 Ishii, Taisuke  [JPN] 27   60.9021%
69 Craddock, Will  [USA] 27   60.2460%
70 Vozdecky, Lukas  [CZE] 27   59.7436%
71 Grove, Kevin  [NLD] 27   59.5869%
72 Lax, Ari  [USA] 27   59.3148%
73 Leitzinger, Gerald  [AUT] 27   59.0370%
74 Melis, Bas  [NLD] 27   58.8571%
75 Saporito, Thiago  [BRA] 27   57.7037%
76 Yasooka, Shouta  [JPN] 27   57.5238%
77 Lindroos, Jani  [FIN] 27   56.8571%
78 Nakajima, Chikara  [JPN] 27   56.6007%
79 Sadeghpour, Johan  [SWE] 27   55.9630%
80 Mori, Katsuhiro  [JPN] 27   55.8333%
81 Wolf, Christopher  [AUT] 27   55.6616%
82 Nassif, Gabriel  [FRA] 27   55.2912%
83 Künzler, Matthias  [CHE] 27   55.2350%
84 Saowarattithada, Peamw  [THA] 27   55.1852%
85 Kurihara, Shingou  [JPN] 27   54.4127%
86 O’Connor, Ryan  [USA] 27   54.1481%
87 Wallace, Josh  [USA] 27   54.0873%
88 Iyanaga, Jun’ya  [JPN] 27   54.0238%
89 Unfried, Jörg  [DEU] 27   53.7090%
90 Wiegersma, Jelger  [NLD] 27   53.7039%
91 Woo, Travis  [USA] 27   53.0134%
92 Duke, Ian  [USA] 27   52.0085%
93 Schleinzer, Emanuel  [AUT] 27   51.8282%
94 Blohon, Lucas  [CZE] 27   51.4815%
95 DEAN, PAUL  [CAN] 27   51.2090%
96 Lewis, Kyle  [USA] 27   51.2088%
97 Ingram, Peter  [USA] 27   50.7831%
98 Jacobsen, Kjetil  [FRA] 27   49.3571%
99 Holzinger, Thomas  [AUT] 27   49.3547%
100 Hatab, Blaine  [USA] 27   48.3624%
101 Massicard, Yann  [FRA] 25   56.4739%
102 Snijdewind, Ruben  [NLD] 24   63.0952%

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 Поделиться

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...