Лот Завершен Ставка Победитель
Сила Отрицания (MH1) (лот 2) 18 апреля 2024 3901 331 Velve
Сила Отрицания (MH1) (лот 1) 18 апреля 2024 3909 331 Velve
Force of Will (All, Ital) 18 апреля 2024 5715 25 TeaWithRum
Wasteland (EMA) 18 апреля 2024 2050 166 DonRumata
Daze (Nem, Foil) 13 марта 2024 13800 44 ph.zombowsky
Cataclysmic Gearhulk (MPS) 13 марта 2024 2330 125 Smoke
Сила Отрицания (ММ1) 13 марта 2024 3675 2 Cаredr
Force of Will (All, лот 2) 13 марта 2024 8000 3 laraks
Force of Will (All, лот 1) 13 марта 2024 8000 3 laraks
Misty Rainforest (Zen) 1 февраля 2024 1050 39 DRIFT
Tropical Island (Rev) 1 февраля 2024 38500 15 MgH
Force of Will (All) 1 февраля 2024 6520 72 Dizzie
Daze (Nem, Foil) 1 февраля 2024 15810 44 ph.zombowsky
Snuff Out (MMQ) 1 февраля 2024 990 26 alexand3r
Tropical Island (Rev, It) 14 декабря 2023 37740 115 Andrew1602
Daze (MMS, foil) 14 декабря 2023 13037 44 ph.zombowsky
Hazoret, the Fervent (MP2) 14 декабря 2023 3620 692 Armatura
Snuff Out (GVL) 14 декабря 2023 830 66 Дмитрий,который смог
Tropical Island (Rev, It) 23 ноября 2023 44220 19 Дмитрий Усачев
Ветреная Пустошь (КМК) 23 ноября 2023 1555 39 Silvanesh
Wooded Foothills (ONS) 23 ноября 2023 4710 8 Михаил Аскоченский
Daze (NEM, Foil) 23 ноября 2023 13360 44 ph.zombowsky
Brainstorm (Friday Night Magic 2004, Foil) 23 ноября 2023 3620 7 foxisloose
Flooded Strand (КТК) 12 октября 2023 2182 265 YuriyOdn
Ветртьная Пустошь (КТК) 12 октября 2023 1560 99 Goblinwarchief
Покров Лета (М20, Foil) 12 октября 2023 9200 16 Аманж Рамзи
Mystical Tutor (SS) 12 октября 2023 500 92 Артëм
Лесистое предгорье (КТК) 12 октября 2023 2380 99 Goblinwarchief
Strip Mine (EXP) 14 сентября 2023 5715 692 Armatura
Academy Ruins (2XM, borderless foil) 14 сентября 2023 1660 77 BrightDim
Dust Bowl (EXP) 14 сентября 2023 3342 692 Armatura
Gauntlet of Power (MPS) 14 сентября 2023 4260 125 Smoke
Sword of Feast and Famine (mps) 7 сентября 2023 19901 36 dismapper
Windswept Heath (KTK) 7 сентября 2023 1500 24 Gregory
Mana Crypt (DCI foil) 7 сентября 2023 20511 11 ZAMES
Lightning Greaves (MPS) 7 сентября 2023 13116 95 vrotmnenogi
Wurmcoil Engine (2XM, Borderless Foil) 7 сентября 2023 2690 11 ZAMES
Temple Garden (EXP) 30 августа 2023 5150 95 vrotmnenogi
Submerge (NEM, Foil) 30 августа 2023 5000 152 frypan
Кровавая Топь (КТК) 30 августа 2023 1761 90 IliaS
Загрязненная Дельта (КТК) 30 августа 2023 2790 5 Александр Миронов
Затопленная Пойма (КТК) 30 августа 2023 2361 133 EVGRAFOV
Затопленная Пойма (КТК) 17 августа 2023 2040 14 Егор Тищенко
Лилиановый лот 17 августа 2023 500 5 Hronomage
Pyroblast (EMA, Foil) 17 августа 2023 2070 95 Cheremisin
Ugin, the Spirit Dragon (FRF, Ugin's Fate) 17 августа 2023 2690 15 MgH
Polluted Delta (KTK) 17 августа 2023 2825 106 Elinoel
Kokusho, the Evening Star (MM, Foil) 14 августа 2023 1250 311 Freak
Balefire Dragon (ISD, Foil) 14 августа 2023 2011 692 Armatura
Thoughtseize (2XM, fullart foil) 14 августа 2023 2500 86 Alberto_07