Продавец
Gavriil 242
Состояние
NM
Завершился
17 июля 2019
1 ставки(ок)
Победитель
Spade 190 Сочи
Доставка
Москва почта
Стоимость отправки почтой зависит от веса лота и оплачивается отдельно по чеку после отправки.
Возможна встреча в Москве в пределах Кольцевой линии метро.
Оплата
Наличные Банковская карта
Переводом на карту Сбербанк или наличными при встрече.
Цены по Starcity. Оперативно присылаю фото любой карты. Полный список ниже.
Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret (DDF)
SET | № | NAME | ENG | USD |
---|---|---|---|---|
DDF | 2 | Elite Vanguard | 1 | $0.25 |
DDF | 10 | Kor Aeronaut | 1 | $0.25 |
DDF | 14 | Celestial Crusader | 1 | $0.25 |
DDF | 15 | Seasoned Marshal | 1 | $0.25 |
DDF | 16 | Conclave Phalanx | 1 | $0.25 |
DDF | 17 | Stormfront Riders | 1 | $0.25 |
DDF | 18 | Catapult Master | 1 | $0.49 |
DDF | 21 | Sunlance | 1 | $0.25 |
DDF | 29 | Abolish | 1 | $0.25 |
DDF | 30 | Saltblast | 1 | $0.25 |
DDF | 31 | Swell of Courage | 1 | $0.25 |
DDF | 32 | Daru Encampment | 1 | $0.25 |
DDF | 34 | Rustic Clachan | 1 | $0.49 |
DDF | 42 | Runed Servitor | 1 | $0.25 |
DDF | 45 | Assembly-Worker | 1 | $0.25 |
DDF | 46 | Serrated Biskelion | 1 | $0.29 |
DDF | 52 | Juggernaut | 1 | $0.25 |
DDF | 53 | Synod Centurion | 1 | $0.25 |
DDF | 55 | Clockwork Hydra | 1 | $0.25 |
DDF | 56 | Razormane Masticore | 1 | $0.49 |
DDF | 58 | Pentavus | 1 | $0.49 |
DDF | 59 | Qumulox | 1 | $0.25 |
DDF | 62 | Elixir of Immortality | 1 | $0.79 |
DDF | 63 | Contagion Clasp | 1 | $0.99 |
DDF | 64 | Energy Chamber | 1 | $0.99 |
DDF | 65 | Trip Noose | 1 | $0.25 |
DDF | 68 | Thirst for Knowledge | 2 | $0.75 |
DDF | 69 | Argivian Restoration | 1 | $0.29 |
DDF | 75 | Stalking Stones | 1 | $0.25 |
Итого = $11.65
Planechase 2012 (PC2)
SET | № | NAME | ENG | USD |
---|---|---|---|---|
PC2 | 17 | Guard Gomazoa | 1 | $0.49 |
PC2 | 23 | Primal Plasma | 1 | $0.15 |
PC2 | 26 | Sunken Hope | 1 | $0.49 |
PC2 | 27 | Walker of Secret Ways | 1 | $2.99 |
PC2 | 28 | Wall of Frost | 1 | $0.29 |
PC2 | 29 | Whirlpool Warrior | 1 | $1.99 |
PC2 | 32 | Dark Hatchling | 1 | $0.49 |
PC2 | 39 | Arc Trail | 1 | $0.29 |
PC2 | 48 | Mass Mutiny | 1 | $0.49 |
PC2 | 51 | Rivals' Duel | 1 | $0.25 |
PC2 | 61 | Brutalizer Exarch | 1 | $0.25 |
PC2 | 74 | Predatory Urge | 1 | $0.49 |
PC2 | 108 | Armillary Sphere | 1 | $0.25 |
PC2 | 109 | Farsight Mask | 1 | $0.25 |
PC2 | 112 | Quietus Spike | 1 | $2.49 |
PC2 | 115 | Whispersilk Cloak | 1 | $0.75 |
PC2 | 120 | Jwar Isle Refuge | 2 | $0.49 |
PC2 | 126 | Shimmering Grotto | 1 | $0.15 |
PC2 | 131 | Vivid Creek | 1 | $0.39 |
Итого = $14.05
Archenemy: Nicol Bolas (E01)
SET | № | NAME | ENG | USD |
---|---|---|---|---|
E01 | 1 | Aegis Angel | 1 | $0.49 |
E01 | 2 | Aerial Responder | 2 | $0.25 |
E01 | 3 | Anointer of Champions | 2 | $0.25 |
E01 | 7 | Fencing Ace | 1 | $0.25 |
E01 | 18 | Precinct Captain | 1 | $0.49 |
E01 | 19 | Relief Captain | 2 | $0.25 |
E01 | 26 | Prognostic Sphinx | 1 | $0.49 |
E01 | 27 | Reckless Scholar | 1 | $0.25 |
E01 | 28 | Sphinx of Jwar Isle | 1 | $0.49 |
E01 | 29 | Vision Skeins | 1 | $0.25 |
E01 | 35 | Nightscape Familiar | 1 | $0.25 |
E01 | 39 | Avatar of Fury | 1 | $0.49 |
E01 | 45 | Coordinated Assault | 1 | $0.25 |
E01 | 55 | Obsidian Fireheart | 1 | $1.49 |
E01 | 57 | Skarrgan Firebird | 1 | $0.25 |
E01 | 58 | Stormblood Berserker | 2 | $0.25 |
E01 | 59 | Sudden Demise | 2 | $0.99 |
E01 | 60 | Torchling | 1 | $0.49 |
E01 | 61 | Volcanic Geyser | 1 | $0.25 |
E01 | 65 | Forgotten Ancient | 1 | $0.75 |
E01 | 66 | Hunter's Prowess | 1 | $0.49 |
E01 | 69 | Oran-Rief Hydra | 1 | $0.49 |
E01 | 70 | Press the Advantage | 1 | $0.25 |
E01 | 72 | Retreat to Kazandu | 1 | $0.29 |
E01 | 73 | Scute Mob | 1 | $0.49 |
E01 | 76 | Turntimber Basilisk | 2 | $0.25 |
E01 | 79 | Woodborn Behemoth | 1 | $0.25 |
E01 | 92 | Crumbling Necropolis | 3 | $0.29 |
Итого = $14.70
Остальное:
Итого = $4.35
Общая стоимость всех карт ~ $45