Продавец
Orc 495
Состояние
Подавляющее большинство не играли. Хотя возраст некоторых существенный. Англ. язык.
Завершился
14 января 2020
2 ставки(ок)
Победитель
Kopc 179 Ростов-на-Дону
Другие ставки
Ставка от пользователя с 50+ отзывов
Доставка
Санкт-Петербург почта
Отправка почтой 100 р.
Оплата
Наличные Банковская карта Электронные деньги
Все варианты
Для тех кто начал собирать, тем кому нужен недорогой красивый подарок, тем кто рисует и нужно немного вдохновения:
55 наименований карт по 1 штуке с иллюстрациями Rebecca Guay. Состояние НП и СП. Под СП понимается отсутствие сгибов, разрывов, заметных царапин, потёртостей, заляпанасти руками и всего того что помешает карте смотрется в альбоме. Могут быть мелкие, видимые при пристальном взгляде недочёты. Многие карты сразу из бустеров попали в альбом и потом были вынуты для упаковки набора.
Карт 55 из 156 существующих. Считая что десятка два из 156 это перепечатки и что в лоте ранние выпуски, докупить или выменять свежих не будет для вас проблемой.
| Название | Редкость | Выпуск | Номер |
| Ancestral Memories | R | Seventh Edition | 59 |
| Angelic Page | C | Urza's Saga | 4 |
| Aura Fracture | C | Prophecy | 2 |
| Auramancer | C | Odyssey | 5 |
| Bandage | C | Stronghold | 1 |
| Boomerang | C | Seventh Edition | 64 |
| Cabal Executioner | U | Onslaught | 130 |
| Calming Verse | C | Prophecy | 110 |
| Coral Merfolk | C | Seventh Edition | 66 |
| Dark Banishing | C | Seventh Edition | 127 |
| Dispersing Orb | U | Onslaught | 80 |
| Elven Cache | C | Classic Sixth Edition | 224 |
| Elvish Lyrist | C | Urza's Saga | 248 |
| Embolden | C | Odyssey | 22 |
| Fiddlehead Kami | C | Saviors of Kamigawa | 130 |
| Fog Patch | C | Nemesis | 104 |
| Gaea's Balance | U | Apocalypse | 77 |
| Greenseeker | C | Time Spiral | 198 |
| Hana Kami | U | Champions of Kamigawa | 211 |
| Haru-Onna | U | Saviors of Kamigawa | 132 |
| Heartwood Dryad | C | Tempest | 231 |
| Hush | C | Urza's Saga | 266 |
| Invigorating Falls | C | Torment | 128 |
| Joyous Respite | C | Champions of Kamigawa | 216 |
| Keldon Mantle | C | Planeshift | 65 |
| Little Girl | C | Unhinged | 16 |
| Memory Lapse | C | Mirage | 74 |
| Moment's Peace | C | Odyssey | 251 |
| Mulch | C | Stronghold | 110 |
| Nantuko Shrine | R | Odyssey | 256 |
| Noble Steeds | C | Alliances | 11b |
| Noble Steeds | C | Alliances | 11a |
| Oboro Breezecaller | C | Saviors of Kamigawa | 48 |
| Perish | U | Tempest | 147 |
| Persecute Artist | U | Unhinged | 61 |
| Petalmane Baku | C | Betrayers of Kamigawa | 139 |
| Predict | U | Odyssey | 94 |
| Protective Sphere | C | Invasion | 26 |
| Quirion Trailblazer | C | Invasion | 205 |
| Respite | C | Tempest | 249 |
| Sacred Prey | C | Mercadian Masques | 268 |
| Samite Blessing | C | Stronghold | 13 |
| Seer's Vision | U | Invasion | 270 |
| Serra's Blessing | U | Ninth Edition | 44 |
| Shimmering Mirage | C | Apocalypse | 30 |
| Silent Attendant | C | Urza's Saga | 51 |
| Squee's Embrace | C | Apocalypse | 122 |
| Strongarm Thug | U | Mercadian Masques | 165 |
| Taunting Elf | C | Onslaught | 290 |
| Thoughtleech | U | Seventh Edition | 274 |
| Traveler's Cloak | C | Invasion | 83 |
| Twiddle | C | Seventh Edition | 107 |
| Vodalian Hypnotist | U | Invasion | 84 |
| Volcanic Wind | U | Mercadian Masques | 223 |
| Youthful Knight | C | Stronghold | 25 |
(Если нужно дешевле, моу предложить более бюджетный и потёртый вариант - пишите)