Продавец
mauglinekurit 109
Состояние
отличное
Завершился
18 июля 2024
20 ставки(ок)
Победитель
Grifffox 454 Москва
Другие ставки
Ставка от пользователя с 10+ отзывов
Ставка от пользователя с 50+ отзывов
Доставка
Санкт-Петербург почта
Самовывоз в районе м. Московская в СПБ
почта по РФ +500 рублей
отправлю почтой россии обычной посылкой с уведомлением.
Оплата
Наличные Банковская карта
Наличными при самовывозе.
При отправке почтой 100% предоплата на карту Райффайзен.
недособранный выпуск Battlebond. все карты вскрыты самостоятельно из бустера в протектор, никогда не игрались и в идеальном состоянии.
Список ценных карт (400+ рублей) в наличии -
| Pir, Imaginative Rascal | €8.94 | |
| Toothy, Imaginary Friend | €7.64 | |
| Arena Rector | €17.24 | |
| Archfiend of Despair | €12.90 | |
| Bonus Round | €4.71 | |
| Generous Patron | €5.10 | |
| Grothama, All-Devouring | €4.93 | |
| Luxury Suite | €10.30 | |
| Sea of Clouds | €6.09 | |
| Spire Garden | €7.78 | |
| True-Name Nemesis | €4.26 | |
| Diabolic Intent | €8.25 | |
| Nirkana Revenant | €4.39 | |
| Greater Good | €8.10 | |
| Seedborn Muse | €6.86 | |
| Vigor | €6.89 | |
| Mycosynth Lattice | €6.54 |
Список наличия мифораров:
| 1 | Will Kenrith | M | €1.58 | 1 |
| 2 | Rowan Kenrith | M | €1.44 | 1 |
| 3 | Regna, the Redeemer | R | €0.74 | 1 |
| 4 | Krav, the Unredeemed | R | €3.02 | 1 |
| 5 | Zndrsplt, Eye of Wisdom | R | €1.14 | 1 |
| 6 | Okaun, Eye of Chaos | R | €0.75 | 1 |
| 7 | Virtus the Veiled | R | €3.72 | 1 |
| 8 | Gorm the Great | R | €0.37 | 1 |
| 9 | Khorvath Brightflame | R | €0.31 | 1 |
| 10 | Sylvia Brightspear | R | €1.43 | 1 |
| 11 | Pir, Imaginative Rascal | R | €8.94 | 1 |
| 12 | Toothy, Imaginary Friend | R | €7.64 | 1 |
| 23 | Arena Rector | M | €17.24 | 1 |
| 25 | Brightling | M | €0.90 | нет |
| 29 | Play of the Game | R | €0.36 | 1 |
| 30 | Regna's Sanction | R | €0.32 | нет |
| 32 | Together Forever | R | €0.25 | 1 |
| 33 | Arcane Artisan | M | €0.78 | 1 |
| 35 | Game Plan | R | €0.44 | 1 |
| 41 | Spellseeker | R | €12.21 | нет |
| 43 | Zndrsplt's Judgment | R | €0.15 | 1 |
| 44 | Archfiend of Despair | M | €12.90 | 1 |
| 49 | Mindblade Render | R | €0.40 | 1 |
| 51 | Stunning Reversal | M | €3.50 | 1 |
| 53 | Thrilling Encore | R | €1.35 | 1 |
| 54 | Virtus's Maneuver | R | €0.87 | 1 |
| 56 | Bonus Round | R | €4.71 | 1 |
| 59 | Khorvath's Fury | R | €1.55 | 1 |
| 62 | Najeela, the Blade-Blossom | M | €13.52 | нет |
| 64 | Stolen Strategy | R | €0.65 | 1 |
| 65 | Bramble Sovereign | M | €3.33 | 1 |
| 70 | Generous Patron | R | €5.10 | 1 |
| 71 | Grothama, All-Devouring | M | €4.93 | 1 |
| 73 | Pir's Whim | R | €1.23 | 1 |
| 74 | Archon of Valor's Reach | R | €0.30 | 1 |
| 76 | Last One Standing | R | €3.41 | 1 |
| 79 | Sentinel Tower | R | €2.02 | 1 |
| 80 | Victory Chimes | R | €0.70 | 1 |
| 81 | Bountiful Promenade | R | €8.94 | нет |
| 82 | Luxury Suite | R | €10.30 | 1 |
| 83 | Morphic Pool | R | €14.26 | нет |
| 84 | Sea of Clouds | R | €6.09 | 1 |
| 85 | Spire Garden | R | €7.78 | 1 |
| 87 | Angelic Chorus | R | €1.95 | 1 |
| 93 | Kor Spiritdancer | R | €1.94 | 1 |
| 94 | Land Tax | M | €13.74 | нет |
| 98 | Mangara of Corondor | R | €0.22 | 1 |
| 122 | Mystic Confluence | R | €0.66 | 1 |
| 131 | Sower of Temptation | R | €0.95 | нет |
| 134 | Tidespout Tyrant | R | €1.11 | нет |
| 136 | True-Name Nemesis | M | €4.26 | 1 |
| 141 | Diabolic Intent | R | €8.25 | 1 |
| 150 | Nirkana Revenant | M | €4.39 | 1 |
| 151 | Noosegraf Mob | R | €0.21 | 1 |
| 153 | Nyxathid | R | €0.28 | 1 |
| 179 | Goblin Razerunners | R | €0.12 | 1 |
| 181 | Magmatic Force | R | €0.30 | 1 |
| 187 | War's Toll | R | €2.84 | 1 |
| 195 | Doubling Season | M | €25.98 | нет |
| 201 | Greater Good | R | €8.10 | 1 |
| 206 | Magus of the Candelabra | R | €0.53 | 1 |
| 212 | Seedborn Muse | R | €6.86 | 1 |
| 215 | Vigor | R | €6.89 | 1 |
| 217 | Apocalypse Hydra | R | €0.45 | 1 |
| 222 | Evil Twin | R | €0.50 | 1 |
| 223 | Gwafa Hazid, Profiteer | R | €0.37 | 1 |
| 240 | Mind's Eye | R | €2.68 | 1 |
| 241 | Mycosynth Lattice | M | €6.54 | 1 |
НЕобычные все по 1 или две штуки
обычные все, включая Skyshroud Claim, по 4 штуки каждая.