Набор карт издания Journey into Nyx (JOU)

Продавец

Gavriil 239

Состояние

NM

Завершился

5 марта 2019

Победная ставка

580

3 ставки(ок)

Победитель

607 126 Уфа

Другие ставки

Ставка от пользователя с 50+ отзывов

Доставка

Москва почта

Стоимость отправки почтой зависит от веса лота и оплачивается отдельно по чеку после отправки.
Возможна встреча в Москве в пределах Кольцевой линии метро.

Оплата

Переводом на карту Сбербанк или наличными при встрече.

Описание

Цены на более дорогие карты по Starcity, остальные по Scryfall. Оперативно присылаю фото любой карты. Полный список ниже.

NAME RUS ENG USD
2 Ajani's Presence   2 $0.10
3 Akroan Mastiff 1   $0.02
4 Armament of Nyx 2   $0.03
6 Dawnbringer Charioteers   1 $0.49
9 Eagle of the Watch 1   $0.03
11 Font of Vigor 2   $0.04
13 Harvestguard Alseids 1   $0.06
14 Lagonna-Band Trailblazer 3 1 $0.15
16 Leonin Iconoclast 1 3 $0.05
17 Mortal Obstinacy 1 1 $0.06
18 Nyx-Fleece Ram   3 $0.59
19 Oppressive Rays 4 3 $0.08
20 Oreskos Swiftclaw 1   $0.04
21 Phalanx Formation   2 $0.13
22 Quarry Colossus   2 $0.06
23 Reprisal 1 1 $0.11
24 Sightless Brawler   2 $0.08
25 Skybind   1 $0.49
26 Skyspear Cavalry 1 2 $0.06
27 Stonewise Fortifier 1   $0.01
28 Supply-Line Cranes 2   $0.03
29 Tethmos High Priest   2 $0.13
30 Aerial Formation 2   $0.05
31 Battlefield Thaumaturge   1 $0.49
32 Cloaked Siren 2   $0.03
33 Countermand 2 1 $0.07
35 Dakra Mystic   2 $0.22
36 Daring Thief 1 2 $0.49
37 Dictate of Kruphix   1 $0.99
38 Font of Fortunes 4 4 $0.07
40 Hour of Need 1 2 $0.10
41 Hubris 1   $0.02
42 Hypnotic Siren   3 $0.49
43 Interpret the Signs   2 $0.13
44 Kiora's Dismissal   2 $0.07
45 Pin to the Earth 4 1 $0.02
46 Polymorphous Rush   2 $0.49
47 Pull from the Deep   2 $0.20
48 Riptide Chimera 2 3 $0.09
49 Rise of Eagles 3   $0.04
51 Scourge of Fleets 1   $0.49
52 Sigiled Starfish 4 3 $0.08
54 Thassa's Ire 1 2 $0.08
55 Triton Cavalry   4 $0.06
56 Triton Shorestalker 2 3 $0.23
57 War-Wing Siren 2   $0.04
58 Whitewater Naiads   2 $0.08
59 Agent of Erebos   3 $0.25
60 Aspect of Gorgon 4   $0.08
62 Brain Maggot   2 $0.10
64 Cruel Feeding 1 1 $0.03
67 Dreadbringer Lampads 2   $0.03
69 Feast of Dreams 4 4 $0.04
70 Felhide Petrifier   2 $0.23
71 Font of Return   1 $0.05
72 Gnarled Scarhide   4 $0.18
73 Grim Guardian 4 4 $0.11
74 King Macar, the Gold-Cursed   2 $0.49
76 Nightmarish End   2 $0.06
77 Nyx Infusion 4 3 $0.03
80 Ritual of the Returned   1 $0.09
82 Silence the Believers   2 $0.49
83 Spiteful Blow 1 2 $0.05
84 Squelching Leeches   3 $0.09
85 Thoughtrender Lamia 1 3 $0.11
86 Tormented Thoughts   3 $0.08
88 Akroan Line Breaker   4 $0.05
90 Bladetusk Boar 3   $0.02
91 Blinding Flare 1 2 $0.10
92 Cyclops of Eternal Fury   1 $0.05
93 Dictate of the Twin Gods   2 $0.49
95 Flamespeaker's Will 1   $0.06
96 Flurry of Horns 4 1 $0.10
97 Font of Ire 1 1 $0.03
98 Forgeborn Oreads   4 $0.09
99 Gluttonous Cyclops 1   $0.02
100 Harness by Force   1 $0.49
101 Knowledge and Power   2 $0.11
102 Lightning Diadem 2   $0.03
103 Magma Spray   2 $0.07
104 Mogis's Warhound 2 2 $0.04
105 Pensive Minotaur 1 1 $0.06
106 Prophetic Flamespeaker 1   $1.49
107 Riddle of Lightning   2 $0.08
108 Rollick of Abandon   3 $0.07
109 Rouse the Mob 2   $0.09
110 Satyr Hoplite 1 3 $0.09
111 Sigiled Skink 1   $0.03
113 Spite of Mogis   1 $0.16
114 Starfall 2   $0.02
115 Twinflame 2 1 $0.49
116 Wildfire Cerberus 1 3 $0.05
117 Bassara Tower Archer 1 3 $0.12
118 Colossal Heroics   2 $0.06
119 Consign to Dust 1 3 $0.07
120 Desecration Plague 4 4 $0.03
121 Dictate of Karametra 1   $0.49
123 Font of Fertility 1   $0.10
124 Golden Hind 4 3 $0.03
125 Goldenhide Ox   2 $0.08
127 Humbler of Mortals 3   $0.05
129 Kruphix's Insight 4   $0.09
130 Market Festival 4 4 $0.12
131 Nature's Panoply 1   $0.03
132 Nessian Game Warden   1 $0.08
133 Oakheart Dryads 2   $0.03
134 Pheres-Band Thunderhoof 1   $0.03
135 Pheres-Band Warchief   3 $0.49
136 Ravenous Leucrocota 4   $0.02
137 Renowned Weaver 4 1 $0.04
138 Reviving Melody   2 $0.08
139 Satyr Grovedancer 4   $0.03
141 Solidarity of Heroes   2 $0.49
142 Spirespine 1 3 $0.07
143 Strength from the Fallen   2 $0.09
144 Swarmborn Giant 1 1 $0.04
147 Desperate Stand 1   $0.08
154 Pharika, God of Affliction 1   $3.75
156 Stormchaser Chimera 1 1 $0.07
158 Armory of Iroas 1 2 $0.22
159 Chariot of Victory 1 2 $0.25
160 Deserter's Quarters 1 3 $0.07
161 Gold-Forged Sentinel   2 $0.08
162 Hall of Triumph   2 $0.49
164 Temple of Epiphany   1 $2.49

Приблизительная цена всех карт ~ $35