Лот Завершен Ставка Победитель
Foil Aven Mindcensor (RU, 5, AKH) 22 сентября 2025 750 1358 Barygan
4*Pyroblast (EN, 213. ICE) 22 сентября 2025 2151 1358 Barygan
4*Consider (EN, 44, DBL) 22 сентября 2025 620 126 Фагил Азизов
4*Bloodstained Mire (CS, 230, KTK) 22 сентября 2025 5510 7 Kesto Oo
Foil Tormod's Crypt (EN, 115, TSP Timeshifted) 22 сентября 2025 4000 90 ivan knyazev
Argothian Enchantress (EN, 158, EMA) 18 сентября 2025 2313 1358 Barygan
Abeyance (DE, 1, WTH) 18 сентября 2025 742 867 Armatura
Aluren (EN, 213, TMP) 18 сентября 2025 2603 426 cromat
Animate Dead (EN, 78, The List) 18 сентября 2025 696 54 Dexler
Ashiok, Dream Render (Li'l Walkers, EN, 399, SLD) 18 сентября 2025 781 29 kolotnev
4*Altered Mishra's Factory (EN, 80A-D "Four Seasons", ATQ) 15 сентября 2025 33120 426 cromat
Foil Sarkhan's Triumph (RU, 154, DTK) 15 сентября 2025 575 21 Владислав Черебедов
Foil Stamped Envelop (EN, 39, JDG) 15 сентября 2025 586 192 HappyMilk
Etched Foil Demonic Tutor (JP, 90, STA) 15 сентября 2025 15300 719 MyGalaxy
Foil Retro Sword of Fire and Ice (EN, 2, JGC) 15 сентября 2025 4584 87 mf9004
Retro Frame Endurance (JP, 14, MH2) 9 сентября 2025 1012 1358 Barygan
Foil Consider (EN, 1524, SLD) 9 сентября 2025 1544 22 Alienius
Foil Tainted Field (EN, 140, TOR) 9 сентября 2025 1151 192 HappyMilk
Tsabo's Web (JP, 317, INV) 9 сентября 2025 807 104 Degal
Foil Skeletal Scrying (EN, 161, ODY) 9 сентября 2025 4318 216 Vicious
Box Topper Exploration (JP, 351, 2XM) 2 сентября 2025 1883 236 Dantekrios
3*Serenity (EN, 24, WTH) 2 сентября 2025 1039 92 bok-un
Abeyance (EN, 1, WTH) 2 сентября 2025 730 160 Twister818181
5*White Cards (см. описание) 2 сентября 2025 1350 160 Twister818181
4*Blue Cards (см описание) 2 сентября 2025 500 179 Franz
4*Seat of the Synod (EN, 283, MIR) 21 августа 2025 604 1358 Barygan
Chalice of the Void (EN, 150, MIR) 21 августа 2025 1572 79 FrostPhoenix
Bloodstained Mire (IT, 230, KTK) 21 августа 2025 1140 447 Kurvimetr
Aether Vial (EN, 1, From the Vault: Relics) 21 августа 2025 575 447 Kurvimetr
Arid Mesa (EN, 104, SLU) 21 августа 2025 1450 77 earlywynn
Foil Alternate Art Mizzix's Mastery (JP, 106, STA) 18 августа 2025 629 180 vrotmnenogi
Foil Niv-Mizzet, Parun (RU, 192, GRN) 18 августа 2025 696 19 RZRBLCK
Stomping Ground (RU, 259, RNA) 18 августа 2025 565 1 Jormungand
Temple Garden (RU, 258, GRN) 18 августа 2025 560 84 sav
Foil Prerelease Virtus the Veiled (EN, 7, BBD) 18 августа 2025 нет ставок
Snapcaster Mage (JP, 78. INI) 12 августа 2025 932 127 MarshaLLCross
Griselbrand (JP, 106, AVR) 12 августа 2025 500 214 drewas
Foil Token Marit Lage (EN, 1, Release Events) 12 августа 2025 500 87 mf9004
4*Ponder (EN+CH+FR+ES, 315, TSR) 12 августа 2025 1560 1358 Barygan
4*Foil Retro Frame Ignoble Hierarch (JP, 414, MH2) 12 августа 2025 1250 1358 Barygan
Foil Root Sliver (EN, 656, SLD) 4 августа 2025 627 85 cardtrader
Foil Seachrome Coast (EN, 11, ZNE) 4 августа 2025 830 339 IngWar
4*Cabal Ritual (JP, 51, TOR) 4 августа 2025 3703 1358 Barygan
Foil Lotus Cobra (EN, 2012b, GPP) 4 августа 2025 1238 106 mangicapra
Foil Paradoxical Outcome (RU, 314, TSR) 4 августа 2025 12223 1358 Barygan
Foil Unspeakable Symbol (EN, 79, SCG) + Decree of Pain (EN, 64, SCG) 29 июля 2025 2480 913 Fantasts
Foil Compulsion (EN, 34, TOR) + 3*Foil Ophidian (EN, 7, FNM) 29 июля 2025 560 192 HappyMilk
Wrath of God (FR, 39, POR) 29 июля 2025 620 426 cromat
Foil Ancestor's Chosen (EN, 1, JUD) + Foil Sphere of Law (EN, 50, ODY) 29 июля 2025 1151 79 Mihailsosnin
Колода для новичков RG AGGRO (см. описание) 29 июля 2025 1041 1721 Sladkov