15 Ripple Foil не базовых земель в разные форматы, состояние NM
| Name | Edition (CODE) | Collector's number | Foil |
| Basilisk Gate | (M3C) | 320 | Ripple Foil |
| Vineglimmer Snarl | (M3C) | 405 | Ripple Foil |
| Hashep Oasis | (M3C) | 347 | Ripple Foil |
| Lumbering Falls | (M3C) | 355 | Ripple Foil |
| Volatile Fault | (M3C) | 407 | Ripple Foil |
| Blast Zone | (M3C) | 322 | Ripple Foil |
| Desert of the Mindful | (M3C) | 337 | Ripple Foil |
| Desert of the Indomitable | (M3C) | 336 | Ripple Foil |
| Lush Oasis | (M3C) | 356 | Ripple Foil |
| Hidden Nursery | (M3C) | 349 | Ripple Foil |
| Quandrix Campus | (M3C) | 366 | Ripple Foil |
| Thornwood Falls | (M3C) | 396 | Ripple Foil |
| Temple of Mystery | (M3C) | 390 | Ripple Foil |
| Simic Guildgate | (M3C) | 378 | Ripple Foil |
| Hidden Cataract | (M3C) | 348 | Ripple Foil |
3 полных комплекта Foil базовых земель по 20 карт в каждом из выпусков MH3, EOE и BLB. Картами не играли, но перекладывались, по состоянию не хуже чем SP+