Лот Завершен Ставка Победитель
Strip Mine (4th Ed) 9 октября 2024 751 110 Altimit
Обжигающее Горное Озеро (МН2, 254/303) 9 октября 2024 1500 35 Роман Череповский
Verdant Catacombs (ММ3, 249/249) 9 октября 2024 1330 23 Marvolo
Пламенный Островок (МН1, 238/254) 9 октября 2024 500 79 igor2253825
Пустынное Плоскогорье (МН2, 244/303) 9 октября 2024 1480 21 m1sha
Первая Щепка (ММ1) 11 сентября 2024 830 56 cardtrader
Mycosynth Lattice (DST) 11 сентября 2024 677 10 LeBrevno
Watery Grave (GRV, Foil, JPN) 11 сентября 2024 1373 192 Lomoshka
Командир 2021 Стриксхейвен. Легенды Лорхолда (запечатанная колода) 11 сентября 2024 1735 42 zen_gun
Verdant Catacombs (MM3) 11 сентября 2024 1352 71 twinfacer
Спираль Времени Обновление, запечатанный дисплей (Time Spiral Remastered, booster box sealed rus) 15 августа 2024 28737 458 Unoegohh
Stifle (GO09, foil) 15 августа 2024 3430 78 Dispoo
Prismatic Vista (MH1) 15 августа 2024 1500 91 Kot_kompot
Marsh Flats (MM3) 15 августа 2024 1140 74 Oileandr
Eye of Ugin (MM2) 15 августа 2024 4207 70 Talisman
Сила Отрицания (MH1) (лот 2) 18 апреля 2024 3901 347 Velve
Сила Отрицания (MH1) (лот 1) 18 апреля 2024 3909 347 Velve
Force of Will (All, Ital) 18 апреля 2024 5715 33 TeaWithRum
Wasteland (EMA) 18 апреля 2024 2050 172 DonRumata
Daze (Nem, Foil) 13 марта 2024 13800 46 ph.zombowsky
Cataclysmic Gearhulk (MPS) 13 марта 2024 2330 130 Smoke
Сила Отрицания (ММ1) 13 марта 2024 3675 6 Cаredr
Force of Will (All, лот 2) 13 марта 2024 8000 3 laraks
Force of Will (All, лот 1) 13 марта 2024 8000 3 laraks
Misty Rainforest (Zen) 1 февраля 2024 1050 47 DRIFT
Tropical Island (Rev) 1 февраля 2024 38500 15 MgH
Force of Will (All) 1 февраля 2024 6520 93 Dizzie
Daze (Nem, Foil) 1 февраля 2024 15810 46 ph.zombowsky
Snuff Out (MMQ) 1 февраля 2024 990 50 alexand3r
Tropical Island (Rev, It) 14 декабря 2023 37740 120 Andrew1602
Daze (MMS, foil) 14 декабря 2023 13037 46 ph.zombowsky
Hazoret, the Fervent (MP2) 14 декабря 2023 3620 748 Armatura
Snuff Out (GVL) 14 декабря 2023 830 69 Дмитрий,который смог
Tropical Island (Rev, It) 23 ноября 2023 44220 21 Дмитрий Усачев
Ветреная Пустошь (КМК) 23 ноября 2023 1555 41 Silvanesh
Wooded Foothills (ONS) 23 ноября 2023 4710 8 Михаил Аскоченский
Daze (NEM, Foil) 23 ноября 2023 13360 46 ph.zombowsky
Brainstorm (Friday Night Magic 2004, Foil) 23 ноября 2023 3620 9 foxisloose
Flooded Strand (КТК) 12 октября 2023 2182 273 YuriyOdn
Ветртьная Пустошь (КТК) 12 октября 2023 1560 119 Goblinwarchief
Покров Лета (М20, Foil) 12 октября 2023 9200 16 Аманж Рамзи
Mystical Tutor (SS) 12 октября 2023 500 94 Артëм
Лесистое предгорье (КТК) 12 октября 2023 2380 119 Goblinwarchief
Strip Mine (EXP) 14 сентября 2023 5715 748 Armatura
Academy Ruins (2XM, borderless foil) 14 сентября 2023 1660 85 BrightDim
Dust Bowl (EXP) 14 сентября 2023 3342 748 Armatura
Gauntlet of Power (MPS) 14 сентября 2023 4260 130 Smoke
Sword of Feast and Famine (mps) 7 сентября 2023 19901 65 dismapper
Windswept Heath (KTK) 7 сентября 2023 1500 46 Gregory
Mana Crypt (DCI foil) 7 сентября 2023 20511 13 ZAMES