Лот Завершен Ставка Победитель
Первая Щепка (ММ1) 11 сентября 2024 830 85 cardtrader
Mycosynth Lattice (DST) 11 сентября 2024 677 10 LeBrevno
Watery Grave (GRV, Foil, JPN) 11 сентября 2024 1373 280 Lomoshka
Командир 2021 Стриксхейвен. Легенды Лорхолда (запечатанная колода) 11 сентября 2024 1735 87 zen_gun
Verdant Catacombs (MM3) 11 сентября 2024 1352 78 twinfacer
Спираль Времени Обновление, запечатанный дисплей (Time Spiral Remastered, booster box sealed rus) 15 августа 2024 28737 461 Unoegohh
Stifle (GO09, foil) 15 августа 2024 3430 79 Dispoo
Prismatic Vista (MH1) 15 августа 2024 1500 104 Kot_kompot
Marsh Flats (MM3) 15 августа 2024 1140 87 Oileandr
Eye of Ugin (MM2) 15 августа 2024 4207 108 Talisman
Сила Отрицания (MH1) (лот 2) 18 апреля 2024 3901 352 Velve
Сила Отрицания (MH1) (лот 1) 18 апреля 2024 3909 352 Velve
Force of Will (All, Ital) 18 апреля 2024 5715 35 TeaWithRum
Wasteland (EMA) 18 апреля 2024 2050 175 DonRumata
Daze (Nem, Foil) 13 марта 2024 13800 47 ph.zombowsky
Cataclysmic Gearhulk (MPS) 13 марта 2024 2330 141 Smoke
Сила Отрицания (ММ1) 13 марта 2024 3675 6 Cаredr
Force of Will (All, лот 2) 13 марта 2024 8000 3 laraks
Force of Will (All, лот 1) 13 марта 2024 8000 3 laraks
Misty Rainforest (Zen) 1 февраля 2024 1050 60 DRIFT
Tropical Island (Rev) 1 февраля 2024 38500 15 MgH
Force of Will (All) 1 февраля 2024 6520 123 Dizzie
Daze (Nem, Foil) 1 февраля 2024 15810 47 ph.zombowsky
Snuff Out (MMQ) 1 февраля 2024 990 54 alexand3r
Tropical Island (Rev, It) 14 декабря 2023 37740 129 Andrew1602
Daze (MMS, foil) 14 декабря 2023 13037 47 ph.zombowsky
Hazoret, the Fervent (MP2) 14 декабря 2023 3620 856 Armatura
Snuff Out (GVL) 14 декабря 2023 830 77 Дмитрий,который смог
Tropical Island (Rev, It) 23 ноября 2023 44220 21 Дмитрий Усачев
Ветреная Пустошь (КМК) 23 ноября 2023 1555 42 Silvanesh
Wooded Foothills (ONS) 23 ноября 2023 4710 8 Михаил Аскоченский
Daze (NEM, Foil) 23 ноября 2023 13360 47 ph.zombowsky
Brainstorm (Friday Night Magic 2004, Foil) 23 ноября 2023 3620 18 foxisloose
Flooded Strand (КТК) 12 октября 2023 2182 297 YuriyOdn
Ветртьная Пустошь (КТК) 12 октября 2023 1560 134 Goblinwarchief
Покров Лета (М20, Foil) 12 октября 2023 9200 21 Аманж Рамзи
Mystical Tutor (SS) 12 октября 2023 500 94 Артëм
Лесистое предгорье (КТК) 12 октября 2023 2380 134 Goblinwarchief
Strip Mine (EXP) 14 сентября 2023 5715 856 Armatura
Academy Ruins (2XM, borderless foil) 14 сентября 2023 1660 100 BrightDim
Dust Bowl (EXP) 14 сентября 2023 3342 856 Armatura
Gauntlet of Power (MPS) 14 сентября 2023 4260 141 Smoke
Sword of Feast and Famine (mps) 7 сентября 2023 19901 66 dismapper
Windswept Heath (KTK) 7 сентября 2023 1500 82 Gregory
Mana Crypt (DCI foil) 7 сентября 2023 20511 14 ZAMES
Lightning Greaves (MPS) 7 сентября 2023 13116 178 vrotmnenogi
Wurmcoil Engine (2XM, Borderless Foil) 7 сентября 2023 2690 14 ZAMES
Temple Garden (EXP) 30 августа 2023 5150 178 vrotmnenogi
Submerge (NEM, Foil) 30 августа 2023 5000 281 frypan
Кровавая Топь (КТК) 30 августа 2023 1761 165 IliaS