Лот Завершен Ставка Победитель
Polluted Delta (ONS, 321) 29 июля 2026 8190 46 Сергей Пушкевич
Survival of the Fittest (EXO, 129) 29 июля 2026 25111 12 Enb1zz
Yawgmoth's Will (USG, 171) 29 июля 2026 13050 57 Leddan
Treachery (UDS, 50) 29 июля 2026 2170 47 SkyGreshnik
Chrome Mox (FR, MRD, 152) 29 июля 2026 6184 78 Kostello
Attrition (CMD, 72) 24 июля 2026 584 24 Denis D
Entomb (Foil, PD3, 14) 24 июля 2026 835 35 Scrooge
Exploration (CNS, 164) 24 июля 2026 1847 35 Scrooge
Sakashima's Student (PC2, 24) 24 июля 2026 1680 49 AxarParsee
Perplex (Foil, RAV, 217) 24 июля 2026 500 927 Armatura
Linvala, Keeper of Silence (ROE, 33) 22 июля 2026 880 550 Kotka
Маг Молниеносных Заклинаний (ISD, 78) 22 июля 2026 1140 550 Kotka
Goblin Welder (Judge Foil, G11, 8) 22 июля 2026 4344 550 Kotka
Nantuko Vigilante (Foil, LGN, 132) 22 июля 2026 1560 820 ZvEroBoY
Шеолдред, Шепчущая (NPH, 73) 22 июля 2026 620 22 EmptyGod0
Spreading Plague (Foil, INV, 125) 19 июля 2026 5000 55 Temnoyar
Necropotence (Foil, DKM, 7) 19 июля 2026 6470 62 Lucifer177
Jace, the Mind Sculptor (DE, WWK, 31) 19 июля 2026 1040 931 shamash
Shining Shoal (Foil, BOK, 21) 19 июля 2026 520 1448 Barygan
Force of Will (Terese Nielsen Signed, ALL, 28) 18 июля 2026 13310 52 ostry_max
Unquestioned Authority (Foil, JUD, 31) 16 июля 2026 2077 927 Armatura
Enlightened Tutor (6ED, 19) 16 июля 2026 1200 41 the_acid
Decree of Justice (Judge Foil, G07, 5) 16 июля 2026 1563 109 Degal
Land Tax (Italian, LEG, 26) 16 июля 2026 1040 109 BrightDim
4 альбома Ultra-Pro (80) 13 июля 2026 500 185 BloodyMike
Web of Inertia (Foil, JUD, 53) 13 июля 2026 918 927 Armatura
Лебединая Песнь (THS, 65) 13 июля 2026 831 76 GrimLord101
Pact of Negation (MMA, 56) 13 июля 2026 1000 76 GrimLord101
Upheaval (Foil, ODY, 113) 13 июля 2026 6000 95 mf9004
Palinchron (ULG, 38) 13 июля 2026 3150 109 Degal
Полоз Мудрости (Russian Foil, MOR, 50) 9 июля 2026 3130 257 The Collector
4 x Ангарный Ходун (Мехагодзилла, Боевая Крепость, Russian Foil, PRM, 1) 9 июля 2026 520 1448 Barygan
2 альбома для карт (с листами) 9 июля 2026 576 30 Metalizer
Aerial Caravan (Foil, MMQ, 58) 9 июля 2026 1111 95 mf9004
Молниеносный Громила (Russian Foil, ARB, 42) 9 июля 2026 561 67 Danet
Kobold Taskmaster (Foil, TSB, 65) 5 июля 2026 500 95 mf9004
Island (Foil, INV, 335) 5 июля 2026 нет ставок
Forest (Foil, ODY, 349) 5 июля 2026 785 664 71Region
Valor (Foil, TSB, 16) 5 июля 2026 500 17 Noth5
Радужная Теснина (MH1, 244) 5 июля 2026 2221 51 valorousd
Grim Monolith (ULG, 126) 2 июля 2026 26408 1448 Barygan
Bayou (3ED, 283) 2 июля 2026 31830 1448 Barygan
Vampiric Tutor (VIS, 72) 2 июля 2026 4797 27 dalbash
Urborg, Tomb of Yawgmoth (Foil, V12, 13) 2 июля 2026 2565 370 mrdekk
Bloodstained Mire (ONS, 313) 2 июля 2026 3555 113 don_4ipoli
Flooded Grove (Foil, EVE, 177) 26 июня 2026 1505 340 swalle
4 альбома Ultra-Pro (180) 26 июня 2026 778 99 Vladmeer
Windswept Heath (Zendikar Expedition, ZNE, 005) 26 июня 2026 2590 6 Bobrovick
Лесистое Предгорье (KTK, 249) 26 июня 2026 1250 1448 Barygan
Arid Meda (Foil, Zendikar Expedition, ZNE, 009) 26 июня 2026 6000 26 Владислав Черебедов