Лот Завершен Ставка Победитель
Flooded Strand [MH3 0220] EN 19 декабря 2024 1300 32 SH.KotFagot
Windswept Heath [MH3 440] EN 19 декабря 2024 1200 36 Jack_Spb
Bloodstained Mire [MH3 435] EN 19 декабря 2024 1660 80 loasdblop
Кровавая Топь [ZNE 003] RU 19 декабря 2024 2791 354 Velezz
Логово Гидры [AFR 356] RU FOIL 19 декабря 2024 5000 279 Intro
Fountainport [BLB 0253] EN 11 декабря 2024 1003 262 Shurikat
Harbinger of the Seas [MH3 0063] EN 11 декабря 2024 707 262 Shurikat
Stormchaser's Talent [BLB 0075] EN 11 декабря 2024 520 14 Jojofag
Bloodstained Mire [MH3 435] EN 11 декабря 2024 1760 80 loasdblop
Windswept Heath [MH3 440] EN 11 декабря 2024 1560 178 funny
Bloodstained Mire [MH3 0463] EN 5 декабря 2024 1270 7 Вячеслав87
Windswept Heath [MH3 0466] EN x4 5 декабря 2024 3820 15 Yakov Xomich
Flooded Strand [MH3 0220] EN 5 декабря 2024 1300 52 Murshosh
Polluted Delta [MH3 0465] EN 5 декабря 2024 1400 6 kolotnev
Большой лот в паупер 5 декабря 2024 2440 38 Pashafoto
Innkeeper's Talent [BLB 0180] EN №2 26 ноября 2024 830 116 dfcz
Innkeeper's Talent [BLB 0180] EN №1 26 ноября 2024 830 31 Afim
Strix Serenade [MH3 0327] EN 26 ноября 2024 500 12 Никита Большаков
Harbinger of the Seas [MH3 0063] EN 26 ноября 2024 640 273 YuriyOdn
Scavenger's Talent [BLB 0111] EN x2 26 ноября 2024 1158 6 Elai
Bloodstained Mire [MH3 0352] EN FOIL 21 ноября 2024 3777 354 Velezz
Flooded Strand [MH3 0220] EN x4 21 ноября 2024 4180 1200 Barygan
Bloodstained Mire [MH3 0463] EN x4 21 ноября 2024 4130 7 Korostel
Windswept Heath [MH3 440] EN x4 21 ноября 2024 4540 80 loasdblop
Flare of Denial [MH3 0326] EN 21 ноября 2024 796 73 Zvezdniy
Phyrexian Tower [UMA 248] EN 14 ноября 2024 1231 134 Likan4ik
Jace, the Perfected Mind [ONE 325] PH 14 ноября 2024 808 102 Callista
Лот ретро бордер карт 14 ноября 2024 нет ставок
Akroma's Will [CMR 003] EN 14 ноября 2024 620 93 Ultras121
Blood Moon [WOT 0040] EN 14 ноября 2024 1040 24 Александр Гречка
Зеленеющие Катакомбы [MH2 440] RU 10 ноября 2024 2597 121 Goblinwarchief
Undercity Sewers [MKM 0270] EN 10 ноября 2024 2640 67 JustSergo
Затопленная Пойма [KTK 233] RU 10 ноября 2024 1250 260 banzai
Туманная Сельва [MH2 250] RU 10 ноября 2024 1620 121 Goblinwarchief
Урборг, Могила Ягмота [TSR 287] RU Foil 10 ноября 2024 4541 242 NikitaKaktus
Akroma's Will [CMR 003] EN 4 ноября 2024 1040 93 Ultras121
Emrakul, the World Anew [MH3 0006] EN 4 ноября 2024 1081 110 Grover
Phyrexian Tower [MH3 0303] EN 4 ноября 2024 1200 12 dilavoy
Ocelot Pride [MH3 0038] EN 4 ноября 2024 2590 183 Slinker
Tamiyo, Inquisitive Student [MH3 0242] EN 4 ноября 2024 3820 78 Jim
Gloomlake Verge [DSK 0260] EN 31 октября 2024 1064 110 Altimit
Dollmaker's Shop // Porcelain Gallery [DSK 0004] EN 31 октября 2024 нет ставок
Overlord of the Hauntwoods [DSK 0194] EN 31 октября 2024 2010 88 LiaoZhai
Enduring Innocence [DSK 0006] EN 31 октября 2024 900 88 LiaoZhai
Hushwood Verge [DSK 0261] EN 31 октября 2024 570 88 LiaoZhai
Обжигающее Горное Озеро [MH2 254] RU Foil 27 октября 2024 7967 163 Pollacco
Minamo, School at Water's Edge [MB1 279] EN Foil 27 октября 2024 2900 50 kiskopatrul
Область Поражения [WAR 244] RU Foil 27 октября 2024 520 13 ZAMES
Знамя Завоевателя [XLN 251] RU Foil promo + Сфера Подавления [DOM 213] RU Foil 27 октября 2024 500 13 ZAMES
Eldrazi Temple [MM2 240] EN Foil 27 октября 2024 807 77 Degal