#0001 - Изменение цен (Т2)
06.04.2011 - 25.04.2011
Tezzeret, Agent of Bolas 44,99 - 10 = 34,99
Gideon Jura 34,99 - 5 = 29,99
Vengevine 29,99 - 5 = 24,99
Mox Opal 24,99 - 5 = 19,99
Linvala, Keeper of Silence 7,99 - 2 = 5,99
Wurmcoil Engine 9,99 - 2 = 7,99
Mirran Crusader 5,99 - 2 = 3,99
Phyrexian Crusader 6,99 - 2 = 4,99
Hero of Oxid Ridge 7,99 - 2 = 5,99
Thrun, the Last Troll 7,99 - 2 = 5,99
Blightsteel Colossus 7,99 - 2 = 5,99
Kuldotha Forgemaster 2,49 - 1 = 1,49
Copperline Gorge 2,99 - 1 = 1,99
Slagstorm 2,49 - 1 = 1,49
Omnath, Locus of Mana 3,99 - 1 = 2,99
Celestial Colonnade 5,99 - 1 = 4,99
Ulamog, the Infinite Gyre 10,99 - 1 = 9,99
Kor Spiritdancer 1,99 - 1 = 0,99
Kargan Dragonlord 7,99 - 1 = 6,99
Gaea's Revenge 3,99 - 1 = 2,99
Glacial Fortress 3,99 - 1 = 2,99
Ratchet Bomb 7,99 - 1 = 6,99
Hero of Bladehold 5,99 - 1 = 4,99
Cryptoplasm 1,49 - 1 = 0,49
Black Sun's Zenith 3,99 - 1 = 2,99
Massacre Wurm 3,99 - 1 = 2,99
Devastating Summons 1,49 - 0,74 = 0,75
Eye of Ugin 2,49 - 0,5 = 1,99
Genesis Wave 2,49 - 0,5 = 1,99
Phyrexian Revoker 2,49 - 0,5 = 1,99
Lodestone Golem 1,49 - 0,5 = 0,99
Renegade Doppelganger 0,99 - 0,5 = 0,49
Consume the Meek 1,49 - 0,5 = 0,99
Silence 1,49 - 0,5 = 0,99
Nantuko Shade 1,49 - 0,5 = 0,99
Chandra Nalaar 2,99 - 0,5 = 2,49
Leyline of Punishment 0,99 - 0,5 = 0,49
Brittle Effigy 1,49 - 0,5 = 0,99
Jinxed Idol 0,99 - 0,5 = 0,49
Sword of Vengeance 1,99 - 0,5 = 1,49
Drowned Catacomb 3,99 - 0,5 = 3,49
Grand Architect 2,99 - 0,5 = 2,49
Shape Anew 1,49 - 0,5 = 0,99
Memoricide 2,99 - 0,5 = 2,49
Myr Battlesphere 2,99 - 0,5 = 2,49
White Sun's Zenith 0,99 - 0,5 = 0,49
Phyrexian Vatmother 1,49 - 0,5 = 0,99
Sangromancer 0,99 - 0,5 = 0,49
Phyrexian Hydra 0,99 - 0,5 = 0,49
Praetor's Counsel 1,99 - 0,5 = 1,49
Glissa, the Traitor 1,99 - 0,5 = 1,49
Bonehoard 1,49 - 0,5 = 0,99
Darksteel Plate 0,99 - 0,5 = 0,49
Myr Turbine 0,99 - 0,5 = 0,49
Myr Welder 0,99 - 0,5 = 0,49
Shimmer Myr 0,99 - 0,5 = 0,49
Spine of Ish Sah 0,99 - 0,5 = 0,49
Contested War Zone 1,99 - 0,5 = 1,49
Victory's Herald 0,75 - 0,26 = 0,49
Ravenous Trap 0,49 - 0,24 = 0,25
Hada Freeblade 0,49 - 0,24 = 0,25
Loam Lion 0,49 - 0,24 = 0,25
Quest for the Nihil Stone 0,99 - 0,24 = 0,75
Smother 0,49 - 0,24 = 0,25
Canopy Cover 0,49 - 0,24 = 0,25
Leatherback Baloth 0,49 - 0,24 = 0,25
Survival Cache 0,49 - 0,24 = 0,25
Enclave Cryptologist 0,49 - 0,24 = 0,25
Guard Gomazoa 0,49 - 0,24 = 0,25
Momentous Fall 0,99 - 0,24 = 0,75
Tajuru Preserver 0,99 - 0,24 = 0,75
War Priest of Thune 0,49 - 0,24 = 0,25
Deathmark 0,49 - 0,24 = 0,25
Temple Bell 0,99 - 0,24 = 0,75
Mystifying Maze 1,49 - 0,24 = 1,25
Leonin Arbiter 0,99 - 0,24 = 0,75
True Conviction 0,99 - 0,24 = 0,75
Trinket Mage 0,49 - 0,24 = 0,25
Tunnel Ignus 0,99 - 0,24 = 0,75
Phyrexian Rebirth 0,99 - 0,24 = 0,75
Goblin Wardriver 0,99 - 0,24 = 0,75
Sphere of the Suns 0,99 - 0,24 = 0,75
Grim Discovery 0,25 - 0,1 = 0,15
Zektar Shrine Expedition 0,25 - 0,1 = 0,15
Adventuring Gear 0,25 - 0,1 = 0,15
Expedition Map 0,25 - 0,1 = 0,15
Dispel 0,25 - 0,1 = 0,15
Arbor Elf 0,25 - 0,1 = 0,15
Groundswell 0,25 - 0,1 = 0,15
Pilgrim's Eye 0,25 - 0,1 = 0,15
Sea Gate Oracle 0,25 - 0,1 = 0,15
Fling 0,25 - 0,1 = 0,15
Pyretic Ritual 0,25 - 0,1 = 0,15
Kuldotha Rebirth 0,25 - 0,1 = 0,15
Steel Sabotage 0,25 - 0,1 = 0,15
Tumble Magnet 0,25 + 0,24 = 0,49
Steel Hellkite 0,99 + 0,26 = 1,25
Death's Shadow 0,49 + 0,5 = 0,99
Memnite 1,49 + 0,5 = 1,99
Precursor Golem 1,49 + 0,5 = 1,99
Lavaclaw Reaches 1,99 + 0,5 = 2,49
Basilisk Collar 3,99 + 1 = 4,99
Frost Titan 4,99 + 1 = 5,99
Skithiryx, the Blight Dragon 11,99 + 1 = 12,99
Joraga Warcaller 1,99 + 1 = 2,99
Time Reversal 1,49 + 1 = 2,49
Etched Champion 1,99 + 1 = 2,99
Bloodghast 5,99 + 2 = 7,99
Scalding Tarn 12,99 + 2 = 14,99
Inquisition of Kozilek 3,99 + 2 = 5,99
Elspeth Tirel 9,99 + 2 = 11,99
Venser, the Sojourner 9,99 + 2 = 11,99
Creeping Tar Pit 5,99 + 3 = 8,99
Grave Titan 11,99 + 3 = 14,99
Inferno Titan 11,99 + 3 = 14,99
Stoneforge Mystic 24,99 + 5 = 29,99
От себя:
Удивляюсь почему Tezzeret, Agent of Bolas все равно такой дорогой, он же шлаковый.
Mox Opal - как и предполагалось в типе особо не прижился, а в других форматах бомбой не стал.
Наконец-то и в Старсити поняли что Hero of Oxid Ridge играть не играет.
Omnath, Locus of Mana - Пичаль-пичаль, а я в него так верил... да и сейчас немного верю(((
Видем очередное повышение фечки - Scalding Tarn. Правда пока только одной.
Inquisition of Kozilek и без цены ясно что лучшый анкоммон не только Т2.
Подорожание Venser, the Sojourner может связано с новой возможной комбой нового сета???
Ну и звезда формата Stoneforge Mystic. Надеюсь это ее последнее подорожание.