Перейти к публикации

Питерский легаси-опен: тотализатор


amarto
 Поделиться

Итак, кто выиграет этот славный турнир?  

125 пользователей проголосовало

  1. 1. Итак, кто выиграет этот славный турнир?

    • Акилов
      3
    • Акриловый человек
      4
    • Акилыч
      2
    • Grigory Akilov
      2
    • Вегас
      16
    • Волков
      1
    • Тинефол
      0
    • Шурш
      4
    • Кремень
      14
    • Демидов
      4
    • Педан
      4
    • Ламзин
      7
    • Кто-то еще из москвичей
      8
    • Николаев
      0
    • Силюков
      1
    • Уваров
      0
    • Киселев
      0
    • Кто-то еще из Питера
      6
    • Крысы-шаманы
      28
    • Полугриксис-полумилл
      24


Рекомендованные сообщения

Уххх... всепорабощающий и все такое :-) :drinks:

Тьфу-тьфу-тьфу... щоб это значит.

Изменено пользователем gbear
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 145
  • Создано
  • Последний ответ

Наиболее активные участники

Дни наивысшей активности

Наиболее активные участники

Если вдруг кому-то интересно, цитата из тыиттера Педана:

"Давыдов, Исупов, Ламзин и один питерец 3-0. Я 1-1-1 потому что не умею играть и брать себя в руки".

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Начался обеденный перерыв :)

 

Стэндинги после 3 раундов:

 

Sargona Legacy Open 25.04.10, Standings after round 3

 

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches

Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

 

 

1 Isupov, Alexey 9 59,2593 75,0000 62,1032 3/3/0/0

2 Lamzin, Sergey 9 55,5556 85,7143 53,9683 3/3/0/0

3 Davydov, Stanislaw 9 48,1481 85,7143 50,7937 3/3/0/0

4 Rodionov, Ivan 9 44,4444 100,0000 46,6667 3/3/0/0

5 Akilov, Grigory 6 66,6667 66,6667 58,7302 3/2/0/0

6 Ivanov, Viacheslav 6 59,2593 71,4286 52,1825 3/2/0/0

7 Kremenchugski, Vladimir 6 59,2593 66,6667 50,3968 3/2/0/0

8 Volkov, Maxim 6 59,2593 62,5000 52,7778 3/2/0/0

9 Putilov, Sergey 6 59,2593 57,1429 57,3413 3/2/0/0

10 Zhelezko, Maxim 6 55,5556 66,6667 55,5556 3/2/0/0

11 Kaluzhny, Ilya 6 55,5556 57,1429 53,9683 3/2/0/0

12 Shabalov, Michael 6 44,4444 62,5000 44,4444 3/2/0/0

13 Sokolov, Alexander 6 33,3333 66,6667 33,3333 3/2/0/0

14 Meng, Wei 6 33,3333 60,0000 41,9048 3/2/0/0

15 Kazmin, Oleg 4 59,2593 57,1429 50,3968 3/1/1/0

16 Silyukov, Oleg 4 59,2593 42,8571 58,7302 3/1/1/0

17 Timofeev, Denis 4 48,1481 50,0000 46,2302 3/1/1/0

18 Pedan, Sergey 4 48,1481 42,8571 46,8254 3/1/1/0

19 Zam, Alexander 4 48,1481 42,8571 45,8333 3/1/1/0

20 Nicolayev, Roman 4 48,1481 37,5000 49,2063 3/1/1/0

21 Lebedev, Alexey 3 77,7778 33,3333 79,3651 3/1/0/0

22 Scherbakov, Ilya 3 66,6667 42,8571 59,8810 3/1/0/0

23 Hanas, Vasily 3 66,6667 42,8571 59,6825 3/1/0/0

24 Storozhenko, Timofey 3 66,6667 40,0000 64,4444 3/1/0/0

25 Anfimov, Alexander 3 66,6667 33,3333 61,9048 3/1/0/0

26 Efimov, Alexey 3 55,5556 33,3333 54,1667 3/1/0/0

27 Gvozdev, Alexander 3 48,1481 33,3333 47,6190 3/1/0/0

28 Ishmuratov, Alexey 2 37,0370 33,3333 38,8889 3/0/2/0

29 Petuhov, Andrey 1 44,4444 16,6667 47,6190 3/0/1/0

30 Belostotsky, Andrey 1 44,4444 16,6667 44,4444 3/0/1/0

31 Sasorov, Basil 0 75,0000 33,3333 65,0000 2/0/0/0

32 Terekhov, Alexander S 0 58,3333 33,3333 50,0000 2/0/0/0

33 Kiselew, Andrey 0 44,4444 0,0000 44,4444 3/0/0/0

34 Murashov, Vasily 0 40,7407 14,2857 44,8810 3/0/0/0

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Почему я совсем не удивлён, что у САсо 0?)

Ёптыть, нажарьте уже Давыдова кто-нить, он и так выпендривается уже дальше некуда!!)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Почему я совсем не удивлён, что у САсо 0?)

Может потому что случайно зашел на первый в своей жизни этернал турнир? Ты вот с самого первого раза всех выигрывать начал?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Начался 4 раунд.

Паринги:

Table No. Player No. Player

 

1 8 Isupov, Alexey 11 Rodionov, Ivan

2 18 Davydov, Stanislaw 5 Lamzin, Sergey

3 17 Akilov, Grigory 16 Volkov, Maxim

4 24 Putilov, Sergey 12 Sokolov, Alexander

5 14 Ivanov, Viacheslav 31 Meng, Wei

6 10 Kaluzhny, Ilya 2 Kremenchugski, Vladimir

7 20 Shabalov, Michael 9 Zhelezko, Maxim

8 21 Kazmin, Oleg 22 Nicolayev, Roman

9 23 Pedan, Sergey 26 Zam, Alexander

10 33 Silyukov, Oleg 35 Timofeev, Denis

11 32 Scherbakov, Ilya 6 Anfimov, Alexander

12 28 Gvozdev, Alexander 34 Efimov, Alexey

13 25 Storozhenko, Timofey 30 Ishmuratov, Alexey

14 13 Belostotsky, Andrey 15 Murashov, Vasily

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Смотрю на столы 2, 3, 6 и вижу пятничный фнм =)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нервы сдают... какой же там результат (особенно по третьему столу) :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Sargona Legacy Open 25.04.10, Standings after round 4

 

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches

Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

 

 

1 Isupov, Alexey 12 64,5833 80,0000 64,5202 4/4/0/0

2 Lamzin, Sergey 12 58,3333 80,0000 54,4444 4/4/0/0

3 Kremenchugski, Vladimir 9 60,4167 75,0000 53,3333 4/3/0/0

4 Ivanov, Viacheslav 9 60,4167 70,0000 53,3333 4/3/0/0

5 Volkov, Maxim 9 60,4167 63,6364 57,8472 4/3/0/0

6 Rodionov, Ivan 9 54,1667 75,0000 50,2083 4/3/0/0

7 Davydov, Stanislaw 9 54,1667 70,0000 52,9365 4/3/0/0

8 Shabalov, Michael 9 45,8333 70,0000 45,8333 4/3/0/0

9 Sokolov, Alexander 9 41,6667 75,0000 40,2778 4/3/0/0

10 Zam, Alexander 7 54,1667 55,5556 52,0833 4/2/1/0

11 Nicolayev, Roman 7 50,0000 50,0000 50,8333 4/2/1/0

12 Timofeev, Denis 7 45,8333 62,5000 43,6869 4/2/1/0

13 Kaluzhny, Ilya 6 64,5833 44,4444 60,9722 4/2/0/0

14 Akilov, Grigory 6 58,3333 55,5556 52,8535 4/2/0/0

15 Putilov, Sergey 6 58,3333 44,4444 58,4722 4/2/0/0

16 Zhelezko, Maxim 6 54,1667 50,0000 53,9583 4/2/0/0

17 Scherbakov, Ilya 6 52,0833 55,5556 49,4444 4/2/0/0

18 Gvozdev, Alexander 6 50,0000 50,0000 49,3056 4/2/0/0

19 Meng, Wei 6 47,9167 50,0000 51,4782 4/2/0/0

20 Ishmuratov, Alexey 5 39,5833 44,4444 42,7083 4/1/2/0

21 Kazmin, Oleg 4 56,2500 44,4444 49,1667 4/1/1/0

22 Silyukov, Oleg 4 50,0000 33,3333 52,5694 4/1/1/0

23 Pedan, Sergey 4 50,0000 33,3333 48,9583 4/1/1/0

24 Belostotsky, Andrey 4 39,5833 37,5000 40,2778 4/1/1/0

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Может потому что случайно зашел на первый в своей жизни этернал турнир? Ты вот с самого первого раза всех выигрывать начал?

Я тебе могу мою историю этернал рейтинга дать. Там реальни почти все то же что и в других форматах.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вегас, я на тебя ставил. тащи давай!

Кстати за Исупова никто не проголосовал )))

Изменено пользователем VenomDen
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Sargona Legacy Open 25.04.10, Standings after round 5

 

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches

Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

 

 

1 Isupov, Alexey 13 64,0000 80,0000 62,9308 5/4/1/0

2 Lamzin, Sergey 13 64,0000 80,0000 60,2424 5/4/1/0

3 Davydov, Stanislaw 12 53,3333 75,0000 54,4199 5/4/0/0

4 Rodionov, Ivan 12 52,0000 72,7273 53,3939 5/4/0/0

5 Shabalov, Michael 12 46,6667 75,0000 45,4359 5/4/0/0

6 Nicolayev, Roman 10 50,6667 53,8462 52,6768 5/3/1/0

7 Zam, Alexander 10 49,3333 63,6364 49,2541 5/3/1/0

8 Ivanov, Viacheslav 9 65,3333 58,3333 59,3450 5/3/0/0

9 Kremenchugski, Vladimir 9 62,6667 63,6364 57,0723 5/3/0/0

10 Volkov, Maxim 9 57,3333 53,8462 56,7576 5/3/0/0

11 Kaluzhny, Ilya 9 52,0000 54,5455 53,5758 5/3/0/0

12 Putilov, Sergey 9 50,6667 54,5455 52,5758 5/3/0/0

13 Sokolov, Alexander 9 49,3333 63,6364 47,8788 5/3/0/0

14 Meng, Wei 9 42,6667 54,5455 48,4199 5/3/0/0

15 Ishmuratov, Alexey 8 38,6667 54,5455 41,3333 5/2/2/0

16 Timofeev, Denis 7 52,0000 50,0000 50,1632 5/2/1/0

17 Silyukov, Oleg 7 45,3333 45,4545 47,2222 5/2/1/0

18 Scherbakov, Ilya 6 58,6667 45,4545 54,3939 5/2/0/0

19 Akilov, Grigory 6 58,6667 45,4545 54,2541 5/2/0/0

20 Zhelezko, Maxim 6 56,0000 40,0000 53,7879 5/2/0/0

 

Паринги на последний 6 раунд:

 

Table No. Player No. Player

 

1 26 Zam, Alexander 14 Ivanov, Viacheslav

2 10 Kaluzhny, Ilya 24 Putilov, Sergey

3 30 Ishmuratov, Alexey 17 Akilov, Grigory

4 5 Lamzin, Sergey 11 Rodionov, Ivan

5 12 Sokolov, Alexander 31 Meng, Wei

6 20 Shabalov, Michael 22 Nicolayev, Roman

7 8 Isupov, Alexey 18 Davydov, Stanislaw

8 2 Kremenchugski, Vladimir 16 Volkov, Maxim

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Кстати за Исупова никто не проголосовал )))

 

Так он в топе насосётся)))

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Доиграли 6 раунд.

Начался плэйофф.

 

Sargona Legacy Open 25.04.10, Standings after round 6

 

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches

Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

 

 

1 Lamzin, Sergey 16 61,1111 76,9231 60,6929 6/5/1/0

2 Isupov, Alexey 14 62,9630 80,0000 62,4166 6/4/2/0

3 Davydov, Stanislaw 13 57,7778 75,0000 57,5391 6/4/1/0

4 Nicolayev, Roman 13 50,9259 60,0000 52,5234 6/4/1/0

5 Zam, Alexander 13 48,7037 69,2308 48,7723 6/4/1/0

6 Rodionov, Ivan 12 57,7778 64,2857 57,4237 6/4/0/0

7 Volkov, Maxim 12 54,0741 60,0000 55,2442 6/4/0/0

8 Kaluzhny, Ilya 12 52,0370 61,5385 50,9518 6/4/0/0

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

напишите сетку!

 

Сетка простая:

Ламзин - Калюжный

Исупов - Волков

Давыдов - Родионов

Зам - Николаев.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Волков одолел Исупова, а Александр Зам (Ихорид) победил своего тиммэйта Романа Николаева (BW Pox).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У Волкова против Анта Калюжного шансов маловато. Имхо, 1й финалист определился.

А как там Вегас?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вегас (сюрвилад) победил Родионова (названия деки не знаю - самосборка вроде бы в цветах BUW).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 Поделиться

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...