Перейти к публикации
[ {"link":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/1", "image":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/1/image"}, {"link":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/2", "image":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/2/image"} ]

Отборочный турнир к ЧР-2010


Cubic
 Поделиться

Рекомендованные сообщения

РДВ - не лучший выбор в земле найи и банта.

Ув контроля и джанда всё же

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 104
  • Создано
  • Последний ответ

Наиболее активные участники

Дни наивысшей активности

Наиболее активные участники

Меня тоже вычеркивайте. Картона не нашел

пиши в личку есличо. для рдв вроде бы будет свободно все, кроме шариков и арид мес.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Пререгистрация закрыта.

Ко всем, кто прошел пререгистрацию, обращаюсь с просьбой пройти регистрацию не позднее чем за десять минут до начала турнира.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Дамы и господа! Вы уже прильнули к экранам своих радиоприёмников в нетерпеливом ожидании? Тогда трепещите! Сегодня на арене DJ Cubic, и я начинаю прямой репортаж из клуба "Портал", где пройдёт очередной отборочный турнир к Чемпионату России по Магии. Те, кто хотят стать лучшими из лучших, собрались сегодня здесь. Возможно, именно кто-то из них будет защищать честь своей страны на Чемпионате Мира. Но это всё позже. Гораздо позже. А пока трибуны застыли, бойцы приготовились к поединку. Так пусть же прольётся кровь победит сильнейший!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вести прямой репортаж оказалось внезапно сложно. Причина банальна - нехватка времени.

*пометка на полях: обзором должен заниматься специально назначенный человек, которого не будут нагружать другими вопросами

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сегодня играют 55 человек. Это шесть туров с топ8. Главный судья - Ирина Самонова.

Паринги и стендинги будут выглядеть криво, но так уж устроен DCI-Reporter.

На момент написания этого сообщения уже запущен третий тур. Ретроспектива произошедшего ниже.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Паринги первого тура

 

Table No. Player Res No. Player

1 5 Aliev, Alexandr 2-1-0 33 Khodasevich, Egor

2 52 Manchenko, Vitaliy 1-2-0 2 Baranov, Roman

3 38 Egorov, Anton 2-1-0 6 Stepanov, Denis

4 10 Pedan, Sergey 0-2-0 48 Stepnoy, Sergey

5 49 Ivanov, Evgeniy 0-2-0 31 Gladyshev, Grigory

6 43 Klimov, Dmitry 1-2-0 9 Kaluzhny, Iliya

7 47 Smirnov, Denis 0-2-0 22 Prilepko, Sergey

8 37 Khrusalev, Alexey 2-0-0 25 Medvedev, Dmitry

9 29 Vishnyakov, Ivan 2-0-0 13 Vikharev, Ilya

10 26 Hramov, Pavel 2-1-0 1 Osipov, Alexey

11 45 Guseinov, Nikita 2-0-0 40 Trukachev, Alexandr

12 30 Zhakin, Semen 2-1-0 12 Stroev, Mikhail

13 41 Mjachin, Fedor 0-2-0 35 Lata, Yuri

14 51 Mosurchak, Viktoria 1-2-0 36 Sokolov, Alexander

15 27 Bulanov, Vladimir 1-2-0 50 Guzykin, Alexey

16 11 Egorov, Sergey O 1-2-0 18 Shashov, Alexei

17 42 Kuznetsov, Sergey 2-0-0 24 Akilov, Grigory

18 53 Knyazev, Ivan 2-1-0 32 Shust, Alexander

19 15 Petruschenko, Sergey 0-2-0 54 Shunkov, Valeriy

20 7 Antonov, Igor 0-2-0 28 Nechushkin, Victor

21 17 Davydov, Stanislav D 1-2-0 16 Antonov, Alexander

22 46 Dorokhov, Timur 0-2-0 44 Semin, Alexander

23 3 Kuleshov, Vasiliy 0-2-0 23 Mikheeva, Nataliya

24 8 Pomazkov, Alexander 2-0-0 20 Strizhevskiy, Dmitry

25 14 Lesnik, Vladimir 2-0-0 39 Bagenov, Andrey

26 34 Birukov, Ruslan 1-2-0 4 Slautin, Vyacheslav

27 21 Golovin, Alexey 2-1-0 19 Bogatyrev, Michael

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Стендинги после первого тура

 

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches

Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 8 Pomazkov, Alexander 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

2 14 Lesnik, Vladimir 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

3 22 Prilepko, Sergey 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

4 23 Mikheeva, Nataliya 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

5 28 Nechushkin, Victor 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

6 29 Vishnyakov, Ivan 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

7 31 Gladyshev, Grigory 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

8 35 Lata, Yuri 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

9 37 Khrusalev, Alexey 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

10 42 Kuznetsov, Sergey 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

11 44 Semin, Alexander 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

12 45 Guseinov, Nikita 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

13 48 Stepnoy, Sergey 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

14 54 Shunkov, Valeriy 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

15 2 Baranov, Roman 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0

16 4 Slautin, Vyacheslav 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0

17 5 Aliev, Alexandr 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0

18 9 Kaluzhny, Iliya 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0

19 16 Antonov, Alexander 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0

20 18 Shashov, Alexei 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0

21 21 Golovin, Alexey 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0

22 26 Hramov, Pavel 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0

23 30 Zhakin, Semen 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0

24 36 Sokolov, Alexander 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0

25 38 Egorov, Anton 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0

26 50 Guzykin, Alexey 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0

27 53 Knyazev, Ivan 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0

28 1 Osipov, Alexey 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0

29 6 Stepanov, Denis 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0

30 11 Egorov, Sergey O 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0

31 12 Stroev, Mikhail 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0

32 17 Davydov, Stanislav D 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0

33 19 Bogatyrev, Michael 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0

34 27 Bulanov, Vladimir 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0

35 32 Shust, Alexander 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0

36 33 Khodasevich, Egor 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0

37 34 Birukov, Ruslan 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0

38 43 Klimov, Dmitry 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0

39 51 Mosurchak, Viktoria 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0

40 52 Manchenko, Vitaliy 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0

41 3 Kuleshov, Vasiliy 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

42 7 Antonov, Igor 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

43 10 Pedan, Sergey 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

44 13 Vikharev, Ilya 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

45 15 Petruschenko, Sergey 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

46 20 Strizhevskiy, Dmitry 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

47 24 Akilov, Grigory 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

48 25 Medvedev, Dmitry 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

49 39 Bagenov, Andrey 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

50 40 Trukachev, Alexandr 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

51 41 Mjachin, Fedor 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

52 46 Dorokhov, Timur 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

53 47 Smirnov, Denis 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

54 49 Ivanov, Evgeniy 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

55 55 Masaladzhiu, Roman 0 0,0000 0,0000 0,0000 0/0/0/0

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Стендинги после второго тура

 

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches

Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 14 Lesnik, Vladimir 6 50,0000 100,0000 45,0000 2/2/0/0

2 35 Lata, Yuri 6 50,0000 100,0000 40,0000 2/2/0/0

3 36 Sokolov, Alexander 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0

4 29 Vishnyakov, Ivan 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0

5 48 Stepnoy, Sergey 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0

6 23 Mikheeva, Nataliya 6 50,0000 80,0000 45,0000 2/2/0/0

7 18 Shashov, Alexei 6 50,0000 66,6667 60,0000 2/2/0/0

8 54 Shunkov, Valeriy 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0

9 37 Khrusalev, Alexey 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0

10 44 Semin, Alexander 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0

11 21 Golovin, Alexey 6 41,6667 80,0000 36,6667 2/2/0/0

12 2 Baranov, Roman 6 41,6667 66,6667 41,6667 2/2/0/0

13 53 Knyazev, Ivan 6 41,6667 66,6667 41,6667 2/2/0/0

14 11 Egorov, Sergey O 3 100,0000 60,0000 66,6667 1/0/0/1

15 31 Gladyshev, Grigory 3 75,0000 60,0000 58,3333 2/1/0/0

16 22 Prilepko, Sergey 3 75,0000 50,0000 70,0000 2/1/0/0

17 26 Hramov, Pavel 3 75,0000 50,0000 70,0000 2/1/0/0

18 4 Slautin, Vyacheslav 3 75,0000 50,0000 58,3333 2/1/0/0

19 5 Aliev, Alexandr 3 75,0000 40,0000 80,0000 2/1/0/0

20 50 Guzykin, Alexey 3 75,0000 40,0000 80,0000 2/1/0/0

21 16 Antonov, Alexander 3 75,0000 40,0000 70,0000 2/1/0/0

22 28 Nechushkin, Victor 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0

23 45 Guseinov, Nikita 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0

24 51 Mosurchak, Viktoria 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0

25 8 Pomazkov, Alexander 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0

26 9 Kaluzhny, Iliya 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0

27 42 Kuznetsov, Sergey 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0

28 38 Egorov, Anton 3 66,6667 50,0000 53,3333 2/1/0/0

29 39 Bagenov, Andrey 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0

30 41 Mjachin, Fedor 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0

31 3 Kuleshov, Vasiliy 3 66,6667 40,0000 56,6667 2/1/0/0

32 10 Pedan, Sergey 3 66,6667 40,0000 56,6667 2/1/0/0

33 13 Vikharev, Ilya 3 66,6667 40,0000 56,6667 2/1/0/0

34 1 Osipov, Alexey 3 50,0000 60,0000 45,0000 2/1/0/0

35 17 Davydov, Stanislav D 3 41,6667 60,0000 36,6667 2/1/0/0

36 27 Bulanov, Vladimir 3 41,6667 60,0000 36,6667 2/1/0/0

37 33 Khodasevich, Egor 3 41,6667 60,0000 36,6667 2/1/0/0

38 49 Ivanov, Evgeniy 3 41,6667 50,0000 46,6667 2/1/0/0

39 34 Birukov, Ruslan 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0

40 30 Zhakin, Semen 3 41,6667 40,0000 50,0000 2/1/0/0

41 47 Smirnov, Denis 3 41,6667 40,0000 41,6667 2/1/0/0

42 6 Stepanov, Denis 1 41,6667 40,0000 45,0000 2/0/1/0

43 12 Stroev, Mikhail 1 41,6667 40,0000 40,0000 2/0/1/0

44 19 Bogatyrev, Michael 0 75,0000 33,3333 65,0000 2/0/0/0

45 15 Petruschenko, Sergey 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0

46 32 Shust, Alexander 0 75,0000 20,0000 63,3333 2/0/0/0

47 52 Manchenko, Vitaliy 0 75,0000 20,0000 63,3333 2/0/0/0

48 46 Dorokhov, Timur 0 75,0000 20,0000 60,0000 2/0/0/0

49 25 Medvedev, Dmitry 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0

50 55 Masaladzhiu, Roman 0 50,0000 33,3333 40,0000 1/0/0/0

51 43 Klimov, Dmitry 0 50,0000 20,0000 55,0000 2/0/0/0

52 40 Trukachev, Alexandr 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0

53 20 Strizhevskiy, Dmitry 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0

54 24 Akilov, Grigory 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0

55 7 Antonov, Igor 0 50,0000 0,0000 60,0000 2/0/0/0

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Из интересного, произошедшего за это время:

- к началу второго тура пришел ещё один желающий поиграть и начал со второго тура с МЛ в первом;

- на декчеке найдена колода с 14 картами в сайде, причина "не успел натрейдить".

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Стендинги после третьего тура

 

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches

Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 37 Khrusalev, Alexey 9 55,5556 100,0000 46,8254 3/3/0/0

2 29 Vishnyakov, Ivan 9 55,5556 75,0000 58,7302 3/3/0/0

3 48 Stepnoy, Sergey 9 44,4444 75,0000 47,6190 3/3/0/0

4 44 Semin, Alexander 9 44,4444 75,0000 47,4206 3/3/0/0

5 21 Golovin, Alexey 9 44,4444 75,0000 46,2963 3/3/0/0

6 53 Knyazev, Ivan 9 44,4444 66,6667 45,8333 3/3/0/0

7 36 Sokolov, Alexander 7 59,2593 80,0000 66,6667 3/2/1/0

8 54 Shunkov, Valeriy 7 48,1481 100,0000 52,0635 3/2/1/0

9 23 Mikheeva, Nataliya 6 77,7778 62,5000 59,7222 3/2/0/0

10 14 Lesnik, Vladimir 6 66,6667 71,4286 52,7778 3/2/0/0

11 35 Lata, Yuri 6 66,6667 71,4286 52,7778 3/2/0/0

12 50 Guzykin, Alexey 6 66,6667 57,1429 69,6429 3/2/0/0

13 18 Shashov, Alexei 6 66,6667 50,0000 73,8095 3/2/0/0

14 1 Osipov, Alexey 6 55,5556 71,4286 54,1667 3/2/0/0

15 28 Nechushkin, Victor 6 55,5556 71,4286 48,6111 3/2/0/0

16 26 Hramov, Pavel 6 55,5556 62,5000 55,7540 3/2/0/0

17 45 Guseinov, Nikita 6 55,5556 62,5000 51,7857 3/2/0/0

18 2 Baranov, Roman 6 55,5556 55,5556 48,6111 3/2/0/0

19 11 Egorov, Sergey O 6 50,0000 71,4286 43,7500 2/1/0/1

20 3 Kuleshov, Vasiliy 6 50,0000 50,0000 57,5000 3/2/0/0

21 42 Kuznetsov, Sergey 6 48,1481 57,1429 55,2381 3/2/0/0

22 30 Zhakin, Semen 6 48,1481 57,1429 53,9683 3/2/0/0

23 27 Bulanov, Vladimir 6 44,4444 71,4286 42,6587 3/2/0/0

24 5 Aliev, Alexandr 6 44,4444 50,0000 55,2910 3/2/0/0

25 39 Bagenov, Andrey 6 44,4444 50,0000 47,4206 3/2/0/0

26 17 Davydov, Stanislav D 6 33,3333 62,5000 38,8889 3/2/0/0

27 12 Stroev, Mikhail 4 48,1481 57,1429 46,8254 3/1/1/0

28 6 Stepanov, Denis 4 37,0370 50,0000 42,6587 3/1/1/0

29 16 Antonov, Alexander 3 77,7778 28,5714 64,8810 3/1/0/0

30 38 Egorov, Anton 3 70,3704 37,5000 62,6984 3/1/0/0

31 19 Bogatyrev, Michael 3 66,6667 50,0000 59,7222 2/0/0/1

32 10 Pedan, Sergey 3 66,6667 37,5000 60,1190 3/1/0/0

33 9 Kaluzhny, Iliya 3 66,6667 37,5000 59,9206 3/1/0/0

34 32 Shust, Alexander 3 66,6667 37,5000 57,1429 3/1/0/0

35 13 Vikharev, Ilya 3 66,6667 28,5714 59,9206 3/1/0/0

36 8 Pomazkov, Alexander 3 59,2593 42,8571 63,4921 3/1/0/0

37 51 Mosurchak, Viktoria 3 59,2593 42,8571 61,5873 3/1/0/0

38 31 Gladyshev, Grigory 3 55,5556 50,0000 51,7857 3/1/0/0

39 33 Khodasevich, Egor 3 55,5556 50,0000 44,4444 3/1/0/0

40 49 Ivanov, Evgeniy 3 55,5556 42,8571 52,7778 3/1/0/0

41 4 Slautin, Vyacheslav 3 55,5556 37,5000 52,3810 3/1/0/0

42 25 Medvedev, Dmitry 3 55,5556 33,3333 58,7302 3/1/0/0

43 41 Mjachin, Fedor 3 55,5556 28,5714 55,7540 3/1/0/0

44 55 Masaladzhiu, Roman 3 50,0000 60,0000 41,6667 2/1/0/0

45 22 Prilepko, Sergey 3 48,1481 33,3333 55,3571 3/1/0/0

46 34 Birukov, Ruslan 3 44,4444 44,4444 45,8333 3/1/0/0

47 40 Trukachev, Alexandr 3 44,4444 42,8571 44,4444 3/1/0/0

48 24 Akilov, Grigory 3 44,4444 42,8571 42,6587 3/1/0/0

49 47 Smirnov, Denis 3 44,4444 37,5000 42,0635 3/1/0/0

50 46 Dorokhov, Timur 0 66,6667 14,2857 52,7778 3/0/0/0

51 7 Antonov, Igor 0 55,5556 0,0000 58,9286 3/0/0/0

52 15 Petruschenko, Sergey 0 51,8519 25,0000 61,1111 3/0/0/0

53 52 Manchenko, Vitaliy 0 50,0000 14,2857 52,8042 3/0/0/0

54 20 Strizhevskiy, Dmitry 0 33,3333 25,0000 37,8968 3/0/0/0

55 43 Klimov, Dmitry 0 33,3333 14,2857 43,4524 3/0/0/0

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Леша Хрусталев. В базе визардов криво записан.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Стендинги после четвертого тура

 

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches

Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 37 Khrusalev, Alexey 12 60,4167 100,0000 50,8586 4/4/0/0

2 48 Stepnoy, Sergey 12 52,0833 72,7273 51,4205 4/4/0/0

3 29 Vishnyakov, Ivan 10 64,5833 75,0000 62,3611 4/3/1/0

4 21 Golovin, Alexey 10 58,3333 75,0000 56,2247 4/3/1/0

5 36 Sokolov, Alexander 10 50,0000 75,0000 54,0224 4/3/1/0

6 53 Knyazev, Ivan 9 64,5833 54,5455 64,0909 4/3/0/0

7 23 Mikheeva, Nataliya 9 62,5000 70,0000 52,2727 4/3/0/0

8 18 Shashov, Alexei 9 62,5000 60,0000 66,3889 4/3/0/0

9 1 Osipov, Alexey 9 58,3333 77,7778 54,4012 4/3/0/0

10 30 Zhakin, Semen 9 58,3333 66,6667 59,4444 4/3/0/0

11 26 Hramov, Pavel 9 58,3333 63,6364 60,2778 4/3/0/0

12 14 Lesnik, Vladimir 9 54,1667 70,0000 50,7197 4/3/0/0

13 44 Semin, Alexander 9 54,1667 63,6364 48,7374 4/3/0/0

14 27 Bulanov, Vladimir 9 47,9167 77,7778 47,9798 4/3/0/0

15 5 Aliev, Alexandr 9 41,6667 60,0000 45,4798 4/3/0/0

16 54 Shunkov, Valeriy 8 56,2500 83,3333 54,8611 4/2/2/0

17 50 Guzykin, Alexey 7 68,7500 55,5556 73,6111 4/2/1/0

18 12 Stroev, Mikhail 7 43,7500 60,0000 44,0909 4/2/1/0

19 11 Egorov, Sergey O 6 66,6667 55,5556 62,5926 3/1/0/1

20 35 Lata, Yuri 6 64,5833 55,5556 55,9091 4/2/0/0

21 45 Guseinov, Nikita 6 64,5833 54,5455 58,9457 4/2/0/0

22 42 Kuznetsov, Sergey 6 60,4167 44,4444 60,4167 4/2/0/0

23 16 Antonov, Alexander 6 60,4167 44,4444 56,2500 4/2/0/0

24 39 Bagenov, Andrey 6 58,3333 40,0000 53,3333 4/2/0/0

25 28 Nechushkin, Victor 6 56,2500 60,0000 51,3258 4/2/0/0

26 3 Kuleshov, Vasiliy 6 56,2500 45,4545 61,2500 4/2/0/0

27 2 Baranov, Roman 6 56,2500 45,4545 52,9167 4/2/0/0

28 13 Vikharev, Ilya 6 56,2500 44,4444 54,8611 4/2/0/0

29 49 Ivanov, Evgeniy 6 54,1667 50,0000 54,0152 4/2/0/0

30 31 Gladyshev, Grigory 6 52,0833 60,0000 48,3333 4/2/0/0

31 17 Davydov, Stanislav D 6 52,0833 50,0000 49,4444 4/2/0/0

32 19 Bogatyrev, Michael 6 50,0000 60,0000 48,2323 3/1/0/1

33 38 Egorov, Anton 6 47,9167 50,0000 46,6162 4/2/0/0

34 8 Pomazkov, Alexander 6 45,8333 55,5556 50,2778 4/2/0/0

35 40 Trukachev, Alexandr 6 37,5000 55,5556 39,6780 4/2/0/0

36 47 Smirnov, Denis 6 37,5000 50,0000 35,0000 4/2/0/0

37 6 Stepanov, Denis 4 47,9167 40,0000 49,7222 4/1/1/0

38 10 Pedan, Sergey 3 66,6667 37,5000 60,1190 3/1/0/0

39 32 Shust, Alexander 3 60,4167 36,3636 56,4141 4/1/0/0

40 51 Mosurchak, Viktoria 3 59,2593 42,8571 61,5873 3/1/0/0

41 22 Prilepko, Sergey 3 58,3333 25,0000 60,0000 4/1/0/0

42 25 Medvedev, Dmitry 3 58,3333 25,0000 56,9444 4/1/0/0

43 33 Khodasevich, Egor 3 55,5556 50,0000 44,4444 3/1/0/0

44 34 Birukov, Ruslan 3 52,0833 36,3636 50,8333 4/1/0/0

45 9 Kaluzhny, Iliya 3 52,0833 30,0000 51,7424 4/1/0/0

46 41 Mjachin, Fedor 3 52,0833 22,2222 49,2424 4/1/0/0

47 4 Slautin, Vyacheslav 3 47,9167 30,0000 49,3434 4/1/0/0

48 24 Akilov, Grigory 3 45,8333 33,3333 45,8333 4/1/0/0

49 55 Masaladzhiu, Roman 3 44,4444 50,0000 42,9293 3/1/0/0

50 7 Antonov, Igor 3 41,6667 22,2222 44,1667 4/1/0/0

51 43 Klimov, Dmitry 3 38,8889 33,3333 46,2963 3/0/0/1

52 46 Dorokhov, Timur 0 66,6667 14,2857 52,7778 3/0/0/0

53 15 Petruschenko, Sergey 0 51,8519 25,0000 61,1111 3/0/0/0

54 52 Manchenko, Vitaliy 0 50,0000 14,2857 52,8042 3/0/0/0

55 20 Strizhevskiy, Dmitry 0 37,5000 27,2727 39,6465 4/0/0/0

 

 

Леша Хрусталев. В базе визардов криво записан.

Спасибо, исправил.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Стендинги после пятого тура

 

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches

Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 48 Stepnoy, Sergey 15 58,6667 76,9231 56,9982 5/5/0/0

2 29 Vishnyakov, Ivan 13 63,3333 80,0000 61,1818 5/4/1/0

3 21 Golovin, Alexey 13 62,6667 80,0000 59,0256 5/4/1/0

4 37 Khrustalev, Alexey 12 61,3333 80,0000 52,3543 5/4/0/0

5 14 Lesnik, Vladimir 12 57,3333 75,0000 52,2051 5/4/0/0

6 44 Semin, Alexander 12 57,3333 64,2857 51,1538 5/4/0/0

7 26 Hramov, Pavel 12 54,0000 64,2857 57,0000 5/4/0/0

8 5 Aliev, Alexandr 12 46,6667 66,6667 48,5714 5/4/0/0

9 54 Shunkov, Valeriy 11 49,3333 77,7778 51,6970 5/3/2/0

10 36 Sokolov, Alexander 10 62,6667 60,0000 61,8053 5/3/1/0

11 12 Stroev, Mikhail 10 42,6667 61,1111 43,4412 5/3/1/0

12 30 Zhakin, Semen 9 66,6667 54,5455 63,2222 5/3/0/0

13 23 Mikheeva, Nataliya 9 64,0000 58,3333 53,8828 5/3/0/0

14 53 Knyazev, Ivan 9 62,6667 46,1538 61,4762 5/3/0/0

15 18 Shashov, Alexei 9 62,0000 53,8462 60,6093 5/3/0/0

16 1 Osipov, Alexey 9 61,3333 66,6667 58,8023 5/3/0/0

17 35 Lata, Yuri 9 60,0000 58,3333 52,9970 5/3/0/0

18 45 Guseinov, Nikita 9 58,6667 61,5385 56,2179 5/3/0/0

19 16 Antonov, Alexander 9 53,3333 50,0000 52,5152 5/3/0/0

20 19 Bogatyrev, Michael 9 50,0000 66,6667 49,4643 4/2/0/1

21 27 Bulanov, Vladimir 9 50,0000 66,6667 48,0808 5/3/0/0

22 3 Kuleshov, Vasiliy 9 50,0000 53,8462 51,2424 5/3/0/0

23 42 Kuznetsov, Sergey 9 49,3333 54,5455 51,6970 5/3/0/0

24 38 Egorov, Anton 9 44,6667 58,3333 44,2979 5/3/0/0

25 31 Gladyshev, Grigory 9 44,0000 61,5385 45,4359 5/3/0/0

26 50 Guzykin, Alexey 7 62,6667 48,4848 63,7778 5/2/1/0

27 11 Egorov, Sergey O 6 66,6667 55,5556 62,5926 3/1/0/1

28 49 Ivanov, Evgeniy 6 62,0000 41,6667 59,2075 5/2/0/0

29 39 Bagenov, Andrey 6 58,6667 33,3333 55,0000 5/2/0/0

30 28 Nechushkin, Victor 6 56,2500 60,0000 51,3258 4/2/0/0

31 22 Prilepko, Sergey 6 56,0000 40,0000 55,4274 5/2/0/0

32 13 Vikharev, Ilya 6 56,0000 36,3636 53,5758 5/2/0/0

33 17 Davydov, Stanislav D 6 54,6667 41,6667 52,0513 5/2/0/0

34 2 Baranov, Roman 6 54,6667 38,4615 52,6667 5/2/0/0

35 34 Birukov, Ruslan 6 53,3333 42,8571 51,6667 5/2/0/0

36 8 Pomazkov, Alexander 6 52,0000 50,0000 50,8236 5/2/0/0

37 25 Medvedev, Dmitry 6 49,3333 36,3636 48,6923 5/2/0/0

38 41 Mjachin, Fedor 6 49,3333 33,3333 45,6061 5/2/0/0

39 40 Trukachev, Alexandr 6 45,3333 50,0000 47,8730 5/2/0/0

40 24 Akilov, Grigory 6 43,3333 45,4545 46,0082 4/1/0/1

41 47 Smirnov, Denis 6 42,6667 46,1538 42,0909 5/2/0/0

42 55 Masaladzhiu, Roman 6 41,6667 54,5455 40,5449 4/2/0/0

43 6 Stepanov, Denis 4 48,0000 38,4615 47,8283 5/1/1/0

44 10 Pedan, Sergey 3 66,6667 37,5000 60,1190 3/1/0/0

45 51 Mosurchak, Viktoria 3 59,2593 42,8571 61,5873 3/1/0/0

46 33 Khodasevich, Egor 3 55,5556 50,0000 44,4444 3/1/0/0

47 9 Kaluzhny, Iliya 3 52,0833 30,0000 51,7424 4/1/0/0

48 32 Shust, Alexander 3 52,0000 35,7143 48,1197 5/1/0/0

49 4 Slautin, Vyacheslav 3 47,3333 30,7692 50,2031 5/1/0/0

50 7 Antonov, Igor 3 40,6667 25,0000 44,6623 5/1/0/0

51 43 Klimov, Dmitry 3 36,6667 27,2727 43,3333 4/0/0/1

52 46 Dorokhov, Timur 0 66,6667 14,2857 52,7778 3/0/0/0

53 15 Petruschenko, Sergey 0 51,8519 25,0000 61,1111 3/0/0/0

54 52 Manchenko, Vitaliy 0 50,0000 14,2857 52,8042 3/0/0/0

55 20 Strizhevskiy, Dmitry 0 37,5000 27,2727 39,6465 4/0/0/0

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Финальные стендинги

 

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches

Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

 

1 29 Vishnyakov, Ivan 16 62,2222 83,3333 60,6974 6/5/1/0

2 48 Stepnoy, Sergey 15 58,3333 66,6667 59,0278 6/5/0/0

3 5 Aliev, Alexandr 15 50,0000 66,6667 50,6373 6/5/0/0

4 21 Golovin, Alexey 14 63,8889 80,0000 62,7778 6/4/2/0

5 37 Khrustalev, Alexey 13 63,8889 80,0000 57,3909 6/4/1/0

6 14 Lesnik, Vladimir 13 61,2963 75,0000 56,2698 6/4/1/0

