Перейти к публикации
[ {"link":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/1", "image":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/1/image"}, {"link":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/2", "image":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/2/image"} ]

Второй квалифаер Legacy-лиги - Онлайн каверадж


Serge Pedan
 Поделиться

Рекомендованные сообщения

Нас 26 человек, что всего на один больше, чем в прошлый раз. Зато с нами Привалов!

Дмитрий Никитин так же пришёл к нам на турнир.

 

Призовой фонд финал составил 12.750 р.

 

Один человек получил гейм-лосс за неправильно заполненный деклист и один человек пришёл колодой с комплектом Mystical Tutor и решил дропнуться, когда узнал, что они нелегальны.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 64
  • Создано
  • Последний ответ

Наиболее активные участники

Дни наивысшей активности

Наиболее активные участники

Зато с нами Дмитрий Никитин!

Привалов так же пришёл к нам на турнир.

Изменено пользователем EVIL
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Зато с нами Дмитрий Никитин!

Привалов так же пришёл к нам на турнир.

:clapping:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Метагейм турнира:

5 Survival of the Fittest.deck

4 Life From the Loam.deck

3 ANT/TES/Belcher.deck

2 Dredge

2 Zoo

1 VegasBG

1 Enchantress

1 Aluren

1 Food Chain

6 Other decks

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 Sokolov, Alexander 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0

2 Antoshkin, Viktor 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0

3 Inyassevski, Sergey 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0

4 Privalov, Alexander 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0

5 Nikitin, Dmitry 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0

6 Iskornev, Oleg 4 33,3333 66,6667 33,3333 2/1/1/0

7 Bogatyrev, Michael 4 33,3333 60,0000 36,1111 2/1/1/0

8 Isupov, Alexey 4 33,3333 58,3333 36,1111 2/1/1/0

9 Shedyakov, Alexander 3 75,0000 50,0000 65,0000 2/1/0/0

10 Danishevskiy, Yuriy 3 75,0000 50,0000 65,0000 2/1/0/0

11 Terekhov, Alexander S 3 75,0000 50,0000 60,0000 2/1/0/0

12 Petrushchenko, Sergey 3 75,0000 40,0000 75,0000 2/1/0/0

13 Kaluzhny, Iliya 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0

14 Vinogradov, Artem 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0

15 Lamzin, Sergey 3 50,0000 50,0000 50,0000 1/0/0/1

16 Medvedev, Dmitry V 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0

17 Vikharev, Ilya 3 41,6667 50,0000 36,6667 2/1/0/0

18 Davydov, Stanislav D 3 41,6667 40,0000 41,6667 2/1/0/0

19 Olenin, Dmitry L 1 66,6667 38,8889 59,1667 2/0/1/0

20 Landikov, Ilyas 1 66,6667 33,3333 62,5000 2/0/1/0

21 Dolganov, Mattew 1 66,6667 25,0000 63,3333 2/0/1/0

22 Potemin, Denis 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

23 Kremenchugski, Vladimir 0 75,0000 33,3333 65,0000 2/0/0/0

24 Akilov, Grigory 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0

25 Volkov, Maxim 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0

26 Fedosov, Andrey 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Фотоотчёт вечером, я без кабеля.

 

Стендинги после третьего раунда:

 

Antoshkin, Viktor 9

Sokolov, Alexander 9

Privalov, Alexander 7

Isupov, Alexey 7

Nikitin, Dmitry 7

Inyassevski, Sergey 6

Vikharev, Ilya 6

Medvedev, Dmitry V 6

Davydov, Stanislav D 6

Danishevskiy, Yuriy 6

Petrushchenko, Sergey 6

Bogatyrev, Michael 4

Iskornev, Oleg 4

Landikov, Ilyas 4

Dolganov, Mattew 4

Olenin, Dmitry L 4

Terekhov, Alexander S 3

Vinogradov, Artem 3

Akilov, Grigory 3

Shedyakov, Alexander 3

Lamzin, Sergey 3

Volkov, Maxim 3

Kaluzhny, Iliya 3

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Стендинги перед последним туром:

1 Antoshkin, Viktor 10 58,3333 85,7143 57,3864 4/3/1/0

2 Privalov, Alexander 10 56,2500 66,6667 53,9815 4/3/1/0

3 Sokolov, Alexander 10 52,0833 75,0000 53,0952 4/3/1/0

4 Nikitin, Dmitry 10 50,0000 73,3333 44,4444 4/3/1/0

5 Medvedev, Dmitry V 9 45,8333 66,6667 46,9697 4/3/0/0

6 Davydov, Stanislav D 9 45,8333 60,0000 47,2222 4/3/0/0

7 Isupov, Alexey 7 58,3333 59,2593 57,9966 4/2/1/0

8 Bogatyrev, Michael 7 50,0000 60,0000 49,3371 4/2/1/0

9 Landikov, Ilyas 7 45,8333 66,6667 47,3380 4/2/1/0

10 Iskornev, Oleg 7 45,8333 59,2593 50,7050 4/2/1/0

11 Danishevskiy, Yuriy 6 66,6667 50,0000 56,6667 4/2/0/0

12 Petrushchenko, Sergey 6 66,6667 44,4444 63,6255 4/2/0/0

13 Inyassevski, Sergey 6 60,4167 54,5455 58,9286 4/2/0/0

14 Akilov, Grigory 6 56,2500 55,5556 53,0952 4/2/0/0

15 Terekhov, Alexander S 6 52,0833 50,0000 48,0808 4/2/0/0

16 Lamzin, Sergey 6 47,2222 50,0000 44,4444 3/1/0/1

17 Vikharev, Ilya 6 43,7500 45,4545 42,7778 4/2/0/0

18 Dolganov, Mattew 4 58,3333 37,5000 61,9753 3/0/1/1

19 Olenin, Dmitry L 4 52,0833 39,3939 52,9630 4/1/1/0

20 Shedyakov, Alexander 3 60,4167 33,3333 60,0000 4/1/0/0

21 Kaluzhny, Iliya 3 60,4167 33,3333 54,5833 4/1/0/0

22 Volkov, Maxim 3 55,5556 33,3333 50,0000 3/0/0/1

23 Vinogradov, Artem 3 54,1667 33,3333 52,3359 4/1/0/0

24 Potemin, Denis 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

25 Kremenchugski, Vladimir 0 62,9630 33,3333 56,7901 3/0/0/0

26 Fedosov, Andrey 0 55,5556 14,2857 57,3413 3/0/0/0

 

 

В последнем туре появилась интрига: семиочковых попарили вниз

Ландиков - Данишевский

Искорнев - Петрущенко

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ильяс выиграл у Зенита и гарантировано в топе.

А вот Олег Искорнев проиграл Петрущенко и итоге в топ проходит один девятиочковый с лучшими стендингами.

 

Интрига продолжается!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А не, не прошла:

1 Antoshkin, Viktor 11 61,3333 85,7143 61,2005 5/3/2/0

2 Sokolov, Alexander 11 57,3333 75,0000 60,9004 5/3/2/0

3 Nikitin, Dmitry 11 54,6667 73,3333 52,5758 5/3/2/0

4 Privalov, Alexander 11 54,6667 66,6667 58,9307 5/3/2/0

5 Davydov, Stanislav D 10 53,3333 60,0000 55,4848 5/3/1/0

6 Bogatyrev, Michael 10 50,6667 66,6667 52,1329 5/3/1/0

7 Medvedev, Dmitry V 10 44,0000 66,6667 44,2308 5/3/1/0

8 Landikov, Ilyas 10 42,6667 73,3333 44,3939 5/3/1/0

9 Petrushchenko, Sergey 9 58,6667 54,5455 61,1988 5/3/0/0

10 Akilov, Grigory 9 49,3333 63,6364 51,7070 5/3/0/0

11 Terekhov, Alexander S 9 49,3333 60,0000 49,2308 5/3/0/0

12 Isupov, Alexey 7 60,0000 48,4848 60,7739 5/2/1/0

13 Dolganov, Mattew 7 55,0000 50,0000 56,7366 4/1/1/1

14 Iskornev, Oleg 7 53,3333 48,4848 55,0163 5/2/1/0

15 Olenin, Dmitry L 7 45,3333 48,7179 46,0606 5/2/1/0

16 Danishevskiy, Yuriy 6 61,3333 41,6667 60,0000 5/2/0/0

17 Inyassevski, Sergey 6 58,6667 46,1538 61,8701 5/2/0/0

18 Kaluzhny, Iliya 6 55,0000 45,4545 55,1136 4/1/0/1

19 Volkov, Maxim 6 51,6667 45,4545 51,3636 4/1/0/1

20 Lamzin, Sergey 6 50,0000 40,0000 51,3636 4/1/0/1

21 Vikharev, Ilya 6 48,0000 38,4615 47,5758 5/2/0/0

22 Shedyakov, Alexander 3 53,3333 27,2727 55,4103 5/1/0/0

23 Vinogradov, Artem 3 49,3333 27,2727 51,1772 5/1/0/0

24 Potemin, Denis 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

25 Kremenchugski, Vladimir 0 62,9630 33,3333 56,7901 3/0/0/0

26 Fedosov, Andrey 0 55,5556 14,2857 57,3413 3/0/0/0

 

Паринги топа:

Давыдов - Привалов

Ландиков - Антошкин

Богатырёв - Никитин

Соколов - Медведев

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Дмитрий Медведев - первый полуфиналист. Выиграет в полуфинале - заберёт с собой 4.450, а слот сгорит.

 

Играть ему с Никитиным или с Богатырёвым.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Чем играет Антошкин? Я болею за него :clapping:

Антошкин играет Сюром. И выиграл им у Алюрена.

 

Паринги полуфиналов:

Никитим - Медведев

Давыдов - Антошкин.

 

Дмитрий Никитин выиграл у Дмитрия Медведева в третьей парти полуфинала и спас призовой фонд и получил слот.

 

За второй слот борются Давыдов и Антошкин, ВегасБГ и Сюр.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Деки Топа:

Дмитрий Никитин - Лом

Станислав Давыдов - VegasBG

Виктор Антошкин - Survival of the Fittest

Дмитрий Медведев - BR-Kiln Fiend

Александр Привалов - Survival of the Fittest

Михаил Богатырёв - UR-Faeries

Ильяс Ландиков - Aluren

Александр Соколов - Survival of the Fittest

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Survival превозмогает! =)

Тоже хотел приехать поиграть колодой на зеленом энчантменте, но увы не сложилось...

 

И поздравления Exhume )

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Survival превозмогает! =)

Тоже хотел приехать поиграть колодой на зеленом энчантменте, но увы не сложилось...

 

И поздравления Exhume )

С топ4, ага )
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В итоге Витя одолел Стаса или как?

 

Сур превозмогает...Лэндстила на вас нет просто.

Изменено пользователем VenomDen
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В итоге Витя одолел Стаса или как?

 

Сур превозмогает...Лэндстила на вас нет просто.

3 дида и твоя дека не может)

в топ-2 я и Никитин

топ-4 Витя и Президент

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 Поделиться

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...