Перейти к публикации
[ {"link":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/1", "image":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/1/image"}, {"link":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/2", "image":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/2/image"} ]

Кубок топдека Legacy


Summoning
 Поделиться

Рекомендованные сообщения

Итак, 26 минут от начала первого раунда. Полет нормальный.

 

93 игрока (!). 7 туров. Призовой фонд: 51.5К руб.

 

С минуты на минуту начнут появляться фотографии.

 

Фотоальбом Вконтакте

Изменено пользователем Summoning
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 91
  • Создано
  • Последний ответ

Наиболее активные участники

Дни наивысшей активности

Наиболее активные участники

Ура! Стэндинги будете вывешивать? А то хочется поболеть за питерцев :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

паринги второго тура

Table No. Player Points No. Player

1 42 Sokolov, Alexander 3-3 43 Mishustin, Vladimir

2 8 Davydov, Stanislav D 3-3 4 Kremenchugski, Vladimir

3 3 Praviliev, Alexander 3-3 76 Korobeynik, Roman

4 30 Zamotin, Alexander 3-3 70 Popov, Mikhail

5 72 Kozin, Alexey Y 3-3 1 Sherbakov, Ilya

6 89 Privalov, Alexander 3-3 11 Tsvirko, Alexander

7 49 Lugovoy, Petr 3-3 32 Zamula, Alexander

8 2 Silyukov, Oleg 3-3 20 Agapov, Alexandr

9 28 Reztsov, Mihail 3-3 67 Bulanov, Vladimir

10 38 Olenin, Dmitry L 3-3 88 Vorontsov, Philip

11 25 Lata, Yuri 3-3 73 Terekhov, Alexander S

12 50 Mikhailovskiy, Yuriy 3-3 91 Krisevich, Maxim

13 14 Yamschikov, Yury 3-3 44 Landikov, Ilyas

14 22 Erofeev, Ilya Mihailovich 3-3 13 Gulidin, Alexey

15 35 Petroff, Andrew 3-3 45 Bogatyrev, Michael

16 5 Isupov, Alexey 3-3 92 Holz, German

17 27 Petukhov, Andrey 3-3 19 Nicolayev, Roman A

18 75 Bogolepov, Boris 3-3 74 Inyassevski, Sergey

19 57 Pomazkov, Alexander 3-3 82 Kudryashov, Stanislav

20 90 Vedenin, Alexey 3-3 21 Efremov, Sergey

21 81 Lamzin, Sergey 3-3 71 Potemin, Denis

22 63 Kornev, Evgeny 3-1 6 Verevkin, Dmitry

23 66 Shabalov, Mikhail 1-1 68 Lazarev, Anton I

24 46 Lesnik, Vladimir 1-1 9 Volkov, Maxim

25 87 Danishevskiy, Yuriy 1-0 15 Merzlikin, Dmitriy

26 84 Kutuzov, Evgeniy 0-0 16 Vikharev, Ilya

27 78 Gaidukov, Vsevolod 0-0 17 Tsarev, Andrey

28 12 Tolstov, Viacheslav 0-0 26 Stankevich, Andrey V

29 18 Medvedev, Dmitry V 0-0 29 Skoblov, Nikita

30 24 Sevostyanov, Nikolai 0-0 31 Fedoseev, Denis

31 54 Sosno, Dmitry 0-0 58 Luchkov, Nikita

32 61 Osipov, Alexey 0-0 77 Sychev, Artem

33 65 Antoshkin, Viktor 0-0 80 Antonova, Nadja

34 55 Putilov, Sergey 0-0 83 Loskutov, Mikhail

35 48 Zhakin, Semen 0-0 85 Gorbunov, Igor

36 53 Safin, Andrey A 0-0 39 Boronin, Ivan

37 7 Akilov, Grigory 0-0 40 Mirniy, Eduard

38 33 Nikitin, Dmitry 0-0 10 Trukhachev, Alexandr

39 51 Vinogradov, Artem 0-0 23 Shedyakov, Alexander

40 86 Kopytov, Dmitriy 0-0 34 Iskornev, Oleg

41 36 Semkin, Alexander 0-0 37 Gaponov, Nikita

42 52 Dorkin, Dmitry 0-0 41 Akolzin, Alexandr

43 47 Smirnov, Denis 0-0 56 Khalitov, Albert A

44 59 Petrushchenko, Sergey 0-0 60 Kotov, Anton

45 69 Kazmin, Oleg 0-0 62 Dmitrenko, Ivan

46 64 Dolganov, Mattew 0-0 79 Mikheenko, Anna

93 Shklover, Alexander * BYE *

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Судя по фоткам, стульев на всех не хватило? :)

Берем пример с ГП. Отличный стимул играть хорошо - иначе будешь стоять. :)

Второй тур только что закончился. Объявили 5 ходов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Privalov, Alexander 3-3 11 Tsvirko, Alexander

 

ого. сашка, давай!(цвирко)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

93 это вам не в тапки. Брутальне). Кавер будет какой хотя бы постфактум?

 

ЗЫ: Фотачьки!

 

ЗЗЫ: И да, кто чем играет тоже хотелось бы знать. То есть я вижу там, например, Котова, который зоопарк или что-то похожее зачахляет, но хочется больше. Привалов гоблом? Там не видно...

Изменено пользователем GGame
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

паринги 3 тура

Table No. Player Points No. Player

1 89 Privalov, Alexander 6-6 91 Krisevich, Maxim

2 32 Zamula, Alexander 6-6 25 Lata, Yuri

3 19 Nicolayev, Roman A 6-6 45 Bogatyrev, Michael

4 71 Potemin, Denis 6-6 13 Gulidin, Alexey

5 43 Mishustin, Vladimir 6-6 28 Reztsov, Mihail

6 74 Inyassevski, Sergey 6-6 76 Korobeynik, Roman

7 72 Kozin, Alexey Y 6-6 63 Kornev, Evgeny

8 8 Davydov, Stanislav D 6-6 57 Pomazkov, Alexander

9 70 Popov, Mikhail 6-6 5 Isupov, Alexey

10 90 Vedenin, Alexey 6-4 88 Vorontsov, Philip

11 9 Volkov, Maxim 4-4 20 Agapov, Alexandr

12 68 Lazarev, Anton I 4-4 38 Olenin, Dmitry L

13 2 Silyukov, Oleg 4-4 44 Landikov, Ilyas

14 14 Yamschikov, Yury 4-3 51 Vinogradov, Artem

15 42 Sokolov, Alexander 3-3 1 Sherbakov, Ilya

16 3 Praviliev, Alexander 3-3 92 Holz, German

17 80 Antonova, Nadja 3-3 27 Petukhov, Andrey

18 35 Petroff, Andrew 3-3 93 Shklover, Alexander

19 53 Safin, Andrey A 3-3 22 Erofeev, Ilya Mihailovich

20 61 Osipov, Alexey 3-3 75 Bogolepov, Boris

21 21 Efremov, Sergey 3-3 64 Dolganov, Mattew

22 4 Kremenchugski, Vladimir 3-3 12 Tolstov, Viacheslav

23 62 Dmitrenko, Ivan 3-3 48 Zhakin, Semen

24 31 Fedoseev, Denis 3-3 34 Iskornev, Oleg

25 78 Gaidukov, Vsevolod 3-3 81 Lamzin, Sergey

26 18 Medvedev, Dmitry V 3-3 50 Mikhailovskiy, Yuriy

27 55 Putilov, Sergey 3-3 16 Vikharev, Ilya

28 82 Kudryashov, Stanislav 3-3 60 Kotov, Anton

29 49 Lugovoy, Petr 3-3 11 Tsvirko, Alexander

30 67 Bulanov, Vladimir 3-3 52 Dorkin, Dmitry

31 37 Gaponov, Nikita 3-3 56 Khalitov, Albert A

32 73 Terekhov, Alexander S 3-3 15 Merzlikin, Dmitriy

33 33 Nikitin, Dmitry 3-3 58 Luchkov, Nikita

34 30 Zamotin, Alexander 3-1 66 Shabalov, Mikhail

35 46 Lesnik, Vladimir 1-1 87 Danishevskiy, Yuriy

36 6 Verevkin, Dmitry 1-1 7 Akilov, Grigory

37 40 Mirniy, Eduard 1-0 84 Kutuzov, Evgeniy

38 86 Kopytov, Dmitriy 0-0 47 Smirnov, Denis

39 65 Antoshkin, Viktor 0-0 69 Kazmin, Oleg

40 85 Gorbunov, Igor 0-0 29 Skoblov, Nikita

41 17 Tsarev, Andrey 0-0 59 Petrushchenko, Sergey

42 10 Trukhachev, Alexandr 0-0 26 Stankevich, Andrey V

43 41 Akolzin, Alexandr 0-0 54 Sosno, Dmitry

44 23 Shedyakov, Alexander 0-0 39 Boronin, Ivan

45 36 Semkin, Alexander 0-0 79 Mikheenko, Anna

77 Sychev, Artem * BYE *

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Саша Привалов идет 3-0 с новой афинити:

 

4 Arcbound Ravager

3 Riddlesmith

4 Cranial Plating

4 Memnite

4 Myr Enforcer

4 Frogmite

4 Master of Etherium

4 Thoughtcast

4 Ornithopter

4 Chalice of the Void

4 Mox Opal

4 Seat of the Synod

4 Vault of Whispers

4 Ancient Tomb

2 Glimmervoid

3 Ancient Den

 

Sideboard:

 

2 Nature's Ruin

1 Perish

3 Ethersworn Canonist

4 Tormod's Crypt

3 Negate

2 Mindbreak Trap

 

У Леши Гулидина похожая дека. Тоже 3-0.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

чалис на 1 выключает много колод?

а если патисипантц откроют топдек и приобретут преимущество, спалив деклист?

 

в легосе не шарю (с.)

Изменено пользователем DeaDMopo3
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

чалис на 1 выключает много колод?

 

На 1 и на 2. ВЫключает порядочно, причем откровенно нозящие типа комб. Ну и гадит тоже куче дек.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

на 2 нельзя, как и на 0

на 2 это ридлсмит, равагер, плейтинг

на 0 моксы, орни, мемниты

про комбы знаю, им на 0 и на 1 в идеале

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

на 2 нельзя, как и на 0

на 2 это ридлсмит, равагер, плейтинг

на 0 моксы, орни, мемниты

про комбы знаю, им на 0 и на 1 в идеале

 

Ну даже на 1... ТЕС тут же треть деки теряет и пытается дожить до виша за дизелем. Зоопарк тоже, но там квазалики есть. Про всякие дечки с хорошей курвой вроде фиша бело-синего который тут обсуждали - тоже ололо. Самый ад рафинаду это комбы, как я понимаю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сергей, а напиши на досуге метагейм пожалуста!

 

п.с.: поздравляю с отличным турниром. 93 - это круто!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сергей, а напиши на досуге метагейм пожалуста!

 

п.с.: поздравляю с отличным турниром. 93 - это круто!

Я не Сергей, но про метагейм чуть позже. 93 - это много. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Паринги четвёртого тура:

Table No. Player Points No. Player

1 90 Vedenin, Alexey 9-9 45 Bogatyrev, Michael

2 8 Davydov, Stanislav D 9-9 13 Gulidin, Alexey

3 72 Kozin, Alexey Y 9-9 32 Zamula, Alexander

4 5 Isupov, Alexey 9-9 74 Inyassevski, Sergey

5 89 Privalov, Alexander 9-9 28 Reztsov, Mihail

6 9 Volkov, Maxim 7-7 14 Yamschikov, Yury

7 38 Olenin, Dmitry L 7-7 44 Landikov, Ilyas

8 57 Pomazkov, Alexander 6-6 15 Merzlikin, Dmitriy

9 21 Efremov, Sergey 6-6 92 Holz, German

10 91 Krisevich, Maxim 6-6 55 Putilov, Sergey

11 70 Popov, Mikhail 6-6 63 Kornev, Evgeny

12 48 Zhakin, Semen 6-6 76 Korobeynik, Roman

13 4 Kremenchugski, Vladimir 6-6 33 Nikitin, Dmitry

14 30 Zamotin, Alexander 6-6 18 Medvedev, Dmitry V

15 34 Iskornev, Oleg 6-6 75 Bogolepov, Boris

16 67 Bulanov, Vladimir 6-6 1 Sherbakov, Ilya

17 71 Potemin, Denis 6-6 53 Safin, Andrey A

18 25 Lata, Yuri 6-6 35 Petroff, Andrew

19 43 Mishustin, Vladimir 6-6 82 Kudryashov, Stanislav

20 11 Tsvirko, Alexander 6-6 56 Khalitov, Albert A

21 27 Petukhov, Andrey 6-6 81 Lamzin, Sergey

22 19 Nicolayev, Roman A 6-4 88 Vorontsov, Philip

23 20 Agapov, Alexandr 4-4 68 Lazarev, Anton I

24 2 Silyukov, Oleg 4-4 40 Mirniy, Eduard

25 6 Verevkin, Dmitry 4-4 46 Lesnik, Vladimir

26 47 Smirnov, Denis 3-3 51 Vinogradov, Artem

27 49 Lugovoy, Petr 3-3 22 Erofeev, Ilya Mihailovich

28 93 Shklover, Alexander 3-3 69 Kazmin, Oleg

29 59 Petrushchenko, Sergey 3-3 26 Stankevich, Andrey V

30 16 Vikharev, Ilya 3-3 85 Gorbunov, Igor

31 78 Gaidukov, Vsevolod 3-3 39 Boronin, Ivan

32 3 Praviliev, Alexander 3-3 77 Sychev, Artem

33 60 Kotov, Anton 3-3 64 Dolganov, Mattew

34 80 Antonova, Nadja 3-3 37 Gaponov, Nikita

35 36 Semkin, Alexander 3-3 42 Sokolov, Alexander

36 58 Luchkov, Nikita 3-3 73 Terekhov, Alexander S

37 61 Osipov, Alexey 3-3 62 Dmitrenko, Ivan

38 31 Fedoseev, Denis 3-3 50 Mikhailovskiy, Yuriy

39 12 Tolstov, Viacheslav 3-3 41 Akolzin, Alexandr

40 52 Dorkin, Dmitry 3-1 66 Shabalov, Mikhail

41 7 Akilov, Grigory 1-0 29 Skoblov, Nikita

42 17 Tsarev, Andrey 0-0 86 Kopytov, Dmitriy

43 65 Antoshkin, Viktor 0-0 23 Shedyakov, Alexander

44 79 Mikheenko, Anna 0-0 54 Sosno, Dmitry

10 Trukhachev, Alexandr * BYE *

 

Паринги пятого тура:

 

1 90 Vedenin, Alexey 1-2-0 45 Bogatyrev, Michael

2 8 Davydov, Stanislav D 2-0-0 13 Gulidin, Alexey

3 72 Kozin, Alexey Y 2-0-0 32 Zamula, Alexander

4 5 Isupov, Alexey 1-1-1 74 Inyassevski, Sergey

5 89 Privalov, Alexander 0-2-0 28 Reztsov, Mihail

6 9 Volkov, Maxim 1-2-0 14 Yamschikov, Yury

7 38 Olenin, Dmitry L 1-1-1 44 Landikov, Ilyas

8 57 Pomazkov, Alexander 2-0-0 15 Merzlikin, Dmitriy

9 21 Efremov, Sergey 1-2-0 92 Holz, German

10 91 Krisevich, Maxim 0-2-0 55 Putilov, Sergey

11 70 Popov, Mikhail 0-0-0 63 Kornev, Evgeny

12 48 Zhakin, Semen 2-0-0 76 Korobeynik, Roman

13 4 Kremenchugski, Vladimir 2-1-0 33 Nikitin, Dmitry

14 30 Zamotin, Alexander 1-2-0 18 Medvedev, Dmitry V

15 34 Iskornev, Oleg 2-1-0 75 Bogolepov, Boris

16 67 Bulanov, Vladimir 0-2-0 1 Sherbakov, Ilya

17 71 Potemin, Denis 0-2-0 53 Safin, Andrey A

18 25 Lata, Yuri 2-0-0 35 Petroff, Andrew

19 43 Mishustin, Vladimir 2-0-0 82 Kudryashov, Stanislav

20 11 Tsvirko, Alexander 1-2-0 56 Khalitov, Albert A

21 27 Petukhov, Andrey 2-1-0 81 Lamzin, Sergey

22 19 Nicolayev, Roman A 0-2-0 88 Vorontsov, Philip

23 20 Agapov, Alexandr 2-0-0 68 Lazarev, Anton I

24 2 Silyukov, Oleg 2-1-0 40 Mirniy, Eduard

25 6 Verevkin, Dmitry 0-2-0 46 Lesnik, Vladimir

26 47 Smirnov, Denis 2-0-0 51 Vinogradov, Artem

27 49 Lugovoy, Petr 1-1-0 22 Erofeev, Ilya Mihailovich

28 93 Shklover, Alexander 2-1-0 69 Kazmin, Oleg

29 59 Petrushchenko, Sergey 1-1-1 26 Stankevich, Andrey V

30 16 Vikharev, Ilya 1-2-0 85 Gorbunov, Igor

31 78 Gaidukov, Vsevolod 0-2-0 39 Boronin, Ivan

32 3 Praviliev, Alexander 2-0-0 77 Sychev, Artem

33 60 Kotov, Anton 0-2-0 64 Dolganov, Mattew

34 80 Antonova, Nadja 0-2-0 37 Gaponov, Nikita

35 36 Semkin, Alexander 0-2-0 42 Sokolov, Alexander

36 58 Luchkov, Nikita 1-2-0 73 Terekhov, Alexander S

37 61 Osipov, Alexey 2-1-0 62 Dmitrenko, Ivan

38 31 Fedoseev, Denis 2-0-0 50 Mikhailovskiy, Yuriy

39 12 Tolstov, Viacheslav 2-0-0 41 Akolzin, Alexandr

40 52 Dorkin, Dmitry 2-0-0 66 Shabalov, Mikhail

41 7 Akilov, Grigory 2-0-0 29 Skoblov, Nikita

42 17 Tsarev, Andrey 2-0-0 86 Kopytov, Dmitriy

43 65 Antoshkin, Viktor 0-2-0 23 Shedyakov, Alexander

44 79 Mikheenko, Anna 0-2-0 54 Sosno, Dmitry

10 Trukhachev, Alexandr * BYE *

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В пятом туре все сидят. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Чем играет Веденин? Богатырёв го-го! Удивлён, что аффня проиграла гоблинам Резцова.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

паринги 6 раунда

Table No. Player Points No. Player

1 8 Davydov, Stanislav D 15-15 72 Kozin, Alexey Y

2 14 Yamschikov, Yury 13-12 4 Kremenchugski, Vladimir

3 45 Bogatyrev, Michael 12-12 27 Petukhov, Andrey

4 32 Zamula, Alexander 12-12 89 Privalov, Alexander

5 13 Gulidin, Alexey 12-12 56 Khalitov, Albert A

6 28 Reztsov, Mihail 12-12 92 Holz, German

7 55 Putilov, Sergey 12-12 90 Vedenin, Alexey

8 88 Vorontsov, Philip 10-10 74 Inyassevski, Sergey

9 63 Kornev, Evgeny 10-10 5 Isupov, Alexey

10 70 Popov, Mikhail 10-9 39 Boronin, Ivan

11 48 Zhakin, Semen 9-9 1 Sherbakov, Ilya

12 61 Osipov, Alexey 9-9 47 Smirnov, Denis

13 42 Sokolov, Alexander 9-9 11 Tsvirko, Alexander

14 25 Lata, Yuri 9-9 91 Krisevich, Maxim

15 37 Gaponov, Nikita 9-9 57 Pomazkov, Alexander

16 30 Zamotin, Alexander 9-9 31 Fedoseev, Denis

17 44 Landikov, Ilyas 9-9 34 Iskornev, Oleg

18 19 Nicolayev, Roman A 9-9 21 Efremov, Sergey

19 43 Mishustin, Vladimir 9-9 53 Safin, Andrey A

20 35 Petroff, Andrew 9-9 18 Medvedev, Dmitry V

21 81 Lamzin, Sergey 9-9 33 Nikitin, Dmitry

22 38 Olenin, Dmitry L 8-8 46 Lesnik, Vladimir

23 9 Volkov, Maxim 7-7 2 Silyukov, Oleg

24 20 Agapov, Alexandr 7-7 6 Verevkin, Dmitry

25 40 Mirniy, Eduard 7-7 68 Lazarev, Anton I

26 7 Akilov, Grigory 7-6 82 Kudryashov, Stanislav

27 3 Praviliev, Alexander 6-6 67 Bulanov, Vladimir

28 15 Merzlikin, Dmitriy 6-6 60 Kotov, Anton

29 69 Kazmin, Oleg 6-6 73 Terekhov, Alexander S

30 64 Dolganov, Mattew 6-6 93 Shklover, Alexander

31 54 Sosno, Dmitry 6-6 76 Korobeynik, Roman

32 41 Akolzin, Alexandr 6-6 62 Dmitrenko, Ivan

33 17 Tsarev, Andrey 6-6 58 Luchkov, Nikita

34 52 Dorkin, Dmitry 6-6 12 Tolstov, Viacheslav

35 22 Erofeev, Ilya Mihailovich 4-4 26 Stankevich, Andrey V

36 59 Petrushchenko, Sergey 4-4 49 Lugovoy, Petr

37 10 Trukhachev, Alexandr 3-3 51 Vinogradov, Artem

38 29 Skoblov, Nikita 3-3 23 Shedyakov, Alexander

39 80 Antonova, Nadja 3-3 50 Mikhailovskiy, Yuriy

40 77 Sychev, Artem 3-0 79 Mikheenko, Anna

 

Василий, исполняющий обязанности Педана:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 Поделиться

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...