Перейти к публикации
[ {"link":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/1", "image":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/1/image"}, {"link":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/2", "image":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/2/image"} ]

Второй Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по Легаси [официальный анонс]


zeliboba
 Поделиться

Рекомендованные сообщения

Шурш фраерок :give_rose:

 

А ты то чего не поехал?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 137
  • Создано
  • Последний ответ

Наиболее активные участники

Дни наивысшей активности

Наиболее активные участники

После 3 раунда

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches

Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 20 Isupov, Alexey 9 59,2593 75,0000 58,5317 3/3/0/0

2 17 Petuhov, Andrey 9 55,5556 100,0000 48,2143 3/3/0/0

3 44 Lamzin, Sergey 9 55,5556 85,7143 52,3810 3/3/0/0

4 26 Landikov, Ilyas 9 48,1481 83,3333 45,8333 3/3/0/0

5 6 Nicolayev, Roman 9 37,0370 75,0000 47,7778 3/3/0/0

6 10 Kaluzhny, Ilya 7 70,3704 83,3333 69,0476 3/2/1/0

7 38 Protasov, Mihail 7 70,3704 83,3333 69,0476 3/2/1/0

8 35 Bogolepov, Boris 6 66,6667 71,4286 54,1667 2/1/0/1

9 9 Shabalov, Michael 6 66,6667 62,5000 58,8624 3/2/0/0

10 41 Lata, Yuri 6 66,6667 57,1429 64,2857 3/2/0/0

11 19 Padve, Vladimir 6 66,6667 57,1429 60,5159 3/2/0/0

12 42 Hanas, Vasily 6 55,5556 50,0000 61,1111 3/2/0/0

13 22 Uvarov, Ivan 6 55,5556 50,0000 59,2593 3/2/0/0

14 3 Putilov, Sergey 6 55,5556 50,0000 52,1825 3/2/0/0

15 1 Ivanov, Viacheslav 6 48,1481 66,6667 53,1746 3/2/0/0

16 8 Zam, Alexander 6 48,1481 66,6667 50,0000 3/2/0/0

17 39 Ivanov, Pavel 6 48,1481 57,1429 58,7302 3/2/0/0

18 2 Gorbunov, Sergey 6 48,1481 57,1429 55,5556 3/2/0/0

19 15 Smirnov, Denis 6 48,1481 57,1429 47,0679 3/2/0/0

20 11 Saar, Sergey 6 44,4444 62,5000 46,8254 3/2/0/0

21 25 Medvedev, Dmitry V 6 44,4444 50,0000 48,0600 3/2/0/0

22 14 Petrushchenko, Sergey 4 59,2593 54,1667 52,7778 3/1/1/0

23 29 Davydov, Stanislaw 4 59,2593 41,6667 57,3413 3/1/1/0

24 24 Scherbakov, Ilya 4 55,5556 60,0000 47,2222 3/1/1/0

25 23 Rodionov, Ivan 4 44,4444 41,6667 42,5044 3/1/1/0

26 34 Kazmin, Oleg 3 66,6667 50,0000 57,7381 3/1/0/0

27 7 Tichomirov, Maxim 3 66,6667 50,0000 56,2500 2/0/0/1

28 13 Anfimov, Alexander 3 66,6667 50,0000 55,1587 3/1/0/0

29 43 Terekhov, Alexander S 3 66,6667 37,5000 62,5000 3/1/0/0

30 37 Mezhinsky, Vasily 3 66,6667 28,5714 55,1587 3/1/0/0

31 36 Balabanov, Vasiliy 3 55,5556 50,0000 46,8254 3/1/0/0

32 18 Sergeev, Vlad 3 55,5556 44,4444 48,6111 3/1/0/0

33 30 Sokolov, Alexander 3 55,5556 42,8571 52,3810 3/1/0/0

34 5 Kiselew, Andrey 3 55,5556 33,3333 57,1429 3/1/0/0

35 32 Fedoseev, Denis 3 55,5556 33,3333 54,1667 3/1/0/0

36 40 Dolganov, Mattew 3 48,1481 42,8571 44,0476 3/1/0/0

37 31 Komissarov, Ivan 3 33,3333 37,5000 40,2778 3/1/0/0

38 33 Gryaznov, Grigory 3 33,3333 28,5714 42,0635 3/1/0/0

39 28 Erofeev, Ilya 1 59,2593 37,0370 49,6032 3/0/1/0

40 45 Silyukov, Oleg 1 40,7407 33,3333 48,7037 3/0/1/0

41 27 Klochkov, Dmitriy D 0 55,5556 25,0000 46,8254 3/0/0/0

42 12 Murashov, Vasily 0 55,5556 0,0000 53,1746 3/0/0/0

43 4 Meng, Wei 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0

44 16 Baykov, Arkadiy 0 48,1481 25,0000 49,1667 3/0/0/0

45 21 Belostotsky, Andrey 0 44,4444 14,2857 50,0000 3/0/0/0

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну и где результаты то дальнейшие?) Или после трёх раундов все дружно разошлись? :)

Изменено пользователем Mrm83
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

После 4 раунда

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches

Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 17 Petuhov, Andrey 12 62,5000 88,8889 53,4091 4/4/0/0

2 10 Kaluzhny, Ilya 10 70,8333 87,5000 64,6528 4/3/1/0

3 44 Lamzin, Sergey 10 66,6667 85,7143 63,6111 4/3/1/0

4 38 Protasov, Mihail 10 64,5833 87,5000 66,3194 4/3/1/0

5 26 Landikov, Ilyas 10 56,2500 83,3333 55,5952 4/3/1/0

6 39 Ivanov, Pavel 9 58,3333 66,6667 60,5114 4/3/0/0

7 20 Isupov, Alexey 9 58,3333 63,6364 58,0808 4/3/0/0

8 41 Lata, Yuri 9 58,3333 60,0000 54,1919 4/3/0/0

9 19 Padve, Vladimir 9 56,2500 66,6667 55,8225 4/3/0/0

10 8 Zam, Alexander 9 54,1667 66,6667 56,5972 4/3/0/0

11 3 Putilov, Sergey 9 54,1667 60,0000 52,2619 4/3/0/0

12 6 Nicolayev, Roman 9 52,0833 60,0000 58,0655 4/3/0/0

13 11 Saar, Sergey 7 54,1667 57,5758 53,3333 4/2/1/0

14 14 Petrushchenko, Sergey 7 50,0000 63,3333 47,5000 4/2/1/0

15 15 Smirnov, Denis 7 50,0000 53,3333 48,4007 4/2/1/0

16 24 Scherbakov, Ilya 7 43,7500 71,4286 44,1667 4/2/1/0

17 23 Rodionov, Ivan 7 39,5833 48,1481 45,2778 4/2/1/0

18 35 Bogolepov, Boris 6 69,4444 55,5556 67,0455 3/1/0/1

19 42 Hanas, Vasily 6 64,5833 40,0000 66,1364 4/2/0/0

20 9 Shabalov, Michael 6 60,4167 54,5455 54,6591 4/2/0/0

21 43 Terekhov, Alexander S 6 60,4167 50,0000 53,8889 4/2/0/0

22 22 Uvarov, Ivan 6 60,4167 40,0000 57,6389 4/2/0/0

23 1 Ivanov, Viacheslav 6 56,2500 55,5556 55,2083 4/2/0/0

24 2 Gorbunov, Sergey 6 56,2500 44,4444 56,8750 4/2/0/0

25 36 Balabanov, Vasiliy 6 52,0833 54,5455 48,1944 4/2/0/0

26 25 Medvedev, Dmitry V 6 50,0000 40,0000 50,2778 4/2/0/0

27 5 Kiselew, Andrey 6 47,9167 50,0000 47,2222 4/2/0/0

28 7 Tichomirov, Maxim 6 47,2222 60,0000 45,8586 3/1/0/1

29 40 Dolganov, Mattew 6 43,7500 55,5556 41,6667 4/2/0/0

30 33 Gryaznov, Grigory 6 37,5000 44,4444 40,3030 4/2/0/0

31 29 Davydov, Stanislaw 4 60,4167 33,3333 63,4885 4/1/1/0

32 45 Silyukov, Oleg 4 45,8333 50,0000 48,6442 4/1/1/0

33 34 Kazmin, Oleg 3 56,2500 44,4444 51,7989 4/1/0/0

34 30 Sokolov, Alexander 3 56,2500 33,3333 52,5000 4/1/0/0

35 32 Fedoseev, Denis 3 54,1667 25,0000 53,2828 4/1/0/0

36 13 Anfimov, Alexander 3 52,0833 40,0000 49,4444 4/1/0/0

37 27 Klochkov, Dmitriy D 3 52,0833 40,0000 46,1111 4/1/0/0

38 37 Mezhinsky, Vasily 3 52,0833 22,2222 46,9444 4/1/0/0

39 18 Sergeev, Vlad 3 45,8333 41,6667 49,7727 4/1/0/0

40 31 Komissarov, Ivan 3 41,6667 30,0000 43,0556 4/1/0/0

41 21 Belostotsky, Andrey 3 37,5000 30,0000 40,5556 4/1/0/0

42 28 Erofeev, Ilya 1 50,0000 30,3030 47,8704 4/0/1/0

43 16 Baykov, Arkadiy 0 50,0000 27,2727 49,5238 4/0/0/0

44 4 Meng, Wei 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0

45 12 Murashov, Vasily 0 50,0000 0,0000 53,0556 4/0/0/0

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

После 3 раундов был перерыв на обед и распитие напитков ;)

 

Сейчас идет пятый раунд основного турнира и первый раунд сайд-эвента, собравшего 12 участников, сражающихся за Scrubland, бустера и ARENA-земли.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Финальные после 6 раунда

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches

Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 17 Petuhov, Andrey 16 62,0370 90,9091 57,5702 6/5/1/0

2 10 Kaluzhny, Ilya 14 60,1852 83,3333 57,7722 6/4/2/0

3 26 Landikov, Ilyas 14 53,7037 80,0000 53,5781 6/4/2/0

4 38 Protasov, Mihail 13 64,0741 69,2308 65,9812 6/4/1/0

5 39 Ivanov, Pavel 13 63,8889 66,6667 64,0137 6/4/1/0

6 41 Lata, Yuri 13 57,4074 66,6667 55,9414 6/4/1/0

7 20 Isupov, Alexey 13 57,4074 64,2857 58,6337 6/4/1/0

8 23 Rodionov, Ivan 13 40,7407 59,5238 46,9478 6/4/1/0

9 8 Zam, Alexander 12 58,5185 61,5385 59,7009 6/4/0/0

10 19 Padve, Vladimir 12 52,7778 60,0000 50,8105 6/4/0/0

11 3 Putilov, Sergey 12 49,0741 60,0000 45,9957 6/4/0/0

12 5 Kiselew, Andrey 12 48,3333 61,5385 51,2609 6/4/0/0

13 40 Dolganov, Mattew 12 43,5185 69,2308 41,3309 6/4/0/0

14 44 Lamzin, Sergey 10 64,8148 54,5455 64,8860 6/3/1/0

15 15 Smirnov, Denis 10 53,7037 52,3810 55,0471 6/3/1/0

16 11 Saar, Sergey 10 51,1111 55,5556 50,6593 6/3/1/0

17 24 Scherbakov, Ilya 10 40,7407 66,6667 43,4371 6/3/1/0

18 33 Gryaznov, Grigory 10 39,8148 53,8462 43,1624 6/3/1/0

19 35 Bogolepov, Boris 9 62,2222 57,1429 58,1538 5/2/0/1

20 22 Uvarov, Ivan 9 56,4815 42,8571 57,5729 6/3/0/0

21 6 Nicolayev, Roman 9 56,4815 42,8571 57,2222 6/3/0/0

22 36 Balabanov, Vasiliy 9 55,7407 56,2500 54,7169 6/3/0/0

23 30 Sokolov, Alexander 9 50,1852 53,8462 49,3991 6/3/0/0

24 18 Sergeev, Vlad 9 40,0000 56,2500 45,2381 5/2/0/1

25 2 Gorbunov, Sergey 7 56,4815 38,4615 56,6239 6/2/1/0

26 14 Petrushchenko, Sergey 7 50,9259 48,7179 51,4815 6/2/1/0

27 42 Hanas, Vasily 6 64,5833 40,0000 66,1364 4/2/0/0

28 9 Shabalov, Michael 6 62,9630 43,7500 58,8255 6/2/0/0

29 1 Ivanov, Viacheslav 6 56,0000 45,4545 56,3030 5/2/0/0

30 43 Terekhov, Alexander S 6 53,7037 35,7143 52,9293 6/2/0/0

31 7 Tichomirov, Maxim 6 52,5000 50,0000 49,7436 4/1/0/1

32 25 Medvedev, Dmitry V 6 50,0000 40,0000 50,2778 4/2/0/0

33 29 Davydov, Stanislaw 4 60,4167 33,3333 63,4885 4/1/1/0

34 28 Erofeev, Ilya 4 52,2222 35,5556 51,1502 5/0/1/1

35 45 Silyukov, Oleg 4 45,8333 50,0000 48,6442 4/1/1/0

36 34 Kazmin, Oleg 3 56,2500 44,4444 51,7989 4/1/0/0

37 32 Fedoseev, Denis 3 54,1667 25,0000 53,2828 4/1/0/0

38 37 Mezhinsky, Vasily 3 52,0833 22,2222 46,9444 4/1/0/0

39 13 Anfimov, Alexander 3 44,0000 33,3333 45,7576 5/1/0/0

40 27 Klochkov, Dmitriy D 3 44,0000 33,3333 43,1818 5/1/0/0

41 31 Komissarov, Ivan 3 41,6667 30,0000 43,0556 4/1/0/0

42 21 Belostotsky, Andrey 3 37,5000 30,0000 40,5556 4/1/0/0

43 16 Baykov, Arkadiy 0 50,0000 27,2727 49,5238 4/0/0/0

44 4 Meng, Wei 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0

45 12 Murashov, Vasily 0 50,0000 0,0000 53,0556 4/0/0/0

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А кто чем играл (из топа хотя бы)? Не всегда ведь фамилия обозначает архетип ;-)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Паринги топ 8

Table No. Player Points No. Player

1 17 Petuhov, Andrey 23 Rodionov, Ivan

2 39 Ivanov, Pavel 38 Protasov, Mihail

3 26 Landikov, Ilyas 41 Lata, Yuri

4 20 Isupov, Alexey 10 Kaluzhny, Ilya

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Table No. Player Points No. Player

1 17 Petuhov, Andrey 38 Protasov, Mihail

2 26 Landikov, Ilyas 20 Isupov, Alexey

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Эх Вегас...за тебя ведь болел!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Турнир крутой, все молодцы, всем спасибо :good: А я накосячил и топ-16 не дотянул :unknw:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Table No. Player Points No. Player

1 38 Protasov, Mihail 20 Isupov, Alexey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну да вообще) конечно гратсы, все такое)

хотелось чтобы наши взяли, но не судьба пока видать) ждем рассказов чо как вообще)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 Поделиться

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...