Перейти к публикации
[ {"link":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/1", "image":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/1/image"}, {"link":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/2", "image":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/2/image"} ]

[Новосибирск] Отборочный турнир на чемпионат мира


gastagas
 Поделиться

Рекомендованные сообщения

Турнир в субботу 26 мая начнется в 12-00,

начало турнира в воскресенье 27 мая в 11-00

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 115
  • Создано
  • Последний ответ

Наиболее активные участники

Дни наивысшей активности

Наиболее активные участники

8059126564 Stroev Mikhail

прилетаю в четверг вечером, если кто-нибудь сможет меня вписать - было бы здорово. если нет - посоветуйте хостель поближе к месту турнира

Удачи, Миша!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Итак, собралось 30 человек из 10 городов: Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Новокузнецк, Хабаровск, Пермь, Красноярск, Москва, Кемерово.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Найверт (Пермь), Левшенков (Новокузнецк), Зиновьев (Новосибирск), Сухих (Омск) имеют по 9 баллов на начало 4 го тура. И еще 9 6-очковых.

Изменено пользователем gastagas
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Пары оппонентов по имени27.05.2012 15:21:42

Раунд 4

Стол Игрок DCI Оппонент DCI Очки-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Chandarov, Roman 32801421 Yatsuta, Alex 1203619670 6-6

12 Chekan, Evgeny 1213740101 Kashapov, Efim 92801396 3-3

6 Dolgin, Oleg 68122178 Zaletov, Dmitry 9212365185 6-6

13 Dolgin, Stepan 19126606 Timokhin, Dmitry 1203472619 3-3

7 Dubovik, Evgeny 18146415 Turchin, Alexander 22756756 4-6

14 Filimonov, Semen 3208146822 Mikhail Vladimirovich, Pavlo1203619566 0-0

10 Gulnov, Dmitry 1213742744 Tegay, Alexander 1203454931 3-3

12 Kashapov, Efim 92801396 Chekan, Evgeny 1213740101 3-3

2 Levshenkov, Aleksandr42835917 Suhih, Alexey 32836048 9-9

3 Losev, Alexander 6212383680 Petrykin, Alexey 62838314 6-6

8 Merkulov, Alexey 42836959 Syomkin, Alexander 38150391 4-4

14 Mikhail Vladimirovich, Pavlo1203619566 Filimonov, Semen 3208146822 0-0

1 Nayvert, Slava 28559842 Zinoviev, Pavel 62735376 9-9

3 Petrykin, Alexey 62838314 Losev, Alexander 6212383680 6-6

11 Pogoreltsov, Eugeniy1213742741 Timofeev, Eugeny 1018363676 3-3

4 Romanchuk, Alexey 1203527606 Wasia, Kholopenko 82839212 6-6

9 Stroev, Mikhail 59126564 Vladimirov, Egor 3300033966 4-3

2 Suhih, Alexey 32836048 Levshenkov, Aleksandr42835917 9-9

0 Sushkov, Vasily 6300139768 ***Автопобеда*** 3

8 Syomkin, Alexander 38150391 Merkulov, Alexey 42836959 4-4

10 Tegay, Alexander 1203454931 Gulnov, Dmitry 1213742744 3-3

11 Timofeev, Eugeny 1018363676 Pogoreltsov, Eugeniy1213742741 3-3

13 Timokhin, Dmitry 1203472619 Dolgin, Stepan 19126606 3-3

7 Turchin, Alexander 22756756 Dubovik, Evgeny 18146415 6-4

9 Vladimirov, Egor 3300033966 Stroev, Mikhail 59126564 3-4

4 Wasia, Kholopenko 82839212 Romanchuk, Alexey 1203527606 6-6

5 Yatsuta, Alex 1203619670 Chandarov, Roman 32801421 6-6

6 Zaletov, Dmitry 9212365185 Dolgin, Oleg 68122178 6-6

1 Zinoviev, Pavel 62735376 Nayvert, Slava 28559842 9-9

 

Wizards Event Reporter вер. 4.0 — © Wizards of the Coast LLC, 2009

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А сколько всего раундов?

5 туров, топ 8

 

Угадайте, кто заключил ID? Правильно, теперь все бывшие 9 - очковые стали на одно очко круче))

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

30 человек... Вот зачем было туда слот давать.

 

потому что Магия в России не заканчивается на Москве и окрестностях

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Стендинги перед 5 туром (поайдившиеся инкл)

Семкин со Строевым играет

http://pic.twitter.com/NMFbGKJC

Изменено пользователем stingeraa
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Рейтинг Имя Очки %ВМО %ВИ %ВИО----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Levshenkov, Aleksandr 10 66,5833 70,3704 55,6085

2 Nayvert, Slava 10 60,4166 70,3704 56,9866

3 Zinoviev, Pavel 10 60,3333 70,3704 57,8704

4 Suhih, Alexey 10 49,9167 70,3704 47,5926

5 Petrykin, Alexey 9 58,3333 60 55,0926

6 Zaletov, Dmitry 9 54,0833 77,7778 50,9259

7 Wasia, Kholopenko 9 54,0833 77,7778 48,7037

8 Chandarov, Roman 9 41,5 77,7778 33,4325

9 Syomkin, Alexander 7 56,25 57,5758 54,7138

10 Dubovik, Evgeny 7 43,5833 48,4848 42,9924

11 Stroev, Mikhail 7 41,5833 59,2593 44,8485

12 Yatsuta, Alex 6 62,5 44,4444 63,8889

13 Dolgin, Oleg 6 62,4166 50 60,1852

14 Kashapov, Efim 6 58,25 50 53,0556

15 Losev, Alexander 6 56,0833 50 49,2592

16 Romanchuk, Alexey 6 56,0833 50 48,287

17 Turchin, Alexander 6 51,9167 50 47,8956

18 Timokhin, Dmitry 6 49,8333 50 46,4815

19 Tegay, Alexander 6 47,75 50 43,8889

20 Timofeev, Eugeny 6 39,4167 60 34,2154

21 Merkulov, Alexey 4 62,5 40 61,8014

22 Sushkov, Vasily 3 61,1111 33,3333 56,7901

23 Chekan, Evgeny 3 60,3333 30 59,537

24 Pogoreltsov, Eugeniy 3 58,3333 25 59,0656

25 Gulnov, Dmitry 3 52 33,3333 54,4444

26 Vladimirov, Egor 3 49,9167 39,3939 49,436

27 Dolgin, Stepan 3 45,75 33,3333 42,5

28 Mikhail Vladimirovich, Pavlov3 41,5 20 43,3333

29 Filimonov, Semen 3 33 40 30,6818

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Положение после 5го тура.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Wasia, Kholopenko 12 54,6 81,8182 51,6667

2 Levshenkov, Aleksandr 11 65,2667 66,6667 57,4026

3 Nayvert, Slava 11 61,3333 66,6667 58,012

4 Zinoviev, Pavel 11 58,6667 66,6667 58,9957

5 Suhih, Alexey 11 50,5333 66,6667 46,6667

6 Petrykin, Alexey 10 61,3333 57,5758 60,8388

7 Zaletov, Dmitry 10 56 73,3333 54,2727

8 Syomkin, Alexander 10 47,9333 59,5238 48,7607

9 Yatsuta, Alex 9 61,3333 54,5455 60,7246

10 Chandarov, Roman 9 54,6 63,6364 49,5585

11 Kashapov, Efim 9 51,9333 57,1429 48,4849

12 Tegay, Alexander 9 47,9333 60 48,6667

13 Timokhin, Dmitry 9 45,2667 58,3333 46,3997

14 Romanchuk, Alexey 7 54,6 48,4848 51,4406

15 Losev, Alexander 7 51,9333 48,7179 50,303

16 Dubovik, Evgeny 7 47,9333 41,0256 46,0519

17 Stroev, Mikhail 7 46,5333 52,7778 45,2381

18 Dolgin, Oleg 6 55,9333 41,6667 56,6508

19 Sushkov, Vasily 6 53,25 45,4545 51,7628

20 Turchin, Alexander 6 50,6 42,8571 48,9627

21 Gulnov, Dmitry 6 47,9333 45,4545 51,1355

22 Timofeev, Eugeny 6 46,5333 50 41,4286

23 Pogoreltsov, Eugeniy 6 45,2667 40 45,6294

24 Filimonov, Semen 6 34,4 46,1538 31,4242

25 Merkulov, Alexey 4 53,3333 33,3333 54,8846

26 Chekan, Evgeny 3 58,6667 25 58,3563

27 Mikhail Vladimirovich, Pavlov3 44,9167 20 46,993

28 Dolgin, Stepan 3 43,9333 33,3333 42,9743

29 Vladimirov, Egor 3 42,6667 33,3333 45,6538

Изменено пользователем gastagas
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

потому что Магия в России не заканчивается на Москве и окрестностях

Сережа, судя по количеству собравшихся, - заканчивается...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сережа, судя по количеству собравшихся, - заканчивается...

Да, модерновый ПТКу в Питере на 22 лица, из которых 15 были москвичами, был весьма ок.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сразу вспоминается статья одного из японских прошников про то как улучшить свою игру. Там одним из важных пунктов был переезд в "столицу Магии" своей страны) Или как-то так.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Полуфинал:

Холопенко - Зиновьев

Петрыкин - Залетов

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да, модерновый ПТКу в Питере на 22 лица, из которых 15 были москвичами, был весьма ок.

модерновый птку, а не квалонац. Разные совсем категории...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

модерновый птку, а не квалонац. Разные совсем категории...

Модерновый ПТКУ как-то покруче смотрится

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В финале будут играть Холопенко и Залетов

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 Поделиться

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...