Перейти к публикации

Кубок топдека Legacy


Summoning
 Поделиться

Рекомендованные сообщения

  • Ответы 91
  • Создано
  • Последний ответ

Наиболее активные участники

Дни наивысшей активности

Наиболее активные участники

паринги 7 тура (два бая из-за забытого дропа)

Table No. Player Points No. Player

1 8 Davydov, Stanislav D 18-15 32 Zamula, Alexander

2 72 Kozin, Alexey Y 15-15 4 Kremenchugski, Vladimir

3 13 Gulidin, Alexey 15-15 27 Petukhov, Andrey

4 92 Holz, German 15-15 55 Putilov, Sergey

5 5 Isupov, Alexey 13-13 88 Vorontsov, Philip

6 14 Yamschikov, Yury 13-13 70 Popov, Mikhail

7 28 Reztsov, Mihail 12-12 45 Bogatyrev, Michael

8 89 Privalov, Alexander 12-12 90 Vedenin, Alexey

9 25 Lata, Yuri 12-12 19 Nicolayev, Roman A

10 56 Khalitov, Albert A 12-12 44 Landikov, Ilyas

11 57 Pomazkov, Alexander 12-12 48 Zhakin, Semen

12 18 Medvedev, Dmitry V 12-12 33 Nikitin, Dmitry

13 30 Zamotin, Alexander 12-12 43 Mishustin, Vladimir

14 11 Tsvirko, Alexander 12-12 61 Osipov, Alexey

15 46 Lesnik, Vladimir 11-10 63 Kornev, Evgeny

16 74 Inyassevski, Sergey 10-10 2 Silyukov, Oleg

17 6 Verevkin, Dmitry 10-10 40 Mirniy, Eduard

18 7 Akilov, Grigory 10-9 1 Sherbakov, Ilya

19 34 Iskornev, Oleg 9-9 53 Safin, Andrey A

21 35 Petroff, Andrew 9-9 47 Smirnov, Denis

22 64 Dolganov, Mattew 9-9 81 Lamzin, Sergey

23 31 Fedoseev, Denis 9-9 67 Bulanov, Vladimir

24 52 Dorkin, Dmitry 9-9 39 Boronin, Ivan

25 73 Terekhov, Alexander S 9-9 17 Tsarev, Andrey

26 41 Akolzin, Alexandr 9-7 9 Volkov, Maxim

27 20 Agapov, Alexandr 7-7 22 Erofeev, Ilya Mihailovich

28 59 Petrushchenko, Sergey 7-6 12 Tolstov, Viacheslav

29 80 Antonova, Nadja 6-6 51 Vinogradov, Artem

30 60 Kotov, Anton 6-6 69 Kazmin, Oleg

31 54 Sosno, Dmitry 6-6 23 Shedyakov, Alexander

32 77 Sychev, Artem 6-4 26 Stankevich, Andrey V

33 50 Mikhailovskiy, Yuriy 3-3 10 Trukhachev, Alexandr

37 Gaponov, Nikita * BYE *

79 Mikheenko, Anna * BYE *

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Легенда гласит что сыграв в сухую в швейцарке принято сразу кушать в топе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Легенда гласит что сыграв в сухую в швейцарке принято сразу кушать в топе.

 

Полная ерунда

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Глядишь - полуночи закончат)))

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Тупит интернет. Топ8:

Давыдов - Попов

Козин - Петухов

Кременчугский - Хольц

Гулидин - Зам

 

Полные стендинги появятся совсем скоро

 

Вегас Зам и Кремень выиграли первую партию

 

Финальные стендинги:

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches

Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 8 Davydov, Stanislav D 19 68,0272 78,4314 62,0131 7/6/1/0

2 4 Kremenchugski, Vladimir 16 67,3469 61,1111 63,7961 7/5/1/0

3 72 Kozin, Alexey Y 16 66,6667 71,4286 63,0436 7/5/1/0

4 32 Zamula, Alexander 16 59,1837 70,8333 56,3175 7/5/1/0

5 13 Gulidin, Alexey 16 57,4150 66,6667 55,3221 7/5/1/0

6 27 Petukhov, Andrey 16 56,4626 68,7500 51,9725 7/5/1/0

7 92 Holz, German 16 54,7619 66,6667 54,8454 7/5/1/0

8 70 Popov, Mikhail 16 53,9683 71,4286 54,6281 7/5/1/0

9 88 Vorontsov, Philip 16 53,9683 70,8333 53,3995 7/5/1/0

10 55 Putilov, Sergey 16 49,3197 71,4286 49,4643 7/5/1/0

11 28 Reztsov, Mihail 15 69,3878 73,3333 63,8305 7/5/0/0

12 89 Privalov, Alexander 15 67,0068 64,7059 65,2976 7/5/0/0

13 56 Khalitov, Albert A 15 61,5646 62,5000 58,4111 7/5/0/0

14 57 Pomazkov, Alexander 15 56,8027 66,6667 53,2697 7/5/0/0

15 19 Nicolayev, Roman A 15 56,8027 62,5000 56,8333 7/5/0/0

16 43 Mishustin, Vladimir 15 53,4014 62,5000 53,3016 7/5/0/0

17 11 Tsvirko, Alexander 15 50,9524 68,7500 49,7860 7/5/0/0

18 33 Nikitin, Dmitry 15 50,3401 73,3333 48,7660 7/5/0/0

19 5 Isupov, Alexey 13 63,9456 62,2222 59,5824 7/4/1/0

20 63 Kornev, Evgeny 13 60,8844 60,0000 59,6940 7/4/1/0

21 74 Inyassevski, Sergey 13 57,7551 57,4074 56,8548 7/4/1/0

22 14 Yamschikov, Yury 13 56,4626 57,4074 52,6442 7/4/1/0

23 6 Verevkin, Dmitry 13 50,3401 60,7843 50,7407 7/4/1/0

24 7 Akilov, Grigory 13 40,8163 62,2222 44,0107 7/4/1/0

25 45 Bogatyrev, Michael 12 63,2653 52,9412 59,7759 7/4/0/0

26 90 Vedenin, Alexey 12 62,2449 58,3333 57,4301 7/4/0/0

27 25 Lata, Yuri 12 58,1633 58,8235 55,1296 7/4/0/0

28 37 Gaponov, Nikita 12 57,5397 56,2500 53,6397 6/3/0/1

29 44 Landikov, Ilyas 12 53,9683 56,8627 51,4185 7/3/3/0

30 30 Zamotin, Alexander 12 52,3810 52,6316 52,0900 7/4/0/0

31 18 Medvedev, Dmitry V 12 51,7007 56,2500 52,1872 7/4/0/0

32 53 Safin, Andrey A 12 51,2925 56,2500 52,2054 7/4/0/0

33 48 Zhakin, Semen 12 50,2721 47,0588 53,2423 7/4/0/0

34 61 Osipov, Alexey 12 50,2041 55,5556 51,1429 7/4/0/0

35 47 Smirnov, Denis 12 49,6599 52,9412 47,9828 7/4/0/0

36 67 Bulanov, Vladimir 12 45,9184 57,1429 47,3271 7/4/0/0

37 73 Terekhov, Alexander S 12 43,1973 58,8235 47,7400 7/4/0/0

38 46 Lesnik, Vladimir 11 48,5261 51,8519 48,1824 7/3/2/0

39 2 Silyukov, Oleg 10 53,7415 50,0000 53,0342 7/3/1/0

40 9 Volkov, Maxim 10 53,7415 46,2963 54,3480 7/3/1/0

41 20 Agapov, Alexandr 10 51,8141 53,3333 52,4996 7/3/1/0

42 64 Dolganov, Mattew 10 50,2721 53,8462 48,4840 7/3/1/0

43 81 Lamzin, Sergey 10 47,8912 43,7500 50,7790 7/3/1/0

44 39 Boronin, Ivan 10 47,2789 56,4103 46,8112 7/3/1/0

45 52 Dorkin, Dmitry 10 46,2585 46,1538 48,5398 7/3/1/0

46 40 Mirniy, Eduard 10 45,9184 48,1481 46,5605 7/3/1/0

47 1 Sherbakov, Ilya 9 59,7959 43,7500 58,3837 7/3/0/0

48 21 Efremov, Sergey 9 58,3333 48,8889 56,6506 6/3/0/0

49 34 Iskornev, Oleg 9 56,7347 44,4444 55,3071 7/3/0/0

50 91 Krisevich, Maxim 9 53,8889 50,0000 52,1368 6/3/0/0

51 42 Sokolov, Alexander 9 53,8889 50,0000 51,3431 6/3/0/0

52 12 Tolstov, Viacheslav 9 52,3810 43,7500 50,2661 7/3/0/0

53 35 Petroff, Andrew 9 51,2925 43,7500 51,4186 7/3/0/0

54 80 Antonova, Nadja 9 48,2993 37,2549 47,6618 7/3/0/0

55 15 Merzlikin, Dmitriy 9 48,1481 53,8462 48,7927 6/3/0/0

56 76 Korobeynik, Roman 9 48,1481 53,3333 47,5468 6/3/0/0

57 31 Fedoseev, Denis 9 47,2789 47,3684 48,1727 7/3/0/0

58 69 Kazmin, Oleg 9 45,1701 47,0588 46,2968 7/3/0/0

59 17 Tsarev, Andrey 9 40,1361 50,0000 41,2198 7/3/0/0

60 41 Akolzin, Alexandr 9 40,1361 47,0588 42,4929 7/3/0/0

61 54 Sosno, Dmitry 9 38,4354 46,6667 41,1275 7/3/0/0

62 38 Olenin, Dmitry L 8 61,1111 46,6667 58,3102 6/2/2/0

63 22 Erofeev, Ilya Mihailovich 7 45,6916 43,7500 46,1772 7/2/1/0

64 26 Stankevich, Andrey V 7 44,2177 40,7407 45,7761 7/2/1/0

65 59 Petrushchenko, Sergey 7 43,5374 30,9524 45,8236 7/2/1/0

66 68 Lazarev, Anton I 7 40,7407 39,5833 43,9423 6/2/1/0

67 71 Potemin, Denis 6 58,6667 41,6667 52,3077 5/2/0/0

68 3 Praviliev, Alexander 6 56,4815 38,4615 55,2259 6/2/0/0

69 75 Bogolepov, Boris 6 56,0000 46,1538 51,8132 5/2/0/0

70 62 Dmitrenko, Ivan 6 52,7778 43,7500 50,5937 6/2/0/0

71 82 Kudryashov, Stanislav 6 50,9259 42,8571 47,7450 6/2/0/0

72 85 Gorbunov, Igor 6 49,3333 50,0000 47,3377 5/2/0/0

73 58 Luchkov, Nikita 6 47,2222 43,7500 50,4619 6/2/0/0

74 51 Vinogradov, Artem 6 45,9184 29,4118 44,8957 7/2/0/0

75 93 Shklover, Alexander 6 45,8333 46,1538 48,2143 4/1/0/1

76 50 Mikhailovskiy, Yuriy 6 43,1973 37,5000 43,5141 7/2/0/0

77 60 Kotov, Anton 6 43,1973 33,3333 47,2377 7/2/0/0

78 23 Shedyakov, Alexander 6 41,4966 31,2500 43,8969 7/2/0/0

79 77 Sychev, Artem 6 38,4127 35,2941 42,2513 6/1/0/1

80 49 Lugovoy, Petr 4 55,5556 25,6410 56,3161 6/1/1/0

81 16 Vikharev, Ilya 3 52,0833 41,6667 50,0000 4/1/0/0

82 29 Skoblov, Nikita 3 49,2593 26,6667 49,4811 6/1/0/0

83 36 Semkin, Alexander 3 46,6667 20,0000 47,5641 5/1/0/0

84 10 Trukhachev, Alexandr 3 43,6508 20,0000 47,9135 6/0/0/1

85 78 Gaidukov, Vsevolod 3 41,6667 30,0000 47,1275 4/1/0/0

86 79 Mikheenko, Anna 3 37,3016 25,0000 40,8885 6/0/0/1

87 87 Danishevskiy, Yuriy 1 51,8519 29,1667 53,7478 3/0/1/0

88 66 Shabalov, Mikhail 1 47,9167 30,3030 46,3384 4/0/1/0

89 84 Kutuzov, Evgeniy 0 59,2593 25,0000 60,8466 3/0/0/0

90 24 Sevostyanov, Nikolai 0 58,3333 20,0000 58,3333 2/0/0/0

91 86 Kopytov, Dmitriy 0 58,3333 0,0000 57,5000 4/0/0/0

92 65 Antoshkin, Viktor 0 43,7500 4,1667 41,6667 4/0/0/0

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Жаль, что попарили Давыдов - Попов - я за них двоих болею!!! Пусть из них победит сильнейший, и он же отжарит всех остальных!!! :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Архетипы:

Давыдов - ВегасБГ; Попов - Пушка

Петухов (Мерфолки) - Козин (Стомпя)

Кременчугский (Мерфолки) - Хольц (Дредж)

Гулидин (Аффинити) - Зам (Покс)

 

Первый полуфиналист - Станислав Давыдов!

 

Давыдов С.

4 Verdant Catacombs

2 Marsh Flats

9 Swamp

4 Bayou

1 Cabal Coffers

1 Urborg, Tomb of Yawgmoth

2 Bloodstained Mire

1 Snow-Covered Swamp

1 Forest

2 Solemn Simulacrum

3 Grave Titan

1 Sorin Markov

1 Innocent Blood

3 Sensei's Divining Top

4 Hymn to Tourach

3 Diabolic Edict

4 Pernicious Deed

2 Damnation

2 Beseech the Queen

1 Relic of Progenitus

1 Chainer's Edict

2 Maelstrom Pulse

2 Dark Ritual

2 Shadow of Doubt

 

Sideboard:

 

3 Relic of Progenitus

1 Maelstrom Pulse

1 Decree of Pain

2 Spinning Darkness

2 Gaea's Revenge

3 Mindbreak Trap

1 Nihil Spellbomb

2 Nature's Claim

 

Багатырев М.

1 Riptide Laboratory

4 Polluted Delta

1 Badlands

4 Scalding Tarn

1 Bloodstained Mire

3 Underground Sea

2 Volcanic Island

2 Snow-Covered Island

2 Snow-Covered Swamp

2 Snow-Covered Mountain

 

4 Spellstutter Sprite

3 Tombstalker

2 Vendilion Clique

4 Terminate

4 Brainstorm

3 Daze

4 Force of Will

4 Lightning Bolt

2 Umezawa's Jitte

2 Ponder

4 Bitterblossom

2 Firespout

2 Spell Snare

 

Sideboard:

 

1 Firespout

3 Nihil Spellbomb

2 Extirpate

2 Shattering Spree

2 Perish

2 Flame Slash

2 Meltdown

3 Sulfur Elemental

 

Резцов М.

4 Mountain

4 Wasteland

4 Rishadan Port

3 Badlands

4 Bloodstained Mire

3 Scalding Tarn

 

4 Goblin Lackey

4 Goblin Matron

4 Goblin Warchief

4 Goblin Ringleader

4 Gempalm Incinerator

3 Goblin Piledriver

3 Mogg War Marshal

2 Siege-Gang Commander

1 Wort, Boggart Auntie

2 Warren Weirding

4 AEther Vial

2 Umezawa's Jitte

1 Stingscourger

 

Sideboard:

 

1 Goblin Tinkerer

3 Relic of Progenitus

4 Pyrokinesis

3 Perish

4 Cabal Therapy

 

Козин А.

 

6 Forest

1 Plains

4 Windswept Heath

2 Wooded Foothills

2 Savannah

2 Horizon Canopy

4 Kavu Predator

4 Invigorate

4 Loam Lion

4 Qasali Pridemage

4 Rancor

4 Might of Old Krosa

4 Berserk

4 Swords to Plowshares

3 Slippery Bogle

2 Skyshroud Elite

2 Mother of Runes

2 Serra Ascendant

2 Vines of Vastwood

 

Sideboard:

 

3 Krosan Grip

2 Compost

2 Gaddock Teeg

2 Ethersworn Canonist

3 Relic of Progenitus

2 Ravenous Trap

1 Mindbreak Trap

Изменено пользователем Summoning
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Первый полуфинал: Вегас - Зам. Зам выиграл первую.

 

Второй полуфинал:

Петухов - Хольц

Изменено пользователем Summoning
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Обожаю легосе. Несуществующие деки порабощают несуществующие деки)

 

facepalming.gif

 

 

ЗЫ: Сдается мне попахивает дреджем в чемпионах.

Изменено пользователем GGame
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Гулидин А.

 

4 Chalice of the Void

4 Mox Opal

4 Thoughtcast

4 Riddlesmith

4 Master of Etherium

4 Frogmite

4 Myr Enforcer

4 Arcbound Ravager

4 Ornithopter

4 Memnite

4 Cranial Plating

3 Ancient Den

4 Ancient Tomb

4 Vault of Whispers

1 Glimmervoid

4 Seat of the Synod

 

 

Sideboard:

 

3 Negate

1 Nature's Ruin

2 Perish

1 Relic of Progenitus

3 Ethersworn Canonist

3 Tormod's Crypt

2 Mindbreak Trap

 

Первый финалист - Александр Зам.

Изменено пользователем Summoning
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мдя, обидно пушкой проиграть хороший матч. Чё, Попов, 2 раза показали ловушку во второй и третьей?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Antichrist у Попова был TES, а не пушка. Ира ошиблась.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Antichrist у Попова был TES, а не пушка. Ира ошиблась.

 

Это действительно так и есть, у Попова - ант, но ловушка и там и там роляет :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Деку зажали) Да и нет желания, пока до нл100 не доберусь))

P.S. Стас очень крут, вот только теперь опять понты от него терпеть полгода))

Изменено пользователем Antichrist
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Финал:

Хольц - Зам.

 

Первую партию выиграл Дредж.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ух, молодец Саша Зам! Показал всем, что в Питере тоже знают и уважают Легаси!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 Поделиться

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...