Перейти к публикации
[ {"link":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/1", "image":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/1/image"}, {"link":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/2", "image":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/2/image"} ]

Второй Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по Легаси [официальный анонс]


zeliboba
 Поделиться

Рекомендованные сообщения

Кто полетит Авиановой, учтите, у них часто рейсы задерживаются на час два.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 137
  • Создано
  • Последний ответ

Наиболее активные участники

Дни наивысшей активности

Наиболее активные участники

По инсайдерским информациям нижняя планка около 30 лиц, верхняя около 45-50

 

Подтверждаю, все так.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Это.... Дисиай номера не забываем с собой привезти....

а то не будет нам всем баев на моксен

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ищется вписка на ночь с 16 на 17 апреля.

 

Вписка уже не ищется, нашел недорогую гостиницу рядом с Саргоной.

Изменено пользователем Separator
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

От нас с Ваней будет +2-3 человека новых с неожиданными колодами. Бойтесь !

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Уважаемые игроки!

 

По моим подсчетам, на Опен собирается приехать порядка 20 гостей из столицы и регионов. Думаю, что где-то 30 участников будут от Питера. То есть, суммарно ожидается около 50 человек. По заверениям руководства Саргоны, места в клубе должно хватить )

 

Ждем вас! До опена осталась всего неделя =)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

билетики взяли уже

4 луча белых положил на всякий

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У нас бытует поверье, что белые лучи ант не парят ))

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

да ант ничо не парит, знаем

это вас Калюжный там заразил, выиграв предыдущий опен?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

не знаю, кто кого заразил, но Олега Силюкова и его ант лучи не парят ваще просто вот совсем ) доказано занусси.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

не знаю, кто кого заразил, но Олега Силюкова и его ант лучи не парят ваще просто вот совсем ) доказано занусси.

открой секретный тех

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

открой секретный тех

 

На скиле тащит ))

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всем заинтересованным лицам , с кем были договоренности, рекомендую отписаться в личку по деклистам ДО СРЕДЫ. Четверг у вас будет дедлайн. В тяпницу я помашу всем ручкой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Друзья, если у кого есть фотоаппарат(ы) - не стесняйтесь их привезти и использовать по назначению =)

Штатного фотографа на эвенте пока что не предвидится, я попробую что-нибудь придумать. Первые три тура обещал пофотать Леша Ишмуратов. Но если куча людей наделает много фоток - будет очень здорово!

 

обменники тоже привозите ;)

Изменено пользователем zeliboba
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ант парит дискард и чем больше дискарда тем лучше. 11 дискардов деке могут остановить Олега Силюкова, проверено на практике.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Опен уже завтра!

Напоминаю всем потенциальным участникам несколько вещей:

 

1. Деклисты обязательны!

2. Если вы используете в деке perfect-size протекторы для дополнительной защиты карточек (прозрачные пакетики, плотно облегающие карту, чтобы она поместилась в обычный протектор), то на время турнира либо ВСЕ карты в вашей деке должны быть затянуты в перфект-сливзы, либо НИ ОДНОЙ. Частичное использование перфект-сливзов в колоде (для защиты только дорогих карт, например) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

 

3. Если в вашей деке есть карты с альтерированным рисунком, то обсудите возможность их использование с судьей Артемом Пожиленковым ДО турнира. Сергей Саар, это прежде всего относится к тебе и твоему Wasteland - лично я не увидел на твоем вастике надпись "Wasteland", а это запрещено правилами - на карте название должно присутствовать. Рекомендую подойти до турнира к Артему и прояснить этот вопрос.

 

П.п. 2 и 3 могут быть проверены судьей в ходе турнира во время декчека, так что рекомендую принять к сведению изложенные выше рекомендации =)

 

Всечервячи, до встречи завтра!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Стендинги после первого раунда.

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches

Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 6 Nicolayev, Roman 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

2 8 Zam, Alexander 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

3 10 Kaluzhny, Ilya 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

4 11 Saar, Sergey 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

5 13 Anfimov, Alexander 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

6 14 Petrushchenko, Sergey 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

7 15 Smirnov, Denis 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

8 17 Petuhov, Andrey 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

9 19 Padve, Vladimir 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

10 20 Isupov, Alexey 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

11 26 Landikov, Ilyas 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

12 36 Balabanov, Vasiliy 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

13 38 Protasov, Mihail 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

14 39 Ivanov, Pavel 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0

15 3 Putilov, Sergey 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0

16 9 Shabalov, Michael 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0

17 25 Medvedev, Dmitry V 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0

18 41 Lata, Yuri 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0

19 42 Hanas, Vasily 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0

20 43 Terekhov, Alexander S 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0

21 44 Lamzin, Sergey 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0

22 35 Bogolepov, Boris 3 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/1

23 24 Scherbakov, Ilya 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0

24 45 Silyukov, Oleg 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0

25 7 Tichomirov, Maxim 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0

26 16 Baykov, Arkadiy 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0

27 18 Sergeev, Vlad 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0

28 28 Erofeev, Ilya 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0

29 30 Sokolov, Alexander 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0

30 31 Komissarov, Ivan 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0

31 34 Kazmin, Oleg 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0

32 1 Ivanov, Viacheslav 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

33 2 Gorbunov, Sergey 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

34 4 Meng, Wei 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

35 5 Kiselew, Andrey 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

36 12 Murashov, Vasily 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

37 21 Belostotsky, Andrey 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

38 22 Uvarov, Ivan 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

39 23 Rodionov, Ivan 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

40 27 Klochkov, Dmitriy D 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

41 29 Davydov, Stanislaw 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

42 32 Fedoseev, Denis 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

43 33 Gryaznov, Grigory 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

44 37 Mezhinsky, Vasily 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

45 40 Dolganov, Mattew 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Стендинги после 2го раунда

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches

Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 10 Kaluzhny, Ilya 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0

2 38 Protasov, Mihail 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0

3 17 Petuhov, Andrey 6 50,0000 100,0000 40,0000 2/2/0/0

4 9 Shabalov, Michael 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0

5 20 Isupov, Alexey 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0

6 41 Lata, Yuri 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0

7 44 Lamzin, Sergey 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0

8 42 Hanas, Vasily 6 50,0000 66,6667 60,0000 2/2/0/0

9 6 Nicolayev, Roman 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0

10 19 Padve, Vladimir 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0

11 26 Landikov, Ilyas 6 41,6667 75,0000 46,6667 2/2/0/0

12 24 Scherbakov, Ilya 4 33,3333 100,0000 33,3333 2/1/1/0

13 35 Bogolepov, Boris 3 100,0000 60,0000 80,0000 1/0/0/1

14 7 Tichomirov, Maxim 3 100,0000 60,0000 66,6667 1/0/0/1

15 11 Saar, Sergey 3 75,0000 60,0000 65,0000 2/1/0/0

16 8 Zam, Alexander 3 75,0000 50,0000 75,0000 2/1/0/0

17 13 Anfimov, Alexander 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0

18 30 Sokolov, Alexander 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0

19 34 Kazmin, Oleg 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0

20 14 Petrushchenko, Sergey 3 66,6667 60,0000 54,1667 2/1/0/0

21 36 Balabanov, Vasiliy 3 66,6667 60,0000 50,0000 2/1/0/0

22 1 Ivanov, Viacheslav 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0

23 2 Gorbunov, Sergey 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0

24 39 Ivanov, Pavel 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0

25 15 Smirnov, Denis 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0

26 18 Sergeev, Vlad 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0

27 22 Uvarov, Ivan 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0

28 43 Terekhov, Alexander S 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0

29 25 Medvedev, Dmitry V 3 66,6667 40,0000 59,4444 2/1/0/0

30 3 Putilov, Sergey 3 66,6667 40,0000 56,6667 2/1/0/0

31 29 Davydov, Stanislaw 3 66,6667 40,0000 56,6667 2/1/0/0

32 32 Fedoseev, Denis 3 41,6667 50,0000 46,6667 2/1/0/0

33 5 Kiselew, Andrey 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0

34 45 Silyukov, Oleg 1 58,3333 33,3333 75,0000 2/0/1/0

35 28 Erofeev, Ilya 1 41,6667 38,8889 36,6667 2/0/1/0

36 23 Rodionov, Ivan 1 41,6667 26,6667 44,4444 2/0/1/0

37 27 Klochkov, Dmitriy D 0 75,0000 20,0000 60,0000 2/0/0/0

38 37 Mezhinsky, Vasily 0 75,0000 0,0000 65,0000 2/0/0/0

39 12 Murashov, Vasily 0 75,0000 0,0000 62,5000 2/0/0/0

40 16 Baykov, Arkadiy 0 58,3333 20,0000 70,0000 2/0/0/0

41 31 Komissarov, Ivan 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0

42 40 Dolganov, Mattew 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0

43 33 Gryaznov, Grigory 0 50,0000 0,0000 60,0000 2/0/0/0

44 4 Meng, Wei 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0

45 21 Belostotsky, Andrey 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 Поделиться

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...