Перейти к публикации
[ {"link":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/1", "image":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/1/image"}, {"link":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/2", "image":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/2/image"} ]

casual as unicorn

Пользователи
  • Публикации

    4 392
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    138

Комментарии к событиям, опубликованные пользователем casual as unicorn

  1. Стендинги после 4 раунда

     

    36 Topeha, Artur [RU] 9 0.6875
    58 Semenov, Peter [RU] 9 0.6458
    92 Shashov, Alexey [RU] 9 0.5417
    133 Privalov, Alexander [RU] 9 0.4167
    171 Andreichikov, Denis [RU] 6 0.6458
    189 Gutsko, Ilya [RU] 6 0.6042
    300 Petrykin, Aleksei [RU] 6 0.4167
    350 Kharina, Anastasia [RU] 3 0.5833
    384 Razumov, Artem [RU] 3 0.5208
    461 Igoshin, Alexandr [RU] 0 0.3750
  2. Подъехала интересная статистика:

    Сразу три человека дебютируют на Про-Туре, имея за плечами как минимум 300 матчей на ГП

    Taiga Tsujikawa (30 ГП, 301 матчей)

    Kazutaka Naide (31 ГП, 314 матчей)

    Heiko Lehnert (60 ГП, 449 матчей, человек стабильно гриндит ГП, начиная с 2000 года)

  3. Shashov, Alexey (3-1)     проигрыш     Dominguez, Javier   
    Topeha, Artur    vs.    Hayne, Alexander
    Semenov, Peter  (3-1) проигрыш  Okai, Toshiki    
    Privalov, Alexander (3-1) победа Wakita, Tomoyuki
    Andreichikov, Denis  (2-2) проигрыш Prosek, Dominik
    Gutsko, Ilya  vs.  Hayakawa, Sho
    Razumov, Artem  vs. Nanba, Naoya     
    Petrykin, Aleksei  vs.   Garnham, Matthew
    Igoshin, Alexandr vs. Majlaton, Alex
    Kharina, Anastasia vs.  Delpozzo, Cody

  4. От уважаемого Евгения поступила информация, что известно 2 колоды:

    Царь Леонид поведет за собой моно-ред, Евгений будет пилотировать 4c Energy с Гонти, а Алексей, видимо, UW Gifts (по нему неточно)

  5. Стендинги после 10 раунда 

     

    2 Privalov, Alexander [RU] 30 0.6942
    32 Golubkin, Sergey [RU] 24 0.7156
    36 Smirnov, Dmitriy [RU] 24 0.7025
    58 Shashov, Alexey [RU] 24 0.6569
    70 Babych, Iurii [UA] 24 0.6383
    78 Riabokon, Oleksii [UA] 24 0.6226
    80 Fatkulbayanov, Timur [PL] 24 0.6184
    111 Alekseev, Andriy [RU] 22 0.5707
    112 Volostrigov, Bogdan [RU] 22 0.5463
    178 Tsarkov, Kirill [RU] 21 0.6263
    180 Shcherbina, Alexey [RU] 21 0.6236
    204 Schetka, Evgeny [RU] 21 0.6000
    211 Lupalo, Kirill [RU] 21 0.5944
    220 Mitrokhin, Nikita [RU] 21 0.5778
    232 Kuhtuyk, Viachaslav [BY] 21 0.5638
    249 Potovin, Nikolai [BY] 21 0.5386
    277 Muravev, Mikhail [RU] 19 0.5937
    296 Semkin, Alexander [AF] 18 0.6819
    353 Voiteh, Stas [BY] 18 0.5674
  6. Постепенно врываюсь на каверадж второго дня.

     

    Превил за вторым столом, но не в Фичер зоне. Зато там Тимур Фаткулбаянов, у которого 24 очка после первого дня и который указан как поляк.

     

    В свою очередь Алексей Щербина играет против малоизвестного мага по имени Пьер Даген.

     

    Ссылка на трансляцию здесь https://go.twitch.tv/magic

  7. Стендинги после 9 раунда

     

    4 Privalov, Alexander [RU] 27 0.6921
    55 Golubkin, Sergey [RU] 21 0.7295
    72 Smirnov, Dmitriy [RU] 21 0.6944
    76 Shashov, Alexey [RU] 21 0.6825
    104 Babych, Iurii [UA] 21 0.6389
    109 Shcherbina, Alexey [RU] 21 0.6349
    116 Riabokon, Oleksii [UA] 21 0.6290
    151 Kuhtuyk, Viachaslav [BY] 21 0.5265
    171 Alekseev, Andriy [RU] 19 0.5753
    174 Volostrigov, Bogdan [RU] 19 0.5457
    217 Semkin, Alexander [AF] 18 0.6667
    232 Tsarkov, Kirill [RU] 18 0.6435
    257 Schetka, Evgeny [RU] 18 0.6286
    272 Mitrokhin, Nikita [RU] 18 0.6111
    282 Lupalo, Kirill [RU] 18 0.6032
    289 Muravev, Mikhail [RU] 18 0.5979
    323 Voiteh, Stas [BY] 18 0.5619
    338 Potovin, Nikolai [BY] 18 0.5503
    399 Aucharou, Dzmitry [BY] 16 0.5761
    404 Bulyshkin, Yauheni [BY] 16 0.5473
    407 Znak, Aliaksandr [BY] 16 0.5381
    422 Paramonov, Alexey [RU] 15 0.6984
    434 Lozowitskiy, Stanislaw [UA] 15 0.6440
    453 Sekret, Serhii [UA] 15 0.6250
    458 Doskoch, Pavel [PL] 15 0.6190
    483 Sapigora, Anton [UA] 15 0.5883
    484 Zubovich, Stanislau [BY] 15 0.5880
    485 Sinitsyn, Artyom [RU] 15 0.5877
    520 Burkov, Ilya [RU] 15 0.5556
    535 Selchenok, Roman [BY] 15 0.5432
    545 Chemyakin, Mikhail [RU] 15 0.5344
    547 Praviliev, Alexander [RU] 15 0.5317
    558 Lisovskyi, Yan [UA] 15 0.5185
    578 Sabelnikov, Vladyslav [UA] 15 0.4931
    588 Zaznoba, Eugene [BY] 15 0.4736
    598 Bulanov, Vladimir [RU] 15 0.4609
    616 Kohut, Taras [UA] 14 0.4983
    631 Prokhorov, Vladislav [RU] 13 0.5281
    676 Miadzvedski, Pavel [BY] 12 0.5767
    679 Izotau, Anton [BY] 12 0.5722
    713 Stetsenko, Vladyslav [UA] 12 0.5419
    728 Pyulze, Aarne [FI] 12 0.5258
    735 Isniuk, Oleksandr [UA] 12 0.5185
    746 Pochekuiev, Andrii [UA] 12 0.4980
    781 Polozhevets, Stanislav [UA] 12 0.4541
    788 Fedotov, Georgii [RU] 12 0.4271
    789 Zakurenko, Viacheslav [UA] 12 0.4219
    817 Belov, Anton [RU] 10 0.4683
    855 Kazantsev, Ilya [RU] 9 0.5850
    872 Bazhenov, Eugene [RU] 9 0.5556
    911 Pokrasyon, Ilya [UA] 9 0.5000
    953 Riabokon, Natalia [UA] 9 0.4328
    956 Bazunov, Dmytro [UA] 9 0.4101
    978 Pohle, Maria [RU] 7 0.3704
    1025 Hrytsenchuk, Petro [UA] 6 0.5238
    1030 Kupriyanov, Yuri [UA] 6 0.5190
    1120 Shedyakov, Alexander [RU] 3 0.6052
    1127 Klymenko, Dmytro [UA] 3 0.5556
    1175 Arushanyan, Arsen [RU] 3 0.4417
    1202 Snarau, Aliaksandr +    
  8. Стендинги перед последним раундом первого дня

     

    6 Privalov, Alexander [RU] 24 0.6845
    26 Golubkin, Sergey [RU] 21 0.7153
    39 Smirnov, Dmitriy [RU] 21 0.6726
    121 Shashov, Alexey [RU] 18 0.6875
    138 Tsarkov, Kirill [RU] 18 0.6667
    141 Semkin, Alexander [AF] 18 0.6667
    145 Shcherbina, Alexey [RU] 18 0.6597
    147 Babych, Iurii [UA] 18 0.6548
    181 Riabokon, Oleksii [UA] 18 0.6250
    197 Schetka, Evgeny [RU] 18 0.6083
    237 Kuhtuyk, Viachaslav [BY] 18 0.5193
    266 Alekseev, Andriy [RU] 16 0.5865
    271 Volostrigov, Bogdan [RU] 16 0.5479
    273 Znak, Aliaksandr [BY] 16 0.5260
    276 Bulyshkin, Yauheni [BY] 16 0.5156
    286 Paramonov, Alexey [RU] 15 0.7292
    298 Lozowitskiy, Stanislaw [UA] 15 0.6823
    318 Mitrokhin, Nikita [RU] 15 0.6548
    333 Sekret, Serhii [UA] 15 0.6458
    352 Lupalo, Kirill [RU] 15 0.6250
    368 Muravev, Mikhail [RU] 15 0.6125
    392 Sinitsyn, Artyom [RU] 15 0.5969
    403 Doskoch, Pavel [PL] 15 0.5833
    408 Voiteh, Stas [BY] 15 0.5827
    414 Potovin, Nikolai [BY] 15 0.5774
    442 Selchenok, Roman [BY] 15 0.5573
    446 Sapigora, Anton [UA] 15 0.5553
    494 Lisovskyi, Yan [UA] 15 0.5104
    510 Zaznoba, Eugene [BY] 15 0.4738
    538 Kohut, Taras [UA] 14 0.5082
    550 Aucharou, Dzmitry [BY] 13 0.5625
    556 Prokhorov, Vladislav [RU] 13 0.5334
    605 Zubovich, Stanislau [BY] 12 0.6171
    633 Izotau, Anton [BY] 12 0.5748
    634 Miadzvedski, Pavel [BY] 12 0.5744
    650 Stetsenko, Vladyslav [UA] 12 0.5578
    653 Praviliev, Alexander [RU] 12 0.5556
    661 Chemyakin, Mikhail [RU] 12 0.5491
    672 Burkov, Ilya [RU] 12 0.5417
    679 Isniuk, Oleksandr [UA] 12 0.5347
    692 Pyulze, Aarne [FI] 12 0.5255
    711 Pochekuiev, Andrii [UA] 12 0.5015
    721 Sabelnikov, Vladyslav [UA] 12 0.4881
    738 Polozhevets, Stanislav [UA] 12 0.4719
    746 Bulanov, Vladimir [RU] 12 0.4635
    758 Zakurenko, Viacheslav [UA] 12 0.4219
    790 Belov, Anton [RU] 10 0.4643
    829 Kazantsev, Ilya [RU] 9 0.5969
    845 Bazhenov, Eugene [RU] 9 0.5625
    876 Pokrasyon, Ilya [UA] 9 0.5238
    931 Riabokon, Natalia [UA] 9 0.4550
    936 Fedotov, Georgii [RU] 9 0.4524
    950 Bazunov, Dmytro [UA] 9 0.4092
    1015 Kupriyanov, Yuri [UA] 6 0.5357
    1022 Hrytsenchuk, Petro [UA] 6 0.5308
    1114 Pohle, Maria [RU] 4 0.3698
    1120 Shedyakov, Alexander [RU] 3 0.5878
    1133 Klymenko, Dmytro [UA] 3 0.5313
    1177 Arushanyan, Arsen [RU] 3 0.4333
    1202 Snarau, Aliaksandr [BY] 0 0.8333
    1203 Dovgan, Kirill [RU] 0 0.7500
    1227 Tes, Alex [BY] 0 0.4583
    1237 Barakov, Andrii [UA] 0 0.3750

    Превил в фичер зоне! Если покажут, маякну

×
×
  • Создать...