Перейти к публикации
[ {"link":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/1", "image":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/1/image"}, {"link":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/2", "image":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/2/image"} ]

Poromagia Legacy Open 2012


zeliboba
 Поделиться

Рекомендованные сообщения

Протасов одел на дверь какого-то оленевода и пролез таки в топ4!!!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 142
  • Создано
  • Последний ответ

Наиболее активные участники

Дни наивысшей активности

Наиболее активные участники

к сожалению, Рома и Володя проиграли в топ8

болеем за ПРОТАСОВА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

ПРОТАСОВ В ФИНАЛЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК!!!! ГОУГОУГОУ!!!!!

 

:slon-pro: :slon-pro: :slon-pro: :slon-pro: :slon-pro: :slon-pro: :slon-pro: :slon-pro:

 

 

ну и маленький

 

:los_pro: :los_pro: :los_pro: :los_pro: :los_pro: :los_pro: :los_pro: :los_pro:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

ori Hukka (storm) vs Joona Tiinus (esperblade) 0-2

Roman Nicolayev (rug delver) vs Mikael Niemel? (rug delver) 0-2

Mihael Protasov (jund aggroloam) vs Ville Schalin (rug delver) 2-0

Janne ?hman (stoneblade shaman/augur) vs Vladimir Padve (UW miracle) 2-1

 

Tiinus vs ?hman 0-2

Niemel? vs Protasov 1-2

 

?hman - Protasov

 

Финальные стендинги

 

 

Rank    Name                     Points  OMW%    GW%     OGW%
1       Hukka, Jori              18      61.2925 81.25   57.6907 
2       Nicolayev, Roman         18      57.5034 75      49.853 
3       Protasov, Mihail         18      51.381  80      55.1449 
4       ?hman, Janne             17      63.2653 77.7778 61.1555 
5       Padve, Vladimir          17      55.8277 76.1905 53.7134 
6       Schalin, Ville           16      70.0681 64.5833 67.7746 
7       Niemel?, Mikael          16      60.8368 73.8095 56.0889 
8       Tiinus, Joona            16      51.2449 66.6667 47.9837 
9       Ripatti, Jani            16      50.61   59.6491 46.7231 
10      Eskelinen, Jani          15      61.2245 70.5882 54.8709 
11      Tran, Sami               15      60.2041 57.8947 56.2151 
12      Petrushchenko, Sergey    15      59.4762 64.7059 56.8109 
13      Niemi, Joni              15      56.3674 52.6316 54.6175 
14      Toivanen, Rasmus         15      56.0544 62.5    54.8397 
15      Juntunen, Henri          15      55.3061 68.75   57.2619 
16      Suo-anttila, Teemu       15      53.6939 66.6667 53.7154 
17      Ahokas, Jussi            15      51.6531 61.1111 51.5095 
18      Vahitov, Rivkat          15      46.3878 73.3333 46.3889 
19      Ahonen, Teo              14      61.5828 66.6667 53.3853 
20      Putilov, Sergey          14      55.0544 62.7451 53.9033 
21      Nousiainen, Janne        13      60.4762 51.6667 59.0466 
22      Reinikainen, Jaakko      13      49.2517 57.4074 48.7811 
23      Maleev, Andrey           13      42.4694 54.386  47.2342 
24      Soloviev, Valentin       12      69.3878 64.7059 61.1216 
25      H?m?l?inen, Matti        12      62.5851 53.3333 62.8696 
26      Sherbakov, Ilya          12      59.2971 55.5556 56.6674 
27      Koponen, Jarmo           12      57.483  50      56.5069 
28      Laurila, Janne           12      56.7347 62.5    54.6498 
29      Zelyanin, Dmitry         12      55.1021 52.9412 53.8485 
30      Kaipainen, Anttu         12      53.3538 56.25   47.6507 
31      Kuirinlahti, Aleksi      12      53.0136 58.8235 53.1264 
32      Laitinen, Ville          12      52.7415 62.5    50.2209 
33      H?kkinen, Johannes       12      50.9524 56.25   50.4431 
34      V??n?nen, Aleksi         12      48.2041 56.25   46.0878 
35      Kaukoranta, Ville        12      46.1633 52.0833 47.4093 
36      Acht?, Lauri             11      61.9048 50.9804 59.4295 
37      Heikkil?, Markku         10      56.6111 52.0833 50.5764 
38      Linden, Daniel           10      48.932  49.0196 45.4696 
39      Malin, Antti             10      48.2041 46.2963 48.2612 
40      Tsarev, Evgeniy          10      39.9932 49.0196 42.7116 
41      Kaitila, Aleksi          9       59.864  52.9412 54.5673 
42      Mulari, Mika             9       59.4572 54.5455 55.1191 
43      Teittinen, Mikael        9       57.5635 52.9412 50.9342 
44      Ylh?inen, Vesa           9       55.576  46.6667 48.4108 
45      Perttula, Eetu           9       53.1984 57.1429 51.8442 
46      Hyvarinen, Mikko         9       53.1191 53.3333 51.4111 
47      Lagerstedt, Anton        9       52.1066 45      50.9076 
48      Leminen, Markus          9       51.2653 37.5    52.5642 
49      Jantunen, Aapo           9       51.0556 47.0588 50.0554 
50      Ahvenainen, Miro         9       50.4762 63.6364 53.1694 
51      Koskelo, Joonas          9       50.4206 53.3333 47.654 
52      Ekblom, Visa             9       48.932  47.0588 48.3804 
53      Sjoblom, Max             9       48.9143 54.5455 45.7498 
54      Sovela, Jouni            9       46.6    54.5455 50.1994 
55      Tukiainen, Ari           9       46.3673 45      46.4636 
56      Suokko, Joonas           9       45.7755 40      47.0024 
57      M?kinen, Jere            9       45.0748 50      40.8641 
58      Palom?ki, Ismo           8       52.966  42.5926 50.5505 
59      Pakka, Esko              7       45.1428 50      47.5366 
60      Takala, Hannu            7       44.1882 40.7407 42.0475
61      Shavyrin, Nickita        7       41.6111 35.5556 41.8064 
62      Jalkanen, Tommi          6       58.981  50      55.9394
63      Ihonen, Juha             6       57.8381 40      54.993 
64      Antikainen, Tomi         6       57.0596 54.5455 47.3465 
65      P?ivi?, Oskari           6       56.8651 50      54.4855 
66      Orre, Tomi               6       54.6952 42.8571 52.5321 
67      Myllynen, Teemu          6       53.9365 38.4615 52.1338 
68      M??tt?nen, Markus        6       53.4218 38.8889 48.5764 
69      Eskola, Teemu            6       51.9968 41.6667 51.0287 
70      Pitk?nen, Elmeri         6       51.6667 50      53.4879 
71      Hallavo, Ville           6       50.2449 38.8889 46.3851 
72      Salmenharju, Auvo        6       49.9048 26.6667 50.8648 
73      Tarna, Tuomas            6       48.981  38.4615 49.4238 
74      T?rr?nen, Tapio          6       47.5357 55.5556 44.375 
75      Lindroos, Jani           6       46.2619 50      37.0205 
76      Piirainen, Tuomas        6       46.1633 31.25   44.9738 
77      Suokko, Tuomas           6       44.4626 33.3333 43.5411 
78      Tukia, Kaarle            6       41.5    45.4545 36.4236 
79      Kiiski, Miika            6       40.627  35.1852 40.0209 
80      Mat, Antti               6       37.3333 50      35.9524 
81      Alkio, Anssi             5       45.6159 43.5897 42.2367 
82      Partinen, Simo           4       57.1429 39.3939 57.5916 
83      Tuukka, Leino            4       44.4405 44.4444 42.6287 
84      Koski, Timo              3       56.5476 30      58.0011 
85      Matkoski, Mikko          3       56.2381 42.8571 54.4444 
86      Louhio, Jaakko           3       54.7619 42.8571 54.0523 
87      Lyytik?inen, Niklas      3       52.2698 37.5    52.037 
88      Korhonen, Jani           3       49.3214 22.2222 49.8401 
89      Huoman, Christian        3       49.0953 28.5714 44.3452 
90      Tabell, Janne            3       47.5357 25      48.1311 
91      Hopponen, Juha           3       41.5    36.3636 38.0411 
92      Yl?-lahti, Henri         3       41.5    22.2222 45.6196 
93      Palsio, Joonas           3       41.3619 33.3333 42.7462 
94      Autio, Jukka             3       40.7857 33.3333 37.9514 
95      R?s?nen, Ilkka           3       39.2952 38.4615 34.3851 
96      Lampinen, Teemu          3       37.4167 33.3333 36.0539 
97      Bezemer, Petri           3       33.9048 33.3333 33.9198 
98      Hirvonen, Sebastian      1       55.4445 29.1667 52.043 
99      Ronkainen, Aulis         1       36.2857 37.037  32.1296 
100     Sundberg, Kalle          0       58.2011 14.2857 53.5185 
101     Reinikainen, Jukka       0       57.0595 11.1111 52.4123 
102     Shabalov, Michail        0       50.0357 11.1111 48.6779 
103     Kortela, Roope           0       50      14.2857 52.4691 
104     Niemi, Miikka            0       42.8519 14.2857 44.213 
105     Lillback, Mikael         0       42.1111 14.2857 38.1223 
106     Luostarinen, Markus      0       37.9841 14.2857 43.2759

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Практически все в 20 или рядом, очень круто. Андрей Малеев молодец!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

eуххххххх !!!! силен!!! от души поздравляю ! отчет, отчет !

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

ПРОТАСОВ ТЕПЕРЬ ГЛАВНЫЙ ОЛЕНЕВОД ВСЕЯ РУСИ И ФИНЛЯНДИИ!!!!!

 

:slon-pro: :slon-pro: :slon-pro: :slon-pro: :slon-pro: :slon-pro: :slon-pro:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Миша молодец! Миша - повелитель лома!

Изменено пользователем ZvEroBoY
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Три питерца в топе, Протасыч чемпион. Во, это дело!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Миша, ПОЗДРАВЛЯЮ! :slon-pro: :slon-pro: :slon-pro:

 

Больше финны наших к себе не пустят :los_pro: :los_pro:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вобщем теперь мне понятно, почему легаси перенесли на воскресенье...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну, Протасий, ну мужик!!!

Просто супер :slon-pro: :slon-pro: :slon-pro: :slon-pro:

 

Финики там в ауте наверно=)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мишаня молорик, могет умеет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Отлично, просто замечательно!

Интересно, что скажут участники о том, насколько характерный уровень игры отличается, скажем, от топдек-оупена? Интересно ведь не только лучшими хвалиться (хотя они невероятные молодцы, ещё раз ура. Нет, ещё раз!), но и оценить, так сказать, ближайший резерв. Всё же одно дело — переживать за одинокого чемпиона, а другое — поддерживать хорошо подготовленный, уверенный в себя и достаточно массированный десант.

 

Невероятный прогресс всего питерского легаси. Так держать!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 Поделиться

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...