Перейти к публикации

Кубок TOPdeck'а - Extended


Serge Pedan
 Поделиться

Рекомендованные сообщения

  • Ответы 190
  • Создано
  • Последний ответ

Наиболее активные участники

Дни наивысшей активности

Наиболее активные участники

феи и джанд, тут и боросами отжахаешь. А теперь я знаю, зачем нужны олени!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И сюда добрались.

 

А то тут с месячишко назад один классный писал: Probably not the case, but if Jund and Faeries are the only two tier one decks in Extended, I will set myself on fire.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вчера в роге из 4 матчей 3 играл с джандом)))

Изменено пользователем kremen
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Джанды вообще осатанели))) Непонимаю, почему народ не собирает монореды и не жахает эти джанды! :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

потому что у монореда почти мертвый матч с 5сс и моноред не является мертвым матчем для джанда (надо чуток уметь играть)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Джанды вообще осатанели))) Непонимаю, почему народ не собирает монореды и не жахает эти джанды! :)

Ну ты собрал, молодец. Жахаешь?
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

62 человека. Сейчас идёт третий тур. Читайте Твиттер. а сюда я буду вешать стендинги и паринги.

 

После второго тура:

 

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches

Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 28 Gorin, Vadim 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0

2 12 Kuhtin, Artem 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0

3 17 Akolzin, Alexandr 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0

4 47 Kuzovkov, Igor 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0

5 60 Danishevskiy, Yuriy 6 50,0000 80,0000 45,0000 2/2/0/0

6 34 Golovin, Alexey N 6 50,0000 66,6667 60,0000 2/2/0/0

7 4 Stepanov, Denis 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0

8 15 Khodasevich, Egor 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0

9 2 Demidov, Sergey I 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0

10 59 Vishnyakov, Ivan 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0

11 8 Protasov, Mihail 6 41,6667 80,0000 36,6667 2/2/0/0

12 14 Volostrigov, Bogdan P 6 41,6667 80,0000 36,6667 2/2/0/0

13 26 Gaponov, Nikita 6 41,6667 80,0000 36,6667 2/2/0/0

14 50 Medvedev, Dmitry V 6 41,6667 66,6667 41,6667 2/2/0/0

15 62 Terekhov, Alexander S 4 58,3333 66,6667 52,7778 2/1/1/0

16 21 Cherkasov, Igor 4 50,0000 55,5556 50,0000 2/1/1/0

17 7 Zaychenko, Dmitriy 4 33,3333 55,5556 36,1111 2/1/1/0

18 40 Koltsov, Ivan A 3 75,0000 60,0000 58,3333 2/1/0/0

19 35 Baranov, Roman 3 75,0000 50,0000 65,0000 2/1/0/0

20 44 Belova, Zoya 3 75,0000 50,0000 65,0000 2/1/0/0

21 54 Zrelov, Maxim 3 75,0000 50,0000 65,0000 2/1/0/0

22 49 Davydov, Stanislav D 3 75,0000 50,0000 60,0000 2/1/0/0

23 6 Popov, Alexander 3 75,0000 40,0000 75,0000 2/1/0/0

24 46 Sokolov, Alexander 3 75,0000 40,0000 70,0000 2/1/0/0

25 24 Kusin, Konstantin 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0

26 13 Aristov, Boris 3 66,6667 60,0000 50,0000 2/1/0/0

27 10 Gulidin, Alexey 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0

28 11 Privalov, Alexander 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0

29 19 Pomazkov, Alexander 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0

30 20 Yamschikov, Yury 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0

31 30 Sekretarev, Nikita 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0

32 36 Kuleshov, Vasiliy 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0

33 27 Shunkov, Valeriy 3 66,6667 50,0000 50,0000 2/1/0/0

34 29 Nikitin, Dmitry 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0

35 32 Pinegin, Roman 3 66,6667 40,0000 56,6667 2/1/0/0

36 39 Petrushchenko, Sergey 3 66,6667 40,0000 56,6667 2/1/0/0

37 43 Luchkov, Nikita 3 66,6667 40,0000 56,6667 2/1/0/0

38 33 Zaharov, Andrey 3 50,0000 50,0000 50,0000 2/1/0/0

39 5 Petukhov, Andrey 3 41,6667 60,0000 36,6667 2/1/0/0

40 45 Evgenyev, Ivan 3 41,6667 50,0000 46,6667 2/1/0/0

41 18 Isupov, Alexey 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0

42 25 Nechushkin, Viktor 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0

43 31 Sasorov, Basil 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0

44 1 Tolstov, Viacheslav 3 41,6667 50,0000 39,4444 2/1/0/0

45 58 Chernobryvchenko, Mikhail 3 41,6667 40,0000 41,6667 2/1/0/0

46 52 Akilov, Grigory 1 66,6667 26,6667 66,6667 2/0/1/0

47 42 Lesnik, Vladimir 1 58,3333 38,8889 52,7778 2/0/1/0

48 56 Masaladzhiu, Roman 1 41,6667 26,6667 41,6667 2/0/1/0

49 3 Kremenchugski, Vladimir 0 83,3333 33,3333 67,7778 2/0/0/0

50 57 Tsarkov, Kirill 0 75,0000 33,3333 65,0000 2/0/0/0

51 41 Serkin, Igor 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0

52 51 Davydov, Vladimir 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0

53 23 Stankevich, Andrey V 0 75,0000 20,0000 58,3333 2/0/0/0

54 37 Tsarev, Andrey 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0

55 55 Chernega, Andrey 0 58,3333 20,0000 52,7778 2/0/0/0

56 38 Bulanov, Vladimir 0 50,0000 33,3333 45,0000 2/0/0/0

57 22 Bogolepov, Boris 0 50,0000 33,3333 40,0000 2/0/0/0

58 9 Vikharev, Ilya 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0

59 53 Gorlov, Evgeniy 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0

60 61 Antoshkin, Viktor 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0

61 48 Kudryashov, Stanislav 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Призовой фонд составляет 310 бустеров. Распредление призов:

1 место - 80 бустеров и Кубок

2 место - 50 бустеов и Медаль

3-4 места - 30 бустеров

5-8 места - 15 бустеров

9-16 - 5 бустеров.

 

Стендинги после трёх туров:

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches

Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 15 Khodasevich, Egor 9 59,2593 85,7143 55,7540 3/3/0/0

2 17 Akolzin, Alexandr 9 55,5556 85,7143 56,0847 3/3/0/0

3 28 Gorin, Vadim 9 55,5556 85,7143 54,1667 3/3/0/0

4 26 Gaponov, Nikita 9 55,5556 75,0000 48,6111 3/3/0/0

5 34 Golovin, Alexey N 9 44,4444 75,0000 52,3810 3/3/0/0

6 8 Protasov, Mihail 9 44,4444 75,0000 43,0556 3/3/0/0

7 50 Medvedev, Dmitry V 9 44,4444 75,0000 42,6587 3/3/0/0

8 7 Zaychenko, Dmitriy 7 37,0370 59,2593 45,8333 3/2/1/0

9 47 Kuzovkov, Igor 6 77,7778 57,1429 69,3122 3/2/0/0

10 4 Stepanov, Denis 6 66,6667 66,6667 56,3492 3/2/0/0

11 12 Kuhtin, Artem 6 66,6667 62,5000 60,1190 3/2/0/0

12 2 Demidov, Sergey I 6 66,6667 62,5000 58,7302 3/2/0/0

13 60 Danishevskiy, Yuriy 6 66,6667 57,1429 56,0185 3/2/0/0

14 29 Nikitin, Dmitry 6 59,2593 57,1429 56,7460 3/2/0/0

15 24 Kusin, Konstantin 6 55,5556 62,5000 56,3492 3/2/0/0

16 14 Volostrigov, Bogdan P 6 55,5556 62,5000 52,3148 3/2/0/0

17 35 Baranov, Roman 6 55,5556 62,5000 50,4630 3/2/0/0

18 54 Zrelov, Maxim 6 55,5556 57,1429 56,5476 3/2/0/0

19 59 Vishnyakov, Ivan 6 55,5556 57,1429 55,9524 3/2/0/0

20 49 Davydov, Stanislav D 6 55,5556 57,1429 53,9683 3/2/0/0

21 6 Popov, Alexander 6 55,5556 50,0000 55,0265 3/2/0/0

22 39 Petrushchenko, Sergey 6 55,5556 50,0000 49,8457 3/2/0/0

23 11 Privalov, Alexander 6 44,4444 66,6667 44,4444 3/2/0/0

24 31 Sasorov, Basil 6 44,4444 57,1429 44,4444 3/2/0/0

25 30 Sekretarev, Nikita 6 44,4444 55,5556 50,0000 3/2/0/0

26 18 Isupov, Alexey 6 44,4444 55,5556 49,9339 3/2/0/0

27 19 Pomazkov, Alexander 6 44,4444 55,5556 42,6587 3/2/0/0

28 1 Tolstov, Viacheslav 6 44,4444 55,5556 42,5926 3/2/0/0

29 5 Petukhov, Andrey 6 33,3333 71,4286 36,1111 3/2/0/0

30 52 Akilov, Grigory 4 59,2593 47,6190 53,5714 3/1/1/0

31 62 Terekhov, Alexander S 4 51,8519 54,1667 47,9277 3/1/1/0

32 21 Cherkasov, Igor 4 48,1481 41,6667 48,2143 3/1/1/0

33 56 Masaladzhiu, Roman 4 37,0370 41,6667 44,4444 3/1/1/0

34 20 Yamschikov, Yury 3 70,3704 42,8571 60,9788 3/1/0/0

35 40 Koltsov, Ivan A 3 66,6667 50,0000 58,3333 3/1/0/0

36 13 Aristov, Boris 3 66,6667 50,0000 56,9444 3/1/0/0

37 36 Kuleshov, Vasiliy 3 66,6667 44,4444 58,2011 3/1/0/0

38 27 Shunkov, Valeriy 3 66,6667 37,5000 63,0952 3/1/0/0

39 46 Sokolov, Alexander 3 66,6667 37,5000 61,3095 3/1/0/0

40 32 Pinegin, Roman 3 66,6667 28,5714 56,9444 3/1/0/0

41 3 Kremenchugski, Vladimir 3 59,2593 50,0000 49,9118 3/1/0/0

42 57 Tsarkov, Kirill 3 55,5556 44,4444 50,4630 3/1/0/0

43 10 Gulidin, Alexey 3 55,5556 42,8571 50,4630 3/1/0/0

44 43 Luchkov, Nikita 3 55,5556 37,5000 49,9118 3/1/0/0

45 58 Chernobryvchenko, Mikhail 3 55,5556 28,5714 57,9365 3/1/0/0

46 33 Zaharov, Andrey 3 48,1481 42,8571 48,2143 3/1/0/0

47 44 Belova, Zoya 3 48,1481 42,8571 47,2222 3/1/0/0

48 38 Bulanov, Vladimir 3 44,4444 50,0000 40,7407 3/1/0/0

49 45 Evgenyev, Ivan 3 44,4444 42,8571 46,8254 3/1/0/0

50 61 Antoshkin, Viktor 3 44,4444 42,8571 45,8333 3/1/0/0

51 25 Nechushkin, Viktor 3 44,4444 42,8571 45,2381 3/1/0/0

52 48 Kudryashov, Stanislav 3 44,4444 42,8571 44,4444 3/1/0/0

53 37 Tsarev, Andrey 3 44,4444 33,3333 47,6190 3/1/0/0

54 42 Lesnik, Vladimir 1 62,9630 29,1667 54,1446 3/0/1/0

55 22 Bogolepov, Boris 1 44,4444 37,0370 40,2778 3/0/1/0

56 55 Chernega, Andrey 1 37,0370 29,1667 40,5203 3/0/1/0

57 51 Davydov, Vladimir 0 66,6667 14,2857 63,0952 3/0/0/0

58 41 Serkin, Igor 0 66,6667 14,2857 62,5000 3/0/0/0

59 23 Stankevich, Andrey V 0 66,6667 14,2857 60,7143 3/0/0/0

60 16 Praviliev, Alexander 0 44,4444 33,3333 50,4630 3/0/0/0

61 53 Gorlov, Evgeniy 0 44,4444 14,2857 43,9153 3/0/0/0

62 9 Vikharev, Ilya 0 33,3333 14,2857 42,0635 3/0/0/0

 

 

Паринги четвёртого тура:

Table No. Player Points No. Player

1 8 Protasov, Mihail 9-9 50 Medvedev, Dmitry V

2 17 Akolzin, Alexandr 9-9 26 Gaponov, Nikita

3 15 Khodasevich, Egor 9-9 34 Golovin, Alexey N

4 28 Gorin, Vadim 9-7 7 Zaychenko, Dmitriy

5 24 Kusin, Konstantin 6-6 39 Petrushchenko, Sergey

6 2 Demidov, Sergey I 6-6 6 Popov, Alexander

7 18 Isupov, Alexey 6-6 31 Sasorov, Basil

8 1 Tolstov, Viacheslav 6-6 5 Petukhov, Andrey

9 29 Nikitin, Dmitry 6-6 30 Sekretarev, Nikita

10 49 Davydov, Stanislav D 6-6 60 Danishevskiy, Yuriy

11 19 Pomazkov, Alexander 6-6 35 Baranov, Roman

12 14 Volostrigov, Bogdan P 6-6 59 Vishnyakov, Ivan

13 4 Stepanov, Denis 6-6 12 Kuhtin, Artem

14 47 Kuzovkov, Igor 6-6 54 Zrelov, Maxim

15 11 Privalov, Alexander 6-4 56 Masaladzhiu, Roman

16 52 Akilov, Grigory 2-0-0 62 Terekhov, Alexander S

17 21 Cherkasov, Igor 4-3 46 Sokolov, Alexander

18 10 Gulidin, Alexey 3-3 32 Pinegin, Roman

19 48 Kudryashov, Stanislav 3-3 40 Koltsov, Ivan A

20 13 Aristov, Boris 3-3 27 Shunkov, Valeriy

21 44 Belova, Zoya 3-3 43 Luchkov, Nikita

22 57 Tsarkov, Kirill 3-3 25 Nechushkin, Viktor

23 38 Bulanov, Vladimir 3-3 61 Antoshkin, Viktor

24 36 Kuleshov, Vasiliy 3-3 20 Yamschikov, Yury

25 3 Kremenchugski, Vladimir 3-3 33 Zaharov, Andrey

26 37 Tsarev, Andrey 3-3 45 Evgenyev, Ivan

27 58 Chernobryvchenko, Mikhail 3-1 55 Chernega, Andrey

28 42 Lesnik, Vladimir 1-1 22 Bogolepov, Boris

29 53 Gorlov, Evgeniy 0-0 51 Davydov, Vladimir

30 23 Stankevich, Andrey V 0-0 9 Vikharev, Ilya

41 Serkin, Igor * BYE *

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Пятый тур:

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches

Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 8 Protasov, Mihail 12 58,3333 80,0000 50,8333 4/4/0/0

2 34 Golovin, Alexey N 12 58,3333 72,7273 58,8636 4/4/0/0

3 26 Gaponov, Nikita 12 58,3333 72,7273 54,4697 4/4/0/0

4 28 Gorin, Vadim 12 54,1667 80,0000 49,0278 4/4/0/0

5 15 Khodasevich, Egor 9 70,8333 70,0000 61,6330 4/3/0/0

6 12 Kuhtin, Artem 9 64,5833 70,0000 60,0000 4/3/0/0

7 17 Akolzin, Alexandr 9 62,5000 70,0000 56,8182 4/3/0/0

8 47 Kuzovkov, Igor 9 62,5000 60,0000 58,8889 4/3/0/0

9 50 Medvedev, Dmitry V 9 60,4167 60,0000 51,6667 4/3/0/0

10 59 Vishnyakov, Ivan 9 58,3333 60,0000 56,8182 4/3/0/0

11 39 Petrushchenko, Sergey 9 58,3333 60,0000 50,3788 4/3/0/0

12 35 Baranov, Roman 9 56,2500 70,0000 51,3636 4/3/0/0

13 60 Danishevskiy, Yuriy 9 56,2500 60,0000 50,2273 4/3/0/0

14 29 Nikitin, Dmitry 9 52,0833 60,0000 52,3485 4/3/0/0

15 6 Popov, Alexander 9 45,8333 54,5455 48,6364 4/3/0/0

16 5 Petukhov, Andrey 9 41,6667 70,0000 40,5303 4/3/0/0

17 31 Sasorov, Basil 9 41,6667 60,0000 41,6667 4/3/0/0

18 7 Zaychenko, Dmitriy 7 54,1667 52,7778 56,6667 4/2/1/0

19 52 Akilov, Grigory 7 50,0000 59,2593 51,2879 4/2/1/0

20 56 Masaladzhiu, Roman 7 43,7500 48,4848 47,0370 4/2/1/0

21 14 Volostrigov, Bogdan P 6 68,7500 54,5455 57,0455 4/2/0/0

22 4 Stepanov, Denis 6 68,7500 50,0000 61,1364 4/2/0/0

23 24 Kusin, Konstantin 6 64,5833 50,0000 58,3333 4/2/0/0

24 32 Pinegin, Roman 6 60,4167 40,0000 55,8333 4/2/0/0

25 2 Demidov, Sergey I 6 58,3333 54,5455 51,9697 4/2/0/0

26 1 Tolstov, Viacheslav 6 58,3333 50,0000 55,6061 4/2/0/0

27 18 Isupov, Alexey 6 58,3333 50,0000 55,0000 4/2/0/0

28 54 Zrelov, Maxim 6 58,3333 50,0000 55,0000 4/2/0/0

29 30 Sekretarev, Nikita 6 58,3333 50,0000 53,3333 4/2/0/0

30 46 Sokolov, Alexander 6 58,3333 45,4545 55,9848 4/2/0/0

31 19 Pomazkov, Alexander 6 58,3333 45,4545 52,1970 4/2/0/0

32 13 Aristov, Boris 6 54,1667 60,0000 47,3485 4/2/0/0

33 49 Davydov, Stanislav D 6 54,1667 50,0000 49,1667 4/2/0/0

34 3 Kremenchugski, Vladimir 6 50,0000 60,0000 44,8611 4/2/0/0

35 11 Privalov, Alexander 6 50,0000 55,5556 43,7879 4/2/0/0

36 36 Kuleshov, Vasiliy 6 47,9167 54,5455 46,6667 4/2/0/0

37 43 Luchkov, Nikita 6 47,9167 45,4545 44,6970 4/2/0/0

38 48 Kudryashov, Stanislav 6 43,7500 50,0000 44,6970 4/2/0/0

39 57 Tsarkov, Kirill 6 41,6667 50,0000 44,4697 4/2/0/0

40 38 Bulanov, Vladimir 6 37,5000 60,0000 37,5000 4/2/0/0

41 37 Tsarev, Andrey 6 37,5000 50,0000 37,5000 4/2/0/0

42 42 Lesnik, Vladimir 4 50,0000 43,3333 48,8426 4/1/1/0

43 21 Cherkasov, Igor 4 47,9167 39,3939 48,0303 4/1/1/0

44 62 Terekhov, Alexander S 4 45,8333 43,3333 46,1911 4/1/1/0

45 55 Chernega, Andrey 4 33,3333 43,3333 34,8485 4/1/1/0

46 41 Serkin, Igor 3 66,6667 33,3333 60,9091 3/0/0/1

47 20 Yamschikov, Yury 3 64,5833 33,3333 58,2576 4/1/0/0

48 40 Koltsov, Ivan A 3 58,3333 45,4545 51,5152 4/1/0/0

49 23 Stankevich, Andrey V 3 58,3333 33,3333 53,3333 4/1/0/0

50 27 Shunkov, Valeriy 3 58,3333 30,0000 55,8333 4/1/0/0

51 44 Belova, Zoya 3 54,1667 40,0000 48,4848 4/1/0/0

52 25 Nechushkin, Viktor 3 52,0833 40,0000 48,6364 4/1/0/0

53 10 Gulidin, Alexey 3 52,0833 40,0000 48,3333 4/1/0/0

54 45 Evgenyev, Ivan 3 47,9167 33,3333 49,6970 4/1/0/0

55 33 Zaharov, Andrey 3 45,8333 33,3333 50,8333 4/1/0/0

56 58 Chernobryvchenko, Mikhail 3 45,8333 22,2222 52,2222 4/1/0/0

57 61 Antoshkin, Viktor 3 41,6667 33,3333 45,5556 4/1/0/0

58 53 Gorlov, Evgeniy 3 41,6667 33,3333 42,1970 4/1/0/0

59 22 Bogolepov, Boris 1 47,9167 30,3030 48,0303 4/0/1/0

60 51 Davydov, Vladimir 0 64,5833 11,1111 58,3333 4/0/0/0

61 16 Praviliev, Alexander 0 44,4444 33,3333 50,4630 3/0/0/0

62 9 Vikharev, Ilya 0 41,6667 11,1111 41,6667 4/0/0/0

 

 

 

 

Table No. Player Points No. Player

1 26 Gaponov, Nikita 12-12 34 Golovin, Alexey N

2 8 Protasov, Mihail 12-12 28 Gorin, Vadim

3 35 Baranov, Roman 9-9 6 Popov, Alexander

4 47 Kuzovkov, Igor 9-9 12 Kuhtin, Artem

5 15 Khodasevich, Egor 9-9 60 Danishevskiy, Yuriy

6 31 Sasorov, Basil 9-9 17 Akolzin, Alexandr

7 39 Petrushchenko, Sergey 9-9 5 Petukhov, Andrey

8 50 Medvedev, Dmitry V 9-9 29 Nikitin, Dmitry

9 59 Vishnyakov, Ivan 9-7 56 Masaladzhiu, Roman

10 7 Zaychenko, Dmitriy 7-7 52 Akilov, Grigory

11 57 Tsarkov, Kirill 6-6 36 Kuleshov, Vasiliy

12 48 Kudryashov, Stanislav 6-6 30 Sekretarev, Nikita

13 32 Pinegin, Roman 6-6 4 Stepanov, Denis

14 49 Davydov, Stanislav D 6-6 37 Tsarev, Andrey

15 19 Pomazkov, Alexander 6-6 18 Isupov, Alexey

16 14 Volostrigov, Bogdan P 6-6 3 Kremenchugski, Vladimir

17 54 Zrelov, Maxim 6-6 43 Luchkov, Nikita

18 24 Kusin, Konstantin 6-6 46 Sokolov, Alexander

19 11 Privalov, Alexander 6-6 13 Aristov, Boris

20 1 Tolstov, Viacheslav 6-6 38 Bulanov, Vladimir

21 42 Lesnik, Vladimir 4-4 62 Terekhov, Alexander S

22 55 Chernega, Andrey 4-3 23 Stankevich, Andrey V

23 45 Evgenyev, Ivan 3-3 58 Chernobryvchenko, Mikhail

24 33 Zaharov, Andrey 3-3 25 Nechushkin, Viktor

25 61 Antoshkin, Viktor 3-3 53 Gorlov, Evgeniy

26 41 Serkin, Igor 3-3 44 Belova, Zoya

27 27 Shunkov, Valeriy 3-3 40 Koltsov, Ivan A

28 22 Bogolepov, Boris 1-0 51 Davydov, Vladimir

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Алексей Головин - обладатель кубка ТОПдека по экстендеду.

 

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches

Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 60 Danishevskiy, Yuriy 15 55,7407 66,6667 53,0648 6/5/0/0

2 31 Sasorov, Basil 15 55,5556 62,5000 51,0099 6/5/0/0

3 5 Petukhov, Andrey 15 43,7037 78,5714 43,3112 6/5/0/0

4 26 Gaponov, Nikita 14 63,1481 72,7273 61,0101 6/4/2/0

5 8 Protasov, Mihail 14 61,1111 80,0000 59,3221 6/4/2/0

6 34 Golovin, Alexey N 14 59,2593 72,7273 61,7104 6/4/2/0

7 28 Gorin, Vadim 14 57,4074 80,0000 55,1668 6/4/2/0

8 50 Medvedev, Dmitry V 13 63,8889 61,5385 59,1667 6/4/1/0

9 12 Kuhtin, Artem 13 55,5556 75,0000 55,7486 6/4/1/0

10 15 Khodasevich, Egor 12 63,8889 66,6667 58,2428 6/4/0/0

11 17 Akolzin, Alexandr 12 58,5185 62,5000 57,4031 6/4/0/0

12 14 Volostrigov, Bogdan P 12 58,5185 62,5000 57,0900 6/4/0/0

13 59 Vishnyakov, Ivan 12 58,3333 57,1429 55,5090 6/4/0/0

14 18 Isupov, Alexey 12 55,5556 58,8235 51,3317 6/4/0/0

15 54 Zrelov, Maxim 12 50,9259 60,0000 50,0164 6/4/0/0

16 29 Nikitin, Dmitry 12 50,9259 56,2500 51,2665 6/4/0/0

17 57 Tsarkov, Kirill 12 50,0000 58,8235 51,3518 6/4/0/0

18 6 Popov, Alexander 12 50,0000 52,9412 52,4975 6/4/0/0

19 38 Bulanov, Vladimir 12 40,9259 62,5000 43,4897 6/4/0/0

20 7 Zaychenko, Dmitriy 10 59,2593 52,0833 61,2106 6/3/1/0

21 52 Akilov, Grigory 10 48,1481 56,4103 49,1138 6/3/1/0

22 42 Lesnik, Vladimir 10 42,5926 55,5556 45,1070 6/3/1/0

23 47 Kuzovkov, Igor 9 63,8889 42,8571 64,2521 6/3/0/0

24 39 Petrushchenko, Sergey 9 59,4444 46,6667 58,1355 6/3/0/0

25 35 Baranov, Roman 9 59,2593 56,2500 54,3913 6/3/0/0

26 4 Stepanov, Denis 9 59,2593 53,8462 56,0458 6/3/0/0

27 30 Sekretarev, Nikita 9 52,7778 50,0000 49,1567 6/3/0/0

28 24 Kusin, Konstantin 9 51,2963 50,0000 52,3512 6/3/0/0

29 3 Kremenchugski, Vladimir 9 50,9259 57,1429 48,8171 6/3/0/0

30 19 Pomazkov, Alexander 9 50,9259 43,7500 50,8129 6/3/0/0

31 27 Shunkov, Valeriy 9 48,1481 43,7500 51,1948 6/3/0/0

32 37 Tsarev, Andrey 9 45,5556 50,0000 46,8269 6/3/0/0

33 36 Kuleshov, Vasiliy 9 44,4444 52,9412 44,8611 6/3/0/0

34 11 Privalov, Alexander 9 43,5185 53,8462 43,6664 6/3/0/0

35 33 Zaharov, Andrey 9 40,0000 46,6667 46,5911 6/3/0/0

36 43 Luchkov, Nikita 7 51,8519 43,1373 48,8011 6/2/1/0

37 56 Masaladzhiu, Roman 7 49,0741 35,5556 49,1249 6/2/1/0

38 58 Chernobryvchenko, Mikhail 7 44,6296 38,0952 48,2228 6/2/1/0

39 22 Bogolepov, Boris 7 41,6667 45,8333 43,9190 6/2/1/0

40 55 Chernega, Andrey 7 38,8889 45,2381 41,9213 6/2/1/0

41 1 Tolstov, Viacheslav 6 62,0370 41,1765 59,9420 6/2/0/0

42 41 Serkin, Igor 6 60,0000 41,6667 56,6434 4/1/0/1

43 46 Sokolov, Alexander 6 58,6667 42,8571 55,9557 5/2/0/0

44 2 Demidov, Sergey I 6 58,3333 54,5455 51,9697 4/2/0/0

45 49 Davydov, Stanislav D 6 56,0000 46,1538 51,1305 5/2/0/0

46 13 Aristov, Boris 6 51,8519 46,6667 49,5678 6/2/0/0

47 40 Koltsov, Ivan A 6 49,0741 47,0588 48,0454 6/2/0/0

48 32 Pinegin, Roman 6 49,0741 33,3333 51,1966 6/2/0/0

49 25 Nechushkin, Viktor 6 47,2222 46,6667 45,0377 6/2/0/0

50 61 Antoshkin, Viktor 6 47,2222 40,0000 46,6173 6/2/0/0

51 45 Evgenyev, Ivan 6 46,2963 38,4615 46,0376 6/2/0/0

52 48 Kudryashov, Stanislav 6 44,4444 40,0000 46,6626 6/2/0/0

53 62 Terekhov, Alexander S 4 48,1481 39,5833 49,3238 6/1/1/0

54 21 Cherkasov, Igor 4 47,9167 39,3939 48,0303 4/1/1/0

55 20 Yamschikov, Yury 3 64,5833 33,3333 58,2576 4/1/0/0

56 10 Gulidin, Alexey 3 52,0833 40,0000 48,3333 4/1/0/0

57 23 Stankevich, Andrey V 3 51,8519 28,5714 51,1353 6/1/0/0

58 44 Belova, Zoya 3 48,0000 38,4615 46,1355 5/1/0/0

59 53 Gorlov, Evgeniy 3 38,8889 28,5714 42,2917 6/1/0/0

60 51 Davydov, Vladimir 0 50,0000 7,6923 52,6999 6/0/0/0

61 16 Praviliev, Alexander 0 44,4444 33,3333 50,4630 3/0/0/0

62 9 Vikharev, Ilya 0 41,6667 11,1111 41,6667 4/0/0/0

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

УРРААА!!! :) Мои поздравления Алексею!!! :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ай, Мишаня, молодец, без тестов топ-8 сделал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всем спасибо. Рад за обилие игроков в любимом формате. Не смотря на результат очень доволен. Все оппоненты очень приятные люди и неплохие игроки, в коем то веке) Пойду писать отчёт, который нафиг никому не нужен.

ПС Му Кумирре зафейлил! :sorry:

ППС Дёша и парень из Питера вы крутые :friends:

ПППС Велерий, крутые сайдовые решения, впечатлён))

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Хочу поздравить Алексея Головина: Молодец! Дествительно достойный результат, а главное стабильность в столь высоких результах!

Наслышан шуток о твоем большом... :) А если серьезно, то интересно кто-либо у нас в стране имел когда-нибудь такой рейтинг? И еще интересно как изменится рейтинг после этого турнира.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сыграл 4-2 эльфиками :) Экстец не шибко понравился, но было ж однако весело.

Эльфы, конечно, не самая сильная колода, но что-то могут.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Метагейм, листы топ8 хотим!

Финалистов поздравляю!!

Метагейм - разнообразный. Есть раздолье.

Спасибо всем, кто сегодня играл. Нас было много! ) Хотя жаль, что не дотянули до 64 человек и 7 туров (I mean it)

 

Отдельное спасти людям, которые приехали из Орла, Екатеринбурга и Питера. Страна слишком большая и просторная, но кто-то иногда приезжает, это действительно приятно.

 

И спасибо Седану Сереже за то, что турнир получился таким удачным.

 

Очень хочется услышать рассказы - кто как и с кем играл. Животрепещущие истории о косяках, разбитых мечтах и силе стальных яиц. Ждем.

Ссылка на комментарий
