Перейти к публикации

ГП Варшава 2016


Амариллен
 Поделиться

Рекомендованные сообщения

Эй! Парни там в Варшаве катают типок, а тему боления никто не создаёт.

 

Насколько я знаю, поехали:

 

Щупов Марду машины

Щетка УВ

Правильев УВ

Егоров Сеня УВ

Влад УВ

Зайцев УВ

Баранов

Моисеева Нина

Гапонов

Арсен

Семкин Саша

Гуф

Асанов Марат

Кузин Владимир

Шедяков Александр

Рубальский Федор

Блохин Дмитрий

Пестов Евгений

Казанцев Илья

Синицын Артем

 

С Украины:

Sapigora, Anton

Riabokon, Oleksii

Gorokhovskyy, Kostyanty

Barakov, Andrii

Gusiev, Andrii

Riabokon, Nataliia

Sorozhynskyi, Bohdan

Bazunov, Dmytro

Zlotoiabko, Boris

Kryvosheiev, Sergii

Timchenko, Yuriy

Plisov, Oleg

Shaporda, Oleksandr

Mykhno, Mykhailo

Bilodid, Volodymyr

Antonenko, Oleksii

Sekret, Sergey

Remiha, Oleksandr

Isniuk, Oleksandr

Rozenberg, Oleksandr

Sabelnikov, Vladyslav

 

Из Беларуси:

Rapanovich, Yauhen

Miadzvedski, Pavel

Zubovich, Stanislau

Fedarovich, Dzmitry

Makovsky, Vladimir

Selchenok, Roman

Petrovich, Ivan

Izotau, Anton

Volkov, Alexander

Kopylovich, Maxim

Strok, Vitali

Kananenka, Andrei

Voiteh, Stanislav

Teslin, Aleksandr

Zaznoba, Eugene

 

Если вы знаете, кто еще поехал - пишите.

 

Удачи нашим!

 

Страничка с кавераджем

 

Трансляция традиционно доступна на Твиче: http://www.twitch.tv/magic

 

 

Чойсы тоже можно палить, чай не протур.

Изменено пользователем Амариллен
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Опасные все UW (карта в карту)

Омич - марду машины

Зайцев - UW

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я с телефона, так что непереодически буду выкладывать успехи. Почти у всех есть баи. Насчёт Антона и Гуфа не знаю, Омичу, вроде ,точно потеть все раунды

 

Офсайт говорит, что трансляция на твиче будет.

На месте проведения ВЧЕРА был плохой интернет, так что на вести с полей я бы сильно не рассчитывал

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Еще с нами Моисеева, Семкин, Арсен и Гапонов. Омич первую залил, Моисеева раскатала Дикмана на камеру, Гуф одолел пустой стул.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ещё справилась с работой и поехала Нина Моисеева.

В первом раунде будет Дикмана переезжать (уже переехала)

https://mobile.twitter.com/magicprotour/status/792265483030564864

Изменено пользователем vlaprohor
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нина молодчина, Гуф силен! Остальные - так держать, Омич пусть исправляется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Омич: 1-1 пока, перевел УВ, пожрал БГ
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Алиич точно в Варшаве должен быть. Вопрос в том, играет ли он в Варшаве в карты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Rank Player Points OMW%

6 Schetka, Evgeny [RU] 9 0.6667

100 Zaitsev, Alexey [RU] 9 0.6667

150 Praviliev, Alexander [RU] 9 0.6667

179 Egorov, Arseniy [RU] 9 0.6667

263 Kuzin, Vladimir [RU] 9 0.4444

326 Rubalsky, Fedor [RU] 7 0.4815

392 Alexander, Semkin [RU] 6 1.0000

524 Baranov, Anton [RU] 6 0.6667

546 Arushanyan, Arsen [RU] 6 0.6667

564 Blokhin, Dmitry [RU] 6 0.6667

571 Gaponov, Nikita [RU] 6 0.6667

686 Asanov, Marat [RU] 6 0.5000

770 Smirnov, Dmitry [RU] 5 0.5556

867 Pestov, Evgeny [RU] 3 0.6667

906 Shedyakov, Alexandr [RU] 3 0.5926

907 Moiseeva, Nina [RU] 3 0.5926

928 Schupov, Evgeniy [RU] 3 0.5556

942 Kazantcev, Ilia [RU] 3 0.5556

980 Sinitsyn, Artem [RU] 3

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Омич:

2-2 :с

Выигрываю плохие матчи, проигрывают нормальные

Сеня 4-0, Марат 2-2, Нина 2-2

Правилич тащит

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Rank Player Points OMW%

112 Sapigora, Anton [uA] 9 0.6667

182 Riabokon, Oleksii [uA] 9 0.6667

186 Gorokhovskyy, Kostyantyn [uA] 9 0.6667

213 Barakov, Andrii [uA] 9 0.5556

273 Gusiev, Andrii [uA] 9 0.4444

356 Riabokon, Nataliia [uA] 6 1.0000

424 Sorozhynskyi, Bohdan [uA] 6 1.0000

473 Bazunov, Dmytro [uA] 6 1.0000

504 Zlotoiabko, Boris [uA] 6 0.8333

529 Kryvosheiev, Sergii [uA] 6 0.6667

552 Timchenko, Yuriy [uA] 6 0.6667

566 Plisov, Oleg [uA] 6 0.6667

603 Shaporda, Oleksandr [uA] 6 0.6667

646 Mykhno, Mykhailo [uA] 6 0.5556

724 Bilodid, Volodymyr [uA] 6 0.4444

828 Antonenko, Oleksii [uA] 3 0.7778

985 Sekret, Sergey [uA] 3 0.5556

995 Remiha, Oleksandr [uA] 3 0.4444

1011 Isniuk, Oleksandr [uA] 3 0.4444

1028 Rozenberg, Oleksandr [uA] 1 0.5556

1030 Sabelnikov, Vladyslav [uA] 1

 

Rank Player Points OMW%

82 Rapanovich, Yauhen [bY] 9 0.6667

83 Miadzvedski, Pavel [bY] 9 0.6667

245 Zubovich, Stanislau [bY] 9 0.5000

272 Fedarovich, Dzmitry [bY] 9 0.4444

316 Makovsky, Vladimir [bY] 7 0.5926

512 Selchenok, Roman [bY] 6 0.7778

515 Petrovich, Ivan [bY] 6 0.7778

619 Izotau, Anton [bY] 6 0.5556

664 Volkov, Alexander [bY] 6 0.5556

704 Kopylovich, Maxim [bY] 6 0.4444

778 Strok, Vitali [bY] 4 0.5926

873 Kananenka, Andrei [bY] 3 0.6667

910 Voiteh, Stanislav [bY] 3 0.5926

938 Teslin, Aleksandr [bY] 3 0.5556

1075 Zaznoba, Eugene [bY] 0

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

После пяти раундов:

 

Rank Player Points OMW%

107 Praviliev, Alexander [RU] 12 0.8000

122 Egorov, Arseniy [RU] 12 0.7556

148 Alexander, Semkin [RU] 12 0.7333

235 Kuzin, Vladimir [RU] 12 0.6133

247 Zaitsev, Alexey [RU] 12 0.6000

282 Baranov, Anton [RU] 12 0.5500

333 Schetka, Evgeny [RU] 10 0.7778

353 Blokhin, Dmitry [RU] 10 0.6267

539 Arushanyan, Arsen [RU] 9 0.6000

576 Gaponov, Nikita [RU] 9 0.5833

669 Schupov, Evgeniy [RU] 9 0.4667

690 Pestov, Evgeny [RU] 9 0.4167

695 Kazantcev, Ilia [RU] 9 0.4000

705 Smirnov, Dmitry [RU] 8 0.4533

724 Rubalsky, Fedor [RU] 7 0.5600

811 Asanov, Marat [RU] 6 0.6000

852 Moiseeva, Nina [RU] 6 0.5600

890 Sinitsyn, Artem [RU] 6 0.5200

1057 Shedyakov, Alexandr [RU] 3

 

44 Miadzvedski, Pavel [bY] 15 0.6667

86 Makovsky, Vladimir [bY] 13 0.5867

141 Rapanovich, Yauhen [bY] 12 0.7333

169 Fedarovich, Dzmitry [bY] 12 0.7200

257 Zubovich, Stanislau [bY] 12 0.6000

274 Volkov, Alexander [bY] 12 0.5600

283 Izotau, Anton [bY] 12 0.5500

371 Strok, Vitali [bY] 10 0.4800

562 Selchenok, Roman [bY] 9 0.5867

760 Petrovich, Ivan [bY] 6 0.7200

848 Kopylovich, Maxim [bY] 6 0.5600

896 Voiteh, Stanislav [bY] 6 0.5067

934 Kananenka, Andrei [bY] 6 0.4533

939 Zaznoba, Eugene [bY] 6 0.4400

947 Teslin, Aleksandr [bY] 6

 

Rank Player Points OMW%

55 Riabokon, Oleksii [uA] 15 0.6000

85 Gusiev, Andrii [uA] 13 0.6000

231 Barakov, Andrii [uA] 12 0.6267

280 Kryvosheiev, Sergii [uA] 12 0.5500

402 Sorozhynskyi, Bohdan [uA] 9 0.8000

428 Gorokhovskyy, Kostyantyn [uA] 9 0.7333

433 Sapigora, Anton [uA] 9 0.7333

467 Riabokon, Nataliia [uA] 9 0.6667

499 Bazunov, Dmytro [uA] 9 0.6667

510 Zlotoiabko, Boris [uA] 9 0.6500

514 Timchenko, Yuriy [uA] 9 0.6400

554 Mykhno, Mykhailo [uA] 9 0.6000

568 Plisov, Oleg [uA] 9 0.5867

611 Antonenko, Oleksii [uA] 9 0.5333

697 Sekret, Sergey [uA] 9 0.3867

826 Bilodid, Volodymyr [uA] 6 0.5867

860 Shaporda, Oleksandr [uA] 6 0.5467

903 Remiha, Oleksandr [uA] 6 0.4933

982 Sabelnikov, Vladyslav [uA] 4 0.4667

989 Rozenberg, Oleksandr [uA] 4 0.3867

1050 Isniuk, Oleksandr [uA] 3

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Только у меня по ссылке на каверадж про тур Каладеш вместо гп показывают?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У всех. После третьего тура начались проблемы и до сих пор они не решены. Неизвестно даже, ведётся ли запись, дабы можно было потом глянуть.

Изменено пользователем Шаннар
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

После седьмого:

 

 

Rank Player Points OMW%

130 Blokhin, Dmitry [RU] 16 0.6122

152 Egorov, Arseniy [RU] 15 0.7333

154 Praviliev, Alexander [RU] 15 0.7238

168 Alexander, Semkin [RU] 15 0.6952

173 Kuzin, Vladimir [RU] 15 0.6871

241 Baranov, Anton [RU] 15 0.6190

284 Gaponov, Nikita [RU] 15 0.5714

343 Pestov, Evgeny [RU] 15 0.4378

365 Schetka, Evgeny [RU] 13 0.6381

376 Rubalsky, Fedor [RU] 13 0.5850

459 Zaitsev, Alexey [RU] 12 0.6381

577 Schupov, Evgeniy [RU] 12 0.5238

589 Arushanyan, Arsen [RU] 12 0.5159

606 Kazantcev, Ilia [RU] 12 0.4966

642 Sinitsyn, Artem [RU] 12 0.4388

664 Smirnov, Dmitry [RU] 11 0.5011

789 Asanov, Marat [RU] 9 0.5317

946 Moiseeva, Nina [RU] 6 0.5238

1057 Shedyakov, Alexandr [RU] 3

 

Rank Player Points OMW%

8 Riabokon, Oleksii [uA] 21 0.7238

23 Gusiev, Andrii [uA] 19 0.5884

314 Plisov, Oleg [uA] 15 0.5306

426 Sorozhynskyi, Bohdan [uA] 12 0.6857

436 Riabokon, Nataliia [uA] 12 0.6571

460 Timchenko, Yuriy [uA] 12 0.6327

469 Sapigora, Anton [uA] 12 0.6286

475 Barakov, Andrii [uA] 12 0.6190

522 Zlotoiabko, Boris [uA] 12 0.5794

536 Kryvosheiev, Sergii [uA] 12 0.5667

603 Sekret, Sergey [uA] 12 0.5034

653 Remiha, Oleksandr [uA] 12 0.4082

736 Bazunov, Dmytro [uA] 9 0.6000

761 Gorokhovskyy, Kostyantyn [uA] 9 0.5714

771 Antonenko, Oleksii [uA] 9 0.5578

786 Mykhno, Mykhailo [uA] 9 0.5374

851 Shaporda, Oleksandr [uA] 9 0.4626

907 Rozenberg, Oleksandr [uA] 7 0.4093

955 Bilodid, Volodymyr [uA] 6 0.5079

1012 Sabelnikov, Vladyslav [uA] 5 0.4490

1060 Isniuk, Oleksandr [uA] 3

 

Rank Player Points OMW%

24 Makovsky, Vladimir [bY] 19 0.5714

42 Miadzvedski, Pavel [bY] 18 0.7238

136 Strok, Vitali [bY] 16 0.5102

203 Rapanovich, Yauhen [bY] 15 0.6571

214 Fedarovich, Dzmitry [bY] 15 0.6531

228 Zubovich, Stanislau [bY] 15 0.6349

479 Izotau, Anton [bY] 12 0.6190

504 Volkov, Alexander [bY] 12 0.5918

530 Selchenok, Roman [bY] 12 0.5714

649 Zaznoba, Eugene [bY] 12 0.4286

726 Petrovich, Ivan [bY] 9 0.6190

829 Voiteh, Stanislav [bY] 9 0.4898

961 Kopylovich, Maxim [bY] 6 0.4966

978 Teslin, Aleksandr [bY] 6 0.4626

1002 Kananenka, Andrei [bY] 6

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Рябоконь 8-0 фройлихом, Гусев 7-0-1 ув.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 Поделиться

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...