Перейти к публикации

casual as unicorn

Пользователи
  • Публикации

    4 377
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    138

Комментарии к событиям, опубликованные пользователем casual as unicorn

  1. 29.04.2019 в 03:13, Antichrist сказал:

    Да какие здесь могут быть сомнения. Японцы славятся читингом. 

     

    Но вот он самый простой ответ на вопрос, как человек стал 4 (!!!) раза чемпионом Японии. 

    Вообще-то он становился национальным чемпионом ровно 0 раз, к слову.

    22 часа назад, milikin сказал:

    ак уже описанную выше нелогичность метить 3 карты из 4-х

    Там метки 1-3, 3-1, просто перепутал, вот и всё объяснение.

  2. 8 минут назад, Gogasik сказал:

    Он же его пожертвовал до минусов))

    Смотрим, что написано на карте:

    "Все существа получают -2/-2 до конца хода. Изгоните все карты существ из всех кладбищ, которые попали туда с поля битвы в этом ходу. Если существо должно умереть в этом ходу, изгоните его вместо этого".

    А если нас посещают сомнения, то лезем в оракл, где есть следующая строка:

    Cry of the Carnarium’s replacement effect affects any creature that would die in the turn, even creatures not on the battlefield as it resolves.

    • Минус 1
  3. Карвальо не поэкзайлил существо после Cry of Carnarium, после чего вернул его второй абилкой Аджани.

    https://clips.twitch.tv/UgliestCreativeYogurtLeeroyJenkins 

    Напомню, что он отбыл полгода саспенда, а в 2014 году на чашке получил DQ.

    • Минус 1
  4. 35 минут назад, NoName сказал:

    Не уверен, что на "каникулах" даже в несанкционированном можно участвовать. Было бы неплохо выяснить по поводу окончания каникул.

    Не уверен, что на "каникулах" даже в несанкционированном можно участвовать. Было бы неплохо выяснить по поводу окончания каникул. 

    Напишу в суппорт.

  5. 1 час назад, Marazm сказал:

    А я, честно признаться думал, что он вообще не дисиайный, а так вообще не знаю как там все это устроено. Но банище да, до 01 февраля.

    Проводится как casual, очки не считаются (только 1 за участие).

    Узнаем и решим, ты, главное, выберись)

  6. 35 минут назад, NoName сказал:

    а каникулы у тебя успеют закончиться к тому времени?

    Там как раз конец саспенда 01.02. Вопрос в том, вкоючительно или нет, открытый. Если включительно, а Марат решит прийти, то неDCI турнир предложу катнуть.

    2 часа назад, Marazm сказал:

    Банище должно быть! 

    Во-первых, многие не успеют собрать годную деку с банищем.

    Во-вторых, ну там может случиться совсем нечестно, а то и больно.

     

     

    1) думаю, что те, кто захочет поиграть комплектом академий или сюров уже имеют его или в состоянии быстро найти. 2.5 недели - этого с запасом должно хватить.

    2) Если честно, то я больше всего боюсь аффни со скуллклампами, т.к. вот их как раз несколько комплектов можно собрать легко. Но я думаю, что народ придет за фаном, а не в попытке собрать самую больную деку

  7. Короткая биография:

    Вячеслав Кулешов: 0 ПТ, 2 ГП (оба - Мск), 0 выходов во второй день

    Петр Семенов: 2 ПТ (DTK  9-7 и ROI  3-5), 15 ГП, 3 выхода во второй день, 1 попадание в деньги (ГП Мадрид-2015, 28 место)

    • Минус 2
    • Ярость 1
    • Рукалицо 2
    • Нипанятнаа 1
    • Хаха 1
    • Спасибо 2
    • Плюс 2
  8. Стендинги после 1-го раунда

    83 Dovgan, Kirill [RU] 3 0.3333
    92 Moiseeva, Nina [RU] 3 0.3333
    149 Prorokov, Nikolay [RU] 3 0.3333
    218 Belova, Zoya [RU] 3 0.3333
    257 Novikov, Zakhar [RU] 3 0.3333
    258 Barinov, Mikhail [RU] 3 0.3333
    259 Bondarenko, Konstantin [RU] 3 0.3333
    261 Egorov, Andrey [RU] 3 0.3333
    340 Burkov, Ilya [RU] 3 0.3333
    367 Zavorin, Ivan [RU] 3 0.3333
    387 Ignatyev, Ivan [RU] 3 0.3333
    414 Chernobryvchenko, Mikhail [RU] 3 0.3333
    422 Aristov, Boris [RU] 3 0.3333
    428 Prorokov, Grigory [RU] 3 0.3333
    441 Volostrigov, Bogdan [RU] 3 0.3333
    448 Smirnova, Anastasiia [RU] 3 0.3333
    474 Gibadullin, Andrei [RU] 3 0.3333
    498 Suhih, Alexey [RU] 3 0.0000
    512 Pronik, Dmitrii [RU] 3 0.0000
    525 Prokhorov, Vladislav [RU] 3 0.0000
    534 Beskov, Dmitry [RU] 3 0.0000
    541 Kotunov, Ruslan [RU] 3 0.0000
    557 Fatkulbayanov, Timur [RU] 3 0.0000
    623 Pedan, Sergey [RU] 3 0.0000
    635 Smirnov, Dmitry [RU] 3 0.0000
    652 Paramonov, Alexey [RU] 3 0.0000
    656 Minin, Andrey [RU] 3 0.0000
    681 Golubkin, Sergey [RU] 3 0.0000
    686 Chemyakin, Mikhail [RU] 3 0.0000
    709 Zakharchenko, Oleg [RU] 3 0.0000
    722 Tsarkov, Kirill [RU] 3 0.0000
    729 Kochetygov, Vladislav [RU] 3 0.0000
    738 Praviliev, Alexander [RU] 3 0.0000
    766 Kumok, Vadim [RU] 3 0.0000
    809 Pestov, Evgeny [RU] 3 0.0000
    857 Egorov, Arseniy [RU] 3 0.0000
    944 Liakhovets, Natalia [RU] 3 0.0000
    962 Rozin, Arseniy [RU] 3 0.0000
    979 Semenov, Petr [RU] 3 0.0000
    997 Medvedev, Dmitry [RU] 3 0.0000
    1029 Mironovskiy, Vladimir [RU] 3 0.0000
    1049 Petrushchenko, Sergey [RU] 3 0.0000
    1091 Pronik, Renata [RU] 3 0.0000
    1128 Shashov, Alexey [RU] 3 0.0000
    1148 Kuznetov, Petr [RU] 3 0.0000
    1213 Liakhovets, Mikhail [RU] 3 0.0000
    1223 Lupalo, Kirill [RU] 3 0.0000
    1227 Lysenko, Artyom [RU] 3 0.0000
    1231 Kokorin, Ivan [RU] 3 0.0000
    1310 Kuzin, Vladimir [RU] 1 0.3333
    1414 Vlasyuk, Stanislav [RU] 0 1.0000
    1522 Zazhmitskii, Pavel [RU] 0 1.0000
    1553 Annenkov, Mikhail [RU] 0 1.0000
    1572 Golman, Sergey [RU] 0 1.0000
    1608 Petrov, Alexandr [RU] 0 1.0000
    1611 Moiseev, Dmitry S [RU] 0 1.0000
    1637 Volostrigov, Oleg [RU] 0 1.0000
    1713 Nechay, Valeriia [RU] 0 1.0000
    1726 Medvedev, Konstantin [RU] 0 1.0000
    1756 Chukhvichev, Anatoly [RU] 0 1.0000
    1798 Kafarov, Konstantin [RU] 0 1.0000
    1815 Shabalov, Mikhail [RU] 0 1.0000

     

    Отдельно друзья из Беларуси и Украины.

    515 Zakharenkov, Evgeniy [BY] 3 0.0000
    869 Zubovich, Stanislau [BY] 3 0.0000
    1475 Novik, Maxim [BY] 0 1.0000
    1557 Kuhtyuk, Viachaslav [BY] 0 1.0000
    6 Petrovych, Markian [UA] 3 0.3333
    31 Barakov, Andrii [UA] 3 0.3333
    76 Pogorelov, Valeriy [UA] 3 0.3333
    143 Plisov, Oleg [UA] 3 0.3333
    165 Puhalskiy, Kirill [UA] 3 0.3333
    205 Prokopenko, Vitaliy [UA] 3 0.3333
    240 Velemets, Oleksii [UA] 3 0.3333
    273 Kryvosheiev, Ivan [UA] 3 0.3333
    294 Kirichenko, Dmytro [UA] 3 0.3333
    297 Nester, Sergii [UA] 3 0.3333
    342 Remiga, Alexandr [UA] 3 0.3333
    360 Volynskyi, Oleksandr [UA] 3 0.3333
    382 Puzak, Taras [UA] 3 0.3333
    396 Anisimov, Vladyslav [UA] 3 0.3333
    404 Hatsula, Severyn [UA] 3 0.3333
    407 Hordiienko, Yevhenii [UA] 3 0.3333
    431 Rudenko, Heorhii [UA] 3 0.3333
    459 Oleksandr, Onosov [UA] 3 0.3333
    493 Zelenkov, Ruslan [UA] 3 0.3333
    521 Kryvosheiev, Sergii [UA] 3 0.0000
    563 Sabelnikov, Vladyslav [UA] 3 0.0000
    629 Mizin, Dmitry [UA] 3 0.0000
    662 Shelepov, Denys [UA] 3 0.0000
    838 Zlotoiabko, Borys [UA] 3 0.0000
    877 Riabokon, Oleksii [UA] 3 0.0000
    897 Riabokon, Natalia [UA] 3 0.0000
    909 Syvokon, Anton [UA] 3 0.0000
    971 Kupriianov, Yurii [UA] 3 0.0000
    974 Antonenko, Oleksii [UA] 3 0.0000
    996 Pochekuiev, Andrii [UA] 3 0.0000
    1011 Babych, Iurii [UA] 3 0.0000
    1020 Kohut, Taras [UA] 3 0.0000
    1022 Isniuk, Oleksandr [UA] 3 0.0000
    1298 Sakhan, Vladyslav [UA] 1 0.3333
    1328 Hapiak, Viktor [UA] 1 0.3333
    1390 Hutsalo, Dmytro [UA] 0 1.0000
    1399 Shchelkonogov, Denys [UA] 0 1.0000
    1458 Mykhno, Oleksii [UA] 0 1.0000
    1477 Pivtorak, Kirill [UA] 0 1.0000
    1555 Bilyk, Pavlo [UA] 0 1.0000
    1567 Synakh, Kostyantyn [UA] 0 1.0000
    1571 Shynkorenko, Ihor [UA] 0 1.0000
    1597 Mirkin, Kyrylo [UA] 0 1.0000
    1668 Yarych, Andrii [UA] 0 1.0000
    1702 Dudetskyi, Dmytro [UA] 0 1.0000
    1753 Volodarsky, Michael [UA] 0 1.0000
    1755 Beletskiy, Pavel [UA] 0 1.0000
    1799 Chuvychin, Yevhen [UA] 0 1.0000
    1822 Shuber, Taras [UA] 0 1.0000
    • Плюс 3
  9. 3 часа назад, romawkka сказал:

    4 РВ вини в топ-4. Стандарт после ротации как всегда - интересен и разнообразен до первого протура. 

    Только 4 из 24 колод, сыгравших 8-2 и лучше - RW/WW, остальные представляют другие сочетания.

    Поэтому да, стандарт разнообразен, а результаты топ8 ПТ не показательны. 

    • Рукалицо 2
    • Плюс 3
  10. После 13-го

    91 Butakov, Dmitriy (MTG Manager) [RU] 24 0.5752
    180 Kholopenko, Vasily [RU] 21 0.5286

    Кстати, а кто шестой с Бутаковым в команде?

     

    91 Butakov, Dmitriy (MTG Manager) [RU] 24 0.5752
    221 Del Moral Leon, Antonio (MTG Manager) [ES] 21 0.4593
    36 Deltour, Louis (MTG Manager) [FR] 27 0.5996
    190 Pinto, Goncalo (MTG Manager) [PT] 21 0.5153
    323 Sifuentes, Francisco (MTG Manager) [PE] 11 0.4919
×
×
  • Создать...