Перейти к публикации
[ {"link":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/1", "image":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/1/image"}, {"link":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/2", "image":"https://topdeck.ru/apps/toptrade/member/32/promo/2/image"} ]

PTQ VALENCIA в Воронеже (16 ноября 2013)


Ai.
 Поделиться

Рекомендованные сообщения

Так и не понял, а как собсно добираться от вокзала (Воронеж-1) до места проведения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 146
  • Создано
  • Последний ответ

Наиболее активные участники

Дни наивысшей активности

а для нищебродов? Покажите схему как пешком.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Садись на маршрутку 37а или 49б и езжай до остановки Политехнический институт

Займет 15-25 минут и стоить будет 11рублей.

Изменено пользователем Decimotercio
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Курск:

1. Nikita Zelenin 9213-636-738

2. Artem Zyza 8102-544-128

3. Viktor Shumakov 1102-823-100

4. Vyacheslav Koltunov 8102-544-108

5. Roman Dubashevsky 1213-743-228

6. Sergey Eshtokin 1107-077-252

7. Lisovsky Maxim 381-445-10 (уже отписался чуть выше)

8. Alexey Maleev 9213-636-707 (уже отписался чуть выше)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Удачи всем! К сожалению, будем следить за турниром удаленно.

Отдельно - удачи пензенским игрокам!

D3aquJNjIaU.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Начинаем наш каверадж.

Собралось 64 участника. Формат турнира будет 6 туров топ-8.

 

Фото с места событий:

IMG_6752.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Пенза, я не знаю, что у вас там отвечает за медиа-составляющую, но вы реально большие молодцы (это я про картинку)! И ПТК свой классно организован был. В общем, респект и удачи пензенцам (особенно, бывшим самарцам :robnkill:) Ну и московским алкомагам, естественно!

Изменено пользователем Bradobrey
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Паринги первого тура

5       Akinfiev, Andrey    1208209895   Petrushchenko, Serg 1203475445   0-0
31      Aleksey, Maleev     9213636707   Lisitsyn, Ilya      1203926426   0-0
3       Aristov, Boris      32801367     Tarasov, Alex       1203482554   0-0
13      Asanov, Marat       92503612     Smirnov, Ivan       22835670     0-0
11      Belova, Zoya        1203515487   Yashina, Valeria    1203924396   0-0
4       Chernobryvchenko, M 1208209810   Lisovsky, Maksim    38144510     0-0
25      Chichkin, Igor      5300085782   Kabirov, Artur      8213587046   0-0
19      Dubashevsky, Roman  1213743228   Yurochkin, Vladislav79268620     0-0
16      Egorkin, Maxim      1213743107   Shunkov, Valeriy    1203463924   0-0
29      Enduraev, Pavel     52838106     Masyakin, Nikita    1102824239   0-0
23      Eshtokin, Sergey    1107077252   Lesnikov, Alexander 1203482641   0-0
26      Gorilenko, Igor     52839321     Voshchennikov, Artem59568803     0-0
14      Gylidin, Alex       58064597     Shumakov, Viktor    1102823100   0-0
20      Isupov, Alexey      92756333     Koltygin, Dmitriy   1204219764   0-0
25      Kabirov, Artur      8213587046   Chichkin, Igor      5300085782   0-0
22      Khodasevich, Egor   1203464526   Zavorin, Ivan       1203476997   0-0
28      Khromets, Eugene    3213554431   Volodin, Serg       59268629     0-0
17      Kievsky, Grigory    32800560     Teslik, Alexey      72835658     0-0
18      Kochurov, Andrey    29269129     Mityakov, Alexandr  1203465485   0-0
7       Koltunov, Vyacheslav8102544108   Tsarkov, Kirill     1208209771   0-0
20      Koltygin, Dmitriy   1204219764   Isupov, Alexey      92756333     0-0
1       Kusin, Konstantin   1203513763   Stolyarov, Max      1102824840   0-0
10      Kuzovkov, Igor      68144489     Prokaev, Alexey     38123093     0-0
21      Lee, Dmitry         5105333747   Pashkov, Alexandr   8213587931   0-0
27      Lee, Yulia          4105345035   Provotorov, Dmitriy 1102824329   0-0
23      Lesnikov, Alexander 1203482641   Eshtokin, Sergey    1107077252   0-0
31      Lisitsyn, Ilya      1203926426   Aleksey, Maleev     9213636707   0-0
4       Lisovsky, Maksim    38144510     Chernobryvchenko, M 1208209810   0-0
29      Masyakin, Nikita    1102824239   Enduraev, Pavel     52838106     0-0
30      Medvedev, Dmitry    88041188     Zelenin, Nikita     9213636738   0-0
18      Mityakov, Alexandr  1203465485   Kochurov, Andrey    29269129     0-0
6       Paramonov, Alexey   1203461037   Zheleznov, Sergey   2212410457   0-0
21      Pashkov, Alexandr   8213587931   Lee, Dmitry         5105333747   0-0
8       Pavlov, Sergey      1203488051   Zazhmitskiy, Pavel  5300085459   0-0
32      Pedan, Sergey       12693161     Rudenko, Anatoly    68123265     0-0
5       Petrushchenko, Serg 1203475445   Akinfiev, Andrey    1208209895   0-0
2       Polyakov, Vladimir  6300145474   Privalov, Alexander 78150388     0-0
2       Privalov, Alexander 78150388     Polyakov, Vladimir  6300145474   0-0
10      Prokaev, Alexey     38123093     Kuzovkov, Igor      68144489     0-0
27      Provotorov, Dmitriy 1102824329   Lee, Yulia          4105345035   0-0
32      Rudenko, Anatoly    68123265     Pedan, Sergey       12693161     0-0
12      Semkin, Alexander   38150391     Stroev, Mikhail     59126564     0-0
14      Shumakov, Viktor    1102823100   Gylidin, Alex       58064597     0-0
16      Shunkov, Valeriy    1203463924   Egorkin, Maxim      1213743107   0-0
9       Skrynnikov, Sergey  3212410403   Zhitnikov, Ilya     12838105     0-0
13      Smirnov, Ivan       22835670     Asanov, Marat       92503612     0-0
24      Sokolov, Alexander  82835861     Zyza, Artem         8102544128   0-0
15      Soshnikov, Slava    89268596     Zrelov, Maxim       11030338     0-0
1       Stolyarov, Max      1102824840   Kusin, Konstantin   1203513763   0-0
12      Stroev, Mikhail     59126564     Semkin, Alexander   38150391     0-0
3       Tarasov, Alex       1203482554   Aristov, Boris      32801367     0-0
17      Teslik, Alexey      72835658     Kievsky, Grigory    32800560     0-0
7       Tsarkov, Kirill     1208209771   Koltunov, Vyacheslav8102544108   0-0
28      Volodin, Serg       59268629     Khromets, Eugene    3213554431   0-0
26      Voshchennikov, Artem59568803     Gorilenko, Igor     52839321     0-0
11      Yashina, Valeria    1203924396   Belova, Zoya        1203515487   0-0
19      Yurochkin, Vladislav79268620     Dubashevsky, Roman  1213743228   0-0
22      Zavorin, Ivan       1203476997   Khodasevich, Egor   1203464526   0-0
8       Zazhmitskiy, Pavel  5300085459   Pavlov, Sergey      1203488051   0-0
30      Zelenin, Nikita     9213636738   Medvedev, Dmitry    88041188     0-0
6       Zheleznov, Sergey   2212410457   Paramonov, Alexey   1203461037   0-0
9       Zhitnikov, Ilya     12838105     Skrynnikov, Sergey  3212410403   0-0
15      Zrelov, Maxim       11030338     Soshnikov, Slava    89268596     0-0
24      Zyza, Artem         8102544128   Sokolov, Alexander  82835861     0-0

Изменено пользователем Ai.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо за репортаж :) будем следить за знакомыми фамилиями! Всем участникам хорошей игры, а везунчикам - удачи :))))

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Паринги второго тура

7       Akinfiev, Andrey    1208209895   Aristov, Boris      32801367     3-3
4       Aleksey, Maleev     9213636707   Kochurov, Andrey    29269129     3-3
7       Aristov, Boris      32801367     Akinfiev, Andrey    1208209895   3-3
19      Asanov, Marat       92503612     Gylidin, Alex       58064597     0-0
5       Belova, Zoya        1203515487   Yurochkin, Vladislav79268620     3-3
20      Chernobryvchenko, M 1208209810   Petrushchenko, Serg 1203475445   0-0
29      Chichkin, Igor      5300085782   Stroev, Mikhail     59126564     0-0
21      Dubashevsky, Roman  1213743228   Zheleznov, Sergey   2212410457   0-0
24      Egorkin, Maxim      1213743107   Mityakov, Alexandr  1203465485   0-0
15      Enduraev, Pavel     52838106     Shunkov, Valeriy    1203463924   3-3
3       Eshtokin, Sergey    1107077252   Soshnikov, Slava    89268596     3-3
1       Gorilenko, Igor     52839321     Smirnov, Ivan       22835670     3-3
19      Gylidin, Alex       58064597     Asanov, Marat       92503612     0-0
6       Isupov, Alexey      92756333     Zhitnikov, Ilya     12838105     3-3
11      Kabirov, Artur      8213587046   Paramonov, Alexey   1203461037   3-3
25      Khodasevich, Egor   1203464526   Skrynnikov, Sergey  3212410403   0-0
22      Khromets, Eugene    3213554431   Koltunov, Vyacheslav8102544108   0-0
13      Kievsky, Grigory    32800560     Shumakov, Viktor    1102823100   3-3
4       Kochurov, Andrey    29269129     Aleksey, Maleev     9213636707   3-3
22      Koltunov, Vyacheslav8102544108   Khromets, Eugene    3213554431   0-0
26      Koltygin, Dmitriy   1204219764   Pavlov, Sergey      1203488051   0-0
12      Kusin, Konstantin   1203513763   Tsarkov, Kirill     1208209771   3-3
28      Kuzovkov, Igor      68144489     Lesnikov, Alexander 1203482641   0-0
31      Lee, Dmitry         5105333747   Tarasov, Alex       1203482554   0-0
17      Lee, Yulia          4105345035   Teslik, Alexey      72835658     1-0
28      Lesnikov, Alexander 1203482641   Kuzovkov, Igor      68144489     0-0
32      Lisitsyn, Ilya      1203926426   Medvedev, Dmitry    88041188     0-0
8       Lisovsky, Maksim    38144510     Zazhmitskiy, Pavel  5300085459   3-3
27      Masyakin, Nikita    1102824239   Rudenko, Anatoly    68123265     0-0
32      Medvedev, Dmitry    88041188     Lisitsyn, Ilya      1203926426   0-0
24      Mityakov, Alexandr  1203465485   Egorkin, Maxim      1213743107   0-0
11      Paramonov, Alexey   1203461037   Kabirov, Artur      8213587046   3-3
14      Pashkov, Alexandr   8213587931   Semkin, Alexander   38150391     3-3
26      Pavlov, Sergey      1203488051   Koltygin, Dmitriy   1204219764   0-0
2       Pedan, Sergey       12693161     Zelenin, Nikita     9213636738   3-3
20      Petrushchenko, Serg 1203475445   Chernobryvchenko, M 1208209810   0-0
30      Polyakov, Vladimir  6300145474   Zrelov, Maxim       11030338     0-0
9       Privalov, Alexander 78150388     Sokolov, Alexander  82835861     3-3
10      Prokaev, Alexey     38123093     Zavorin, Ivan       1203476997   3-3
16      Provotorov, Dmitriy 1102824329   Volodin, Serg       59268629     1-3
27      Rudenko, Anatoly    68123265     Masyakin, Nikita    1102824239   0-0
14      Semkin, Alexander   38150391     Pashkov, Alexandr   8213587931   3-3
13      Shumakov, Viktor    1102823100   Kievsky, Grigory    32800560     3-3
15      Shunkov, Valeriy    1203463924   Enduraev, Pavel     52838106     3-3
25      Skrynnikov, Sergey  3212410403   Khodasevich, Egor   1203464526   0-0
1       Smirnov, Ivan       22835670     Gorilenko, Igor     52839321     3-3
9       Sokolov, Alexander  82835861     Privalov, Alexander 78150388     3-3
3       Soshnikov, Slava    89268596     Eshtokin, Sergey    1107077252   3-3
23      Stolyarov, Max      1102824840   Zyza, Artem         8102544128   0-0
29      Stroev, Mikhail     59126564     Chichkin, Igor      5300085782   0-0
31      Tarasov, Alex       1203482554   Lee, Dmitry         5105333747   0-0
17      Teslik, Alexey      72835658     Lee, Yulia          4105345035   0-1
12      Tsarkov, Kirill     1208209771   Kusin, Konstantin   1203513763   3-3
16      Volodin, Serg       59268629     Provotorov, Dmitriy 1102824329   3-1
18      Voshchennikov, Artem59568803     Yashina, Valeria    1203924396   0-0
18      Yashina, Valeria    1203924396   Voshchennikov, Artem59568803     0-0
5       Yurochkin, Vladislav79268620     Belova, Zoya        1203515487   3-3
10      Zavorin, Ivan       1203476997   Prokaev, Alexey     38123093     3-3
8       Zazhmitskiy, Pavel  5300085459   Lisovsky, Maksim    38144510     3-3
2       Zelenin, Nikita     9213636738   Pedan, Sergey       12693161     3-3
21      Zheleznov, Sergey   2212410457   Dubashevsky, Roman  1213743228   0-0
6       Zhitnikov, Ilya     12838105     Isupov, Alexey      92756333     3-3
30      Zrelov, Maxim       11030338     Polyakov, Vladimir  6300145474   0-0
23      Zyza, Artem         8102544128   Stolyarov, Max      1102824840   0-0

Изменено пользователем Ai.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сижу и болею за наших

 

В прямом и переносном смысле

Всем удачи!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Удачи всем))) больше джандов в Валенсии

 

Upd будет минутка, напишите кто чем поехал, интересно очень.

Изменено пользователем Nazar
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Upd будет минутка, напишите кто чем поехал, интересно очень.

эммм

силед же

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А лол ... Кто же знал)) ну спасибо.

Изменено пользователем Nazar
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 Поделиться

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...